9-16 MARZEC 2026 [TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN | 1 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 4 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 38 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 75 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 118 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K | 131 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 164 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 166254121 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 1 013 744,64 |
|
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
| Temp | 73131430 | 43,99 | 42 | 25,61 | 1 741 224,52 |
| [PD] | 66104154 | 39,76 | 43 | 26,22 | 1 537 305,91 |
| >SiW | 7440185 | 4,48 | 21 | 12,80 | 354 294,52 |
| Gothi | 3538435 | 2,13 | 9 | 5,49 | 393 159,44 |
| §S§ | 2479 | 0,00 | 1 | 0,61 | 2 479,00 |
| [-B-] | 7844178 | 4,72 | 14 | 8,54 | 560 298,43 |
| LoC | 685514 | 0,41 | 2 | 1,22 | 342 757,00 |
| Reszta | 7507746 | 4,52 | 32 | 19,51 | 234 617,06 |
| ŁĄCZNIE: | 166254121 | 164 | 1 013 744,64 |
| PRZYROSTY 9-16 MARZEC 2026 [TOP500] |
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 16/03 |
| 1 | 25 271 149 | Red_Raven | [[PD]] | 428 | 3 164 000 603 |
| 2 | 15 615 833 | Ser DSK | [Temp] | 417 | 2 662 476 488 |
| 3 | 14 948 930 | RIDDICK | [Temp] | 346 | 1 680 141 854 |
| 4 | 10 180 414 | Korsarz | [[PD]] | 260 | 1 001 146 033 |
| 5 | 4 319 218 | Krzyzak | [Temp] | 270 | 835 406 719 |
| 6 | 3 998 835 | Black_Gadom | [Temp] | 364 | 2 111 949 437 |
| 7 | 3 960 367 | Abhean | [Temp] | 316 | 1 260 993 585 |
| 8 | 3 225 228 | DrViagra | [Temp] | 291 | 1 129 030 818 |
| 9 | 2 583 059 | AchillesD | [[PD]] | 204 | 461 103 309 |
| 10 | 2 504 700 | Stelix | [Temp] | 268 | 877 488 439 |
| 11 | 1 985 914 | Varcolac | [[PD]] | 200 | 404 695 262 |
| 12 | 1 919 086 | Robb Stark | [Temp] | 254 | 815 068 641 |
| 13 | 1 858 040 | WENUS | [[PD]] | 191 | 370 088 580 |
| 14 | 1 850 165 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 322 | 1 396 482 716 |
| 15 | 1 718 306 | Sparhawk | [[PD]] | 207 | 291 893 688 |
| 16 | 1 611 892 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 232 206 925 |
| 17 | 1 533 381 | SONYY | [[PD]] | 219 | 566 323 881 |
| 18 | 1 516 747 | gandalfs29 | [Temp] | 166 | 231 996 713 |
| 19 | 1 514 346 | HIDAN | [[PD]] | 317 | 1 295 819 628 |
| 20 | 1 463 609 | Kajra | [[PD]] | 174 | 278 579 386 |
| 21 | 1 402 773 | zamcur | [Temp] | 230 | 661 164 233 |
| 22 | 1 348 315 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 251 231 158 |
| 23 | 1 324 829 | Saruman | [[PD]] | 311 | 1 428 217 015 |
| 24 | 1 324 278 | GUARDIAN | [Temp] | 295 | 997 048 934 |
| 25 | 1 312 647 | HADES | [Temp] | 143 | 173 527 704 |
| 26 | 1 302 499 | Cezio | [Temp] | 129 | 171 264 279 |
| 27 | 1 278 969 | Night Templar | [Temp] | 191 | 274 427 640 |
| 28 | 1 278 388 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 150 053 817 |
| 29 | 1 258 005 | herbatnik | [[PD]] | 195 | 407 773 824 |
| 30 | 1 252 437 | Xsena | [>SiW] | 149 | 200 133 067 |
| 31 | 1 241 300 | Falco | [Temp] | 129 | 183 895 651 |
| 32 | 1 234 997 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 238 866 756 |
| 33 | 1 232 705 | kenobi | [[PD]] | 146 | 153 594 871 |
| 34 | 1 195 247 | Malvin | [Gothi] | 114 | 68 334 100 |
| 35 | 1 155 983 | Ricardo | [[PD]] | 147 | 192 106 820 |
| 36 | 1 145 848 | Czarnobrody | [>SiW] | 149 | 199 365 798 |
| 37 | 1 098 865 | Skipper | [[PD]] | 109 | 97 680 820 |
| 38 | 1 086 972 | Sherlock | [Temp] | 176 | 329 834 562 |
| 39 | 985 309 | Wiktorro | [Temp] | 89 | 38 532 998 |
| 40 | 981 860 | _Andrju_ | [[PD]] | 135 | 127 981 869 |
| 41 | 955 308 | Amazonka | [Temp] | 119 | 99 377 786 |
| 42 | 947 155 | Siureks | [Temp] | 129 | 116 472 058 |
| 43 | 862 031 | Gengar | [Temp] | 89 | 40 679 561 |
| 44 | 861 910 | Agerra | [Temp] | 149 | 289 815 119 |
| 45 | 828 185 | SULEK | [[-B-]] | 90 | 61 787 299 |
| 46 | 824 724 | Qwark | [Temp] | 129 | 112 602 713 |
| 47 | 818 193 | Bikiniarz | [[-B-]] | 110 | 82 509 474 |
| 48 | 816 220 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 219 860 896 |
| 49 | 795 376 | Msciwy | [Temp] | 69 | 108 044 970 |
| 50 | 786 296 | Jason | | 127 | 103 940 242 |
| 51 | 783 354 | Tony Koxu | | 156 | 169 298 032 |
| 52 | 773 312 | gandalfs42 | [[-B-]] | 145 | 147 719 357 |
| 53 | 761 438 | szybszy | | 116 | 118 888 729 |
| 54 | 740 348 | Jebiewdenko | [Temp] | 152 | 195 206 919 |
| 55 | 739 593 | Romulus | [[PD]] | 116 | 88 550 864 |
| 56 | 729 361 | Markus Czarny | [>SiW] | 79 | 31 453 253 |
| 57 | 724 821 | Thufir Hawat | [[PD]] | 122 | 85 920 331 |
| 58 | 724 395 | Mitrandir | | 125 | 96 016 190 |
| 59 | 715 049 | TyrTom | [[PD]] | 92 | 80 293 285 |
| 60 | 698 875 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 70 144 258 |
| 61 | 697 610 | fallen_angel | [[PD]] | 132 | 137 162 066 |
| 62 | 673 958 | Papcio | | 69 | 97 264 279 |
| 63 | 646 383 | Milka | [>SiW] | 79 | 30 825 874 |
| 64 | 636 808 | Sthern | [Gothi] | 89 | 78 457 495 |
| 65 | 629 310 | WIELKI | [[PD]] | 73 | 25 897 743 |
| 66 | 628 202 | Tezeusz | [>SiW] | 125 | 104 381 020 |
| 67 | 612 093 | Jack Sparrow | [LoC] | 85 | 32 631 145 |
| 68 | 593 668 | czesiek | [[-B-]] | 69 | 18 691 575 |
| 69 | 582 599 | Sunfyre | [>SiW] | 73 | 17 654 448 |
| 70 | 581 168 | fallen_angel_34 | | 130 | 117 279 119 |
| 71 | 572 265 | Artemis Entreri | [[PD]] | 129 | 136 493 068 |
| 72 | 540 577 | BenMG | [>SiW] | 66 | 10 677 179 |
| 73 | 531 952 | SIR RADAS | [Temp] | 171 | 220 248 741 |
| 74 | 527 599 | Gucio | [Gothi] | 76 | 26 828 599 |
| 75 | 516 890 | Necarion | [[PD]] | 119 | 66 276 819 |
| 76 | 495 387 | Wilk Diuk Volpe | [[-B-]] | 126 | 108 642 085 |
| 77 | 488 358 | Tyrion | [Temp] | 103 | 108 593 127 |
| 78 | 488 249 | ISTARI | | 116 | 72 766 899 |
| 79 | 471 057 | Mesayah | [Gothi] | 84 | 33 356 120 |
| 80 | 441 278 | DUCH Z PUSZCZY | [*RV*] | 93 | 42 500 102 |
| 81 | 434 048 | Papozaur | [[-B-]] | 49 | 116 959 664 |
| 82 | 422 506 | Perzyk | [KNB] | 105 | 69 066 314 |
| 83 | 411 251 | zombrya | [Temp] | 49 | 14 539 214 |
| 84 | 411 047 | Suicide | [Temp] | 156 | 217 170 201 |
| 85 | 403 840 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 41 750 276 |
| 86 | 398 350 | Im Blue | [Temp] | 195 | 312 671 779 |
| 87 | 374 476 | DETRON | [Temp] | 146 | 175 216 164 |
| 88 | 359 863 | Puszek | [>SiW] | 110 | 80 804 018 |
| 89 | 355 881 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 31 909 227 |
| 90 | 347 623 | Radek | [>SiW] | 150 | 184 697 200 |
| 91 | 340 836 | Wenuska | [>SiW] | 75 | 25 221 290 |
| 92 | 338 118 | VaderJr | [Temp] | 240 | 774 496 687 |
| 93 | 337 095 | ZAPOMNIANY | [[PD]] | 77 | 29 649 257 |
| 94 | 319 103 | Intre | [Gothi] | 114 | 71 457 891 |
| 95 | 318 088 | Tusiaczek | [>SiW] | 74 | 25 045 313 |
| 96 | 289 063 | PP-de | [[-B-]] | 65 | 15 078 335 |
| 97 | 284 831 | Arcturus Merlon | [*RV*] | 65 | 10 383 653 |
| 98 | 276 305 | mechm | [mim] | 123 | 71 694 616 |
| 99 | 267 508 | Redsik | [[PD]] | 129 | 200 610 339 |
| 100 | 249 784 | Chaoss | [Temp] | 145 | 182 420 737 |
| 101 | 243 148 | Dexter | [Temp] | 173 | 229 448 572 |
| 102 | 227 285 | Albus | [[PD]] | 39 | 14 908 728 |
| 103 | 208 144 | Krystaliczna | [Temp] | 151 | 180 881 199 |
| 104 | 192 805 | Optimus Prime | [Temp] | 156 | 175 615 209 |
| 105 | 179 104 | Robinia Deak | [Gothi] | 76 | 25 698 275 |
| 106 | 173 029 | RycekXX | [>SiW] | 63 | 14 796 657 |
| 107 | 167 425 | Bawar | [[PD]] | 331 | 1 867 738 199 |
| 108 | 161 204 | Skalniakbk | [[PD]] | 175 | 371 873 662 |
| 109 | 153 835 | TotussTuss | | 54 | 6 437 358 |
| 110 | 149 433 | brutus311 | [ABC] | 106 | 46 002 282 |
| 111 | 147 265 | Preston Holt | [[PD]] | 287 | 1 136 906 638 |
| 112 | 132 561 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 79 | 18 997 042 |
| 113 | 129 917 | SzalonyKon | [Temp] | 96 | 42 997 593 |
| 114 | 123 927 | Szymii | | 93 | 37 609 115 |
| 115 | 121 354 | DeLux | [Temp] | 194 | 344 152 126 |
| 116 | 105 239 | Brodaty | [[PD]] | 301 | 1 178 734 698 |
| 117 | 104 014 | Azazel | [>SiW] | 88 | 36 075 133 |
| 118 | 100 840 | repas | [Temp] | 29 | 22 820 588 |
| 119 | 97 623 | HEWRA | [Temp] | 94 | 40 757 026 |
| 120 | 94 450 | Mariot I | [>SiW] | 29 | 14 158 919 |
| 121 | 86 533 | GAROM | [Temp] | 169 | 276 729 270 |
| 122 | 78 852 | Minigniew | | 80 | 18 644 296 |
| 123 | 76 856 | BuczySlav | [Gothi] | 131 | 138 996 098 |
| 124 | 74 403 | Buderan37 | [>SiW] | 131 | 96 939 661 |
| 125 | 74 084 | Filip | | 98 | 46 360 746 |
| 126 | 73 421 | Tyrytytka | [LoC] | 53 | 9 868 569 |
| 127 | 68 642 | wargas | [bru] | 62 | 9 855 241 |
| 128 | 62 455 | KORDAS | [[-B-]] | 131 | 80 356 254 |
| 129 | 59 269 | gonzoxxl | [[S-W]] | 66 | 10 185 284 |
| 130 | 58 963 | Saruman IV | | 81 | 31 932 459 |
| 131 | 55 636 | Tiropli | | 143 | 190 743 183 |
| 132 | 44 882 | Polepiony | [>SiW] | 68 | 16 081 852 |
| 133 | 42 444 | Poyeb | [>SiW] | 59 | 12 117 752 |
| 134 | 41 899 | Starscream | [[KJ]] | 102 | 66 261 966 |
| 135 | 39 951 | pumexxx | | 59 | 10 702 795 |
| 136 | 20 455 | HETMAN II | [[PD]] | 90 | 52 177 510 |
| 137 | 17 091 | adiXXXL | [[PD]] | 184 | 277 603 996 |
| 138 | 14 124 | R y z u | | 12 | 5 086 896 |
| 139 | 9158 | Balonik | [>SiW] | 74 | 15 532 918 |
| 140 | 8765 | VenomRs | [KNB] | 56 | 7 642 764 |
| 141 | 8456 | HET-MAN | [[PD]] | 157 | 186 673 611 |
| 142 | 4522 | Sebastian | [[PD]] | 109 | 98 286 335 |
| 143 | 3116 | Kamyczek | [>SiW] | 74 | 21 551 784 |
| 144 | 2991 | Temper | [[-B-]] | 108 | 100 962 116 |
| 145 | 2779 | Muszu | [[PD]] | 149 | 284 248 635 |
| 146 | 2479 | Saruman II | [§S§] | 71 | 21 789 558 |
| 147 | 2406 | Cimidaj | [>SiW] | 185 | 233 441 181 |
| 148 | 967 | Ser Orling | [Temp] | 70 | 46 166 138 |
| 149 | 579 | Harry Harry | [[-B-]] | 125 | 101 803 756 |
| 150 | 533 | KORDEK | [[-B-]] | 85 | 21 067 530 |
| 151 | 472 | Blackfyre | [[PD]] | 151 | 218 712 561 |
| 152 | 466 | Yriel | [>SiW] | 83 | 30 078 689 |
| 153 | 344 | Robinhud | [[PD]] | 51 | 12 053 973 |
| 154 | 295 | Szczwany_Lisek | | 51 | 6 503 222 |
| 155 | 233 | Jozephus#pl35 | [^+_+^] | 170 | 162 586 271 |
| 156 | 181 | Tomasz Szkarlatny | [[PD]] | 186 | 350 647 300 |
| 157 | 100 | AsharGramin | [Gothi] | 56 | 8 893 437 |
| 158 | 87 | Anaya | | 50 | 5 290 107 |
| 159 | 79 | Bescik | [[PD]] | 129 | 91 218 606 |
| 160 | 65 | TedeRS | | 208 | 345 055 636 |
| 161 | 43 | Jaszczur | [[PD]] | 120 | 91 786 513 |
| 162 | 22 | Kochi | [Q.Z] | 60 | 8 236 273 |
| 163 | 4 | Soniakk | | 29 | 7 197 718 |
| 164 | 1 | voytazz | [RSG#pl35] | 210 | 440 655 676 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz