INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

16-23 MARZEC 2026 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN2
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN6
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION46
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K83
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K127
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K138
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY162
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA217957098
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 345 414,19
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp10514339248,243823,462 766 931,37
[PD]7779268235,694326,541 809 132,14
>SiW116571875,352414,81485 716,13
Gothi43413001,9974,32620 185,71
§S§2052790,0921,23102 639,50
[-B-]89749774,12127,41747 914,75
LoC7252920,3321,23362 646,00
Reszta91169894,183420,99268 146,74
ŁĄCZNIE:2179570981621 345 414,19

PRZYROSTY 16-23 MARZEC 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 23/03
123 528 235Ser DSK[Temp]4182 686 004 723
221 602 912RIDDICK[Temp]3481 701 744 766
318 285 839Red_Raven[[PD]]4293 182 286 442
417 740 519Korsarz[[PD]]2611 018 886 552
511 574 829Abhean[Temp]3171 272 568 414
610 784 932DrViagra[Temp]2931 139 815 750
77 630 672SONYY[[PD]]220573 954 553
84 086 969HIDAN[[PD]]3171 299 906 597
94 063 350GUARDIAN[Temp]2961 001 112 284
103 696 144Black_Gadom[Temp]3642 115 645 581
113 027 486Krzyzak[Temp]270838 434 205
122 804 772Robb Stark[Temp]254817 873 413
132 326 669AchillesD[[PD]]204463 429 978
142 319 698Skalniakbk[[PD]]176374 193 360
151 988 893Stelix[Temp]268879 477 332
161 915 466Varcolac[[PD]]200406 610 728
171 834 007WENUS[[PD]]192371 922 587
181 761 676gandalfs29[Temp]167233 758 389
191 760 236[ THORGAL ][[PD]]3221 398 242 952
201 754 874herbatnik[[PD]]196409 528 698
211 741 606Sparhawk[[PD]]208293 635 294
221 731 137zamcur[Temp]230662 895 370
231 599 045VaderJr[Temp]240776 095 732
241 551 312Night Templar[Temp]191275 978 952
251 451 986Goliath[[-B-]]149233 658 911
261 417 802MARRIOTT[[PD]]149252 648 960
271 376 935Tony Koxu156170 674 967
281 369 820Xsena[>SiW]150201 502 887
291 361 837Jebiewdenko[Temp]152196 568 756
301 339 043_Andrju_[[PD]]135129 320 912
311 308 243Czarnobrody[>SiW]149200 674 041
321 305 955HADES[Temp]144174 833 659
331 300 978Agerra[Temp]149291 116 097
341 287 478GIGACHAD[[PD]]149151 341 295
351 286 901Falco[Temp]129185 182 552
361 284 736Cezio[Temp]129172 549 015
371 263 453Bumblebee[[-B-]]129240 130 209
381 260 614Tezeusz[>SiW]126105 641 634
391 247 834Siureks[Temp]129117 719 892
401 190 633gandalfs42[[-B-]]146148 909 990
411 177 996kenobi[[PD]]147154 772 867
421 174 237Ricardo[[PD]]147193 281 057
431 151 591Bikiniarz[[-B-]]11183 661 065
441 134 648Skipper[[PD]]10998 815 468
451 026 968Malvin[Gothi]11569 361 068
461 003 259Wiktorro[Temp]8939 536 257
47967 912Mitrandir12696 984 102
48925 957Kajra[[PD]]174279 505 343
49909 540TyrTom[[PD]]9381 202 825
50901 846Redsik[[PD]]129201 512 185
51900 948Intre[Gothi]11572 358 839
52879 527Wilk Diuk Volpe[[-B-]]126109 521 612
53875 437Turbo Papa89220 736 333
54834 829SULEK[[-B-]]9062 622 128
55829 510fallen_angel[[PD]]132137 991 576
56815 299Amazonka[Temp]119100 193 085
57782 752Markus Czarny[>SiW]7932 236 005
58774 047DUCH Z PUSZCZY[*RV*]9443 274 149
59743 960Sthern[Gothi]8979 201 455
60741 095Artemis Entreri[[PD]]129137 234 163
61736 066Wenuska[>SiW]7525 957 356
62713 171szybszy[>SiW]116119 601 900
63693 024DETRON[Temp]146175 909 188
64683 129Jack Sparrow[LoC]8633 314 274
65664 471Milka[>SiW]8031 490 345
66636 637WIELKI[[PD]]7426 534 380
67636 424Gucio[Gothi]7727 465 023
68633 134czesiek[[-B-]]7019 324 709
69627 046Azazel[>SiW]8836 702 179
70625 207Gengar[Temp]8941 304 768
71617 056Qwark[Temp]129113 219 769
72610 462Radek[>SiW]151185 307 662
73608 302Papcio6997 872 581
74591 651ISTARI[*VR*]11773 358 550
75583 253BenMG[>SiW]6711 260 432
76570 212Alexander[[-B-]]6970 714 470
77567 856Jason127104 508 098
78565 389Necarion[[PD]]12066 842 208
79535 385Tusiaczek[>SiW]7425 580 698
80531 291Sherlock[Temp]176330 365 853
81527 719Thufir Hawat[[PD]]12286 448 050
82518 208DeLux[Temp]194344 670 334
83503 219ZAPOMNIANY[[PD]]190362 149 088
84495 656Optimus Prime[Temp]156176 110 865
85488 500Msciwy[Temp]69108 533 470
86473 363Sunfyre[>SiW]7418 127 811
87470 617Papozaur[[-B-]]49117 430 281
88454 288Arcturus Merlon[*RV*]6610 837 941
89446 918fallen_angel_34130117 726 037
90436 491Mesayah[Gothi]8433 792 611
91431 427KieGoWhoYa[Gothi]8019 428 469
92421 660Puszek[>SiW]11081 225 678
93370 338Dexter[Temp]173229 818 910
94367 410Perzyk[KNB]10569 433 724
95354 003UrVramin[[PD]]3942 104 279
96349 522Krystaliczna[Temp]151181 230 721
97348 572Uspiony[[PD]]7829 997 829
98343 105Tachi[[PD]]131117 976 441
99327 965TotussTuss556 765 323
100327 680Alex The Great[KNB]3932 236 907
101324 109SIR RADAS[Temp]171220 572 850
102300 173Kamyczek[>SiW]7421 851 957
103287 574RycekXX[>SiW]6315 084 231
104287 338PP-de[[-B-]]6515 365 673
105274 082SzalonyKon9643 271 675
106266 005mechm[mim]12371 960 621
107222 786Robinhud[[PD]]5212 276 759
108218 207Polepiony[>SiW]6816 300 059
109212 500Buderan37[>SiW]13197 152 161
110205 748Ma3sTr0[[PD]]167256 018 425
111205 349HETMAN II[[PD]]9152 382 859
112201 932Mariot I[>SiW]2914 360 851
113194 121Romulus[[PD]]11788 744 985
114188 056repas[Temp]2923 008 644
115186 369ODYNIEC[§S§]140149 963 481
116179 217Ser Orling[[-B-]]7146 345 355
117169 665Im Blue[Temp]195312 841 444
118166 004Tyrion[Temp]103108 759 131
119165 082Robinia Deak[Gothi]7625 863 357
120147 596Yriel[>SiW]8330 226 285
121128 534Poyeb[>SiW]5912 246 286
122123 392brutus311[ABC]10646 125 674
123122 072zombrya[Temp]4914 661 286
124119 240Minigniew8018 763 536
125117 971Starscream[[KJ]]10266 379 937
126107 551Bawar[[PD]]3311 867 845 750
127105 857wargas[bru]629 961 098
12895 358Albus[[PD]]3915 004 086
12994 632Tiropli143190 837 815
13088 347GAROM[Temp]169276 817 617
13185 524Saruman[[PD]]3111 428 302 539
13283 605R y z u125 170 501
13370 578Brodaty[[PD]]3011 178 805 276
13467 113ODYNIEC BW[>SiW]11584 691 082
13562 440Temper[[-B-]]108101 024 556
13655 852HET-MAN[[PD]]157186 729 463
13754 966pumexxx5910 757 761
13854 653gonzoxxl[[S-W]]6610 239 937
13944 051Saruman IV8131 976 510
14042 163Tyrytytka[LoC]539 910 732
14141 368Suicide[Temp]156217 211 569
14233 708Preston Holt[[PD]]2871 136 940 346
14333 447HEWRA[Temp]9540 790 473
14427 110sir ShadoW[W-WoG]579 583 919
14525 680KunaByk3544 886 935
14620 643Maakra7313 038 795
14718 910Saruman II[§S§]7121 808 468
14815 124Filip9846 375 870
1496162Balonik[>SiW]7415 539 080
1501745The-Hawk[*RV*]405 608 149
1511377Muszu[[PD]]149284 250 012
152791Jozephus#pl35[^+_+^]170162 587 062
153770voytazz#pl3112489 470 632
154707Cimidaj[>SiW]185233 441 888
155383shift[>SiW]186297 388 925
156363Nakamura[[PD]]172217 459 386
157107Cocaine[-W-]7322 379 521
15896Simon de Bellem[[CS]]7014 015 839
15953Matizixx[RSG#pl35]221327 421 758
16015IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3928 271 459
16113Bescik[[PD]]12991 218 619
1623Sebastian[[PD]]10998 286 338

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz