INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

26 PAŹDZIERNIK - 2 LISTOPAD 2026 [TOP500]

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN3
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN5
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION28
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K65
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K103
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K113
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K122
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY138
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA136 559 968
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA989 565
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[[PD]]56 374 48941.283223.191 761 703
[Temp]55 701 79840.793323.911 687 933
[>SiW]8 490 4056.221510.87566 027
[[-B-]]5 154 4233.77128.70429 535
[*RV*]2 087 1451.5321.451 043 573
[Gothi]1 876 8271.3775.07268 118
[[300]]893 9450.6542.90223 486
[LoC]806 0210.5932.17268 674
[ZOB]201 6630.1510.72201 663
[ABC]175 6650.1310.72175 665
Brak zakonu4 535 2953.322215.94206 150
Reszta262 2920.1964.3543 715
ŁĄCZNIE:136 559 968100.00138100.00989 565

Przyrost łupu zakonów
[[PD]] (41.3%)
56 374 489
[Temp] (40.8%)
55 701 798
[>SiW] (6.2%)
8 490 405
[[-B-]] (3.8%)
5 154 423
[*RV*] (1.5%)
2KK
Brak zakonu (3.3%)
4 535 295
Reszta (3.1%)
4 216 413
Struktura stoczonych walk
[[PD]] (Suma walk: 8189)
7388
261
540
● Zwycięstwa: 7388  |  ● Remisy: 261  |  ● Porażki: 540
[Temp] (Suma walk: 9517)
8926
47
544
● Zwycięstwa: 8926  |  ● Remisy: 47  |  ● Porażki: 544
[>SiW] (Suma walk: 3061)
2808
250
● Zwycięstwa: 2808  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 250
[[-B-]] (Suma walk: 3243)
3089
154
● Zwycięstwa: 3089  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 154
[*RV*] (Suma walk: 2432)
2418
● Zwycięstwa: 2418  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 14
Brak zakonu (Suma walk: 1599)
1239
348
● Zwycięstwa: 1239  |  ● Remisy: 12  |  ● Porażki: 348
Reszta (Suma walk: 1865)
1490
375
● Zwycięstwa: 1490  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 375

PRZYROSTY 26 PAŹDZIERNIK - 2 LISTOPAD 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 02/11
114 226 697RIDDICK[Temp]3862 511 455 775
212 356 792Red_Raven[[PD]]4694 208 275 236
311 005 098Bawar[[PD]]3532 179 788 505
49 758 623Abhean[Temp]3641 985 275 919
55 873 723SONYY[[PD]]247870 698 711
63 683 576Korsarz[[PD]]2901 511 183 252
73 652 972Tool Pusher[Temp]2991 211 426 650
83 587 328Bialy Kruk[Temp]149205 102 034
93 500 337AchillesD[[PD]]213540 242 642
103 153 827Cypher[[PD]]4473 376 314 693
112 867 384Varcolac[[PD]]219589 432 160
122 792 092Black_Gadom[Temp]3922 734 733 140
132 315 392DrViagra[Temp]3321 740 097 951
141 776 783HIDAN[[PD]]3391 653 036 692
151 762 196GUARDIAN[Temp]3141 310 633 762
161 566 897Robb Stark[Temp]2741 019 020 062
171 521 402WENUS[[PD]]199466 205 917
181 493 499Elrond[*RV*]6922 867 258
191 443 881Stelix[Temp]2911 139 525 848
201 338 543Ghostface🔄 z: Duncan[>SiW]8925 479 030
211 300 939THORGAL3281 521 032 997
221 298 260Bikiniarz[[-B-]]144173 004 727
231 161 962Agerra[Temp]173354 718 204
241 107 893Night Templar[Temp]209355 393 059
251 070 513zamcur[Temp]239763 271 786
261 069 148VaderJr[Temp]244810 361 774
271 030 633gandalfs29[Temp]176292 763 959
281 029 755_Andrju_[[PD]]206480 123 744
29980 373Maximus D M[>SiW]159253 831 284
30927 950Kajra[>SiW]184338 254 987
31925 828Dracarys[>SiW]149178 393 516
32919 693Sam Yon[Temp]216485 206 205
33917 914Czarnobrody[>SiW]157274 439 233
34915 770bambogo[Temp]10191 142 844
35879 692Skalniakbk[[PD]]190459 777 545
36835 657Bumblebee[[-B-]]129293 888 665
37821 480Sherlock[Temp]193440 977 305
38816 467Goliath[[-B-]]149296 775 338
39801 724kenobi[[PD]]159203 489 170
40798 291Sthern[[PD]]105115 639 630
41747 079Wenuska[>SiW]9860 030 381
42746 528Tony Koxu178225 841 489
43731 069GIGACHAD[[PD]]149202 349 790
44720 920Nekromanta[[PD]]13187 066 196
45710 323Falco[Temp]129239 539 815
46679 130Siureks[Temp]141159 376 439
47650 086Skipper[[PD]]118145 938 548
48619 199Rychoo[[PD]]11879 618 314
49609 511Venom[Temp]158182 834 839
50593 646Mitrandir[*RV*]136126 870 659
51592 938DUCH Z PUSZCZY[LoC]11176 896 751
52580 524Jebiewdenko[Temp]162246 813 915
53578 514Marika[[300]]10467 972 736
54577 401Ricardo[[PD]]158244 552 579
55574 427Malvin[[PD]]134117 133 492
56572 812CJKiler[Gothi]8637 134 251
57569 981gandalfs42[[-B-]]154183 962 003
58553 091Cezio[Temp]129246 302 749
59531 394Amazonka[Temp]119140 889 130
60526 771Gucio[[PD]]9554 930 045
61525 644BLACK DRAGON[Temp]174235 558 000
62522 969TyrTom[[PD]]115120 642 711
63507 026szybszy[>SiW]124138 232 893
64504 722Markus Czarny[>SiW]10168 071 555
65503 875Milka[[PD]]10064 287 215
66498 906czesiek[[-B-]]11163 181 085
67489 950Perzyk[Gothi]11384 062 119
68489 757Krystaliczna[Temp]162229 580 168
69474 105WIELKI[[PD]]9957 015 514
70465 248fallen_angel[[PD]]138157 698 479
71464 146fallen_angel_34135133 226 998
72457 838ISTARI[[-B-]]11981 680 376
73445 781Suicide[Temp]160232 216 294
74405 187Marcos[>SiW]8032 116 364
75403 066Tyrion[Temp]109126 297 276
76400 150Turbo Papa89288 049 207
77376 695Tachi[>SiW]142154 925 704
78364 325Jason132119 140 028
79348 218SULEK[[-B-]]10499 672 796
80327 712Msciwy[Temp]69133 499 047
81318 874HADES[Temp]175355 326 598
82307 809Mesayah[Gothi]9245 316 924
83288 352Blackfyre[>SiW]158251 650 515
84283 940Papcio69123 860 665
85280 835ViriooN[Gothi]7424 738 628
86263 617Puszek[>SiW]11491 286 851
87236 850MARRIOTT[[PD]]149288 477 946
88231 800Robinhud[[PD]]6115 336 807
89231 362Kharn3071 273 060 125
90228 538RycekXX[>SiW]7529 148 483
91223 709Gengar[Temp]9771 728 385
92212 210SzalonyKon[[-B-]]10458 987 610
93209 934_FLOKI_[LoC]6010 607 789
94204 964Thufir Hawat[[PD]]129106 937 095
95202 665Saruman3151 493 236 599
96201 663Mateusz[ZOB]131123 735 056
97175 667Papozaur49135 520 897
98175 665brutus311[ABC]10951 483 007
99156 216Faramir[[300]]8232 764 720
100120 071Robinia Deak[Gothi]8538 480 546
101109 289Alexander[[-B-]]6981 826 839
102106 393Simrey19776611 225 387
103103 103KieGoWhoYa[Gothi]9028 867 381
10498 921adiXXXL[[300]]184277 969 083
10577 250Kalina587 287 703
10676 975Czarny Bart[W-S]8835 724 790
10776 242Dziambelo537 526 635
10873 516Albert[>SiW]198 472 514
10972 801Stary Taficki🔄 z: ZAPOMNIANY[[PD]]191365 589 253
11068 870Alex The Great[KNB]3938 132 413
11164 625repas[Temp]2928 285 047
11261 791gonzoxxl[[S-W]]7012 846 721
11360 294Sir Wariatos[[300]]568 806 021
11435 392pumexxx6312 915 331
11530 682wargas[bru]6713 174 010
11629 164KunaByk3576 149 207
11728 308LydkaGrubasa[Temp]12185 340 606
11819 661HET-MAN158189 654 977
11914 594HETMAN II9255 073 600
12013 389Soniakk[W-S]297 554 449
12111 491Redsik[[PD]]148304 798 640
12210 585Miroslav[K-U]545 561 645
1237179SIR RADAS[Temp]174236 823 901
1245065Albus[>SiW]3921 047 604
1254859Ser Orling[[-B-]]8355 074 323
1263234Zetor1215 231 596
1273149Tyrytytka[LoC]5811 611 417
1282657PENETRATOR[[-B-]]477 211 376
1292247Zgrzytu[Gothi]9949 995 979
1301976Hefajstos465 078 529
1311573Ansuz[[PD]]516 758 117
1321267Cimidaj185234 347 877
133409Romulus[[PD]]11993 062 960
134302Krong12196 024 701
135147Lukas[[PD]]132118 812 603
13681Cezik[[-B-]]8032 115 215
13774UrVramin4151 228 532
13824Penny#pl4113283 775 470