INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

2-9 MARZEC 2026 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN0
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN2
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION42
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K74
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K117
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K125
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY156
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA167552754
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 074 056,12
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp6831727240,773723,721 846 412,76
[PD]7206519843,014327,561 675 934,84
>SiW51545723,081710,90303 210,12
Gothi36476682,1874,49521 095,43
§S§786090,0521,2839 304,50
[-B-]42818042,5685,13535 225,50
LoC6074440,3631,92202 481,33
Reszta134001878,003925,00343 594,54
ŁĄCZNIE:1675527541561 074 056,12

PRZYROSTY 2-9 MARZEC 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 09/03
114 850 284Korsarz[[PD]]259990 965 619
214 549 751RIDDICK[Temp]3451 665 192 924
39 979 879SONYY[[PD]]219564 790 500
49 068 455Abhean[Temp]3151 257 033 218
59 066 763Saruman[[PD]]3101 426 892 186
69 065 366Red_Raven[[PD]]4273 138 729 454
75 286 335Ser DSK[Temp]4152 646 860 655
85 233 870Krzyzak[Temp]269831 087 501
93 766 113Black_Gadom[Temp]3642 107 950 602
102 850 772[ THORGAL ][[PD]]3221 394 632 551
112 759 962DrViagra[Temp]2911 125 805 590
122 312 819Stelix[Temp]268874 983 739
131 990 588HIDAN[[PD]]3171 294 305 282
141 874 481GUARDIAN[Temp]295995 724 656
151 813 805WENUS[[PD]]191368 230 540
161 784 928AchillesD[[PD]]203458 520 250
171 783 052Varcolac[[PD]]199402 709 348
181 616 416zamcur[Temp]229659 761 460
191 567 148Goliath149230 595 033
201 513 106Robb Stark[Temp]254813 149 555
211 480 719gandalfs29[Temp]166230 479 966
221 421 314Czarnobrody[>SiW]149198 219 950
231 399 622Kajra[[PD]]173277 115 777
241 327 757Morry[Temp]195312 273 429
251 303 873MARRIOTT[[PD]]149249 882 843
261 302 319Xsena149198 880 630
271 287 639kenobi[[PD]]146152 362 166
281 268 388GIGACHAD[[PD]]149148 775 429
291 263 929Cezio[Temp]129169 961 780
301 230 962Falco[Temp]129182 654 351
311 209 635Sherlock[Temp]176328 747 590
321 204 736Ricardo[[PD]]146190 950 837
331 179 060herbatnik[[PD]]195406 515 819
341 174 591Jebiewdenko[Temp]152194 466 571
351 103 741Agerra[Temp]149288 953 209
361 082 897Bumblebee[[-B-]]129237 631 759
371 056 611Skipper[[PD]]10996 581 955
381 047 999Malvin[Gothi]11367 138 853
391 038 713Artemis Entreri[[PD]]129135 920 803
401 033 495Siureks[Temp]129115 524 903
411 032 274SIR RADAS[Temp]171219 716 789
421 016 148Night Templar[Temp]191273 148 671
43990 772Amazonka[Temp]11998 422 478
44948 484gandalfs42145146 946 045
45939 355Sparhawk[[PD]]207290 175 382
46927 534VaderJr[Temp]240774 158 569
47915 674_Andrju_[[PD]]135127 000 009
48895 755Tony Koxu[bPD]155168 514 678
49895 379HADES[Temp]143172 215 057
50887 599Qwark[Temp]129111 777 989
51873 546TyrTom[[PD]]9279 578 236
52851 849Turbo Papa89219 044 676
53831 028Mitrandir12595 291 795
54805 262Necarion[[PD]]11965 759 929
55747 546Gengar[Temp]8939 817 530
56738 847Markus Czarny[>SiW]7830 723 892
57737 205Wilk Diuk Volpe[[-B-]]126108 146 698
58721 194Sthern[Gothi]8977 820 687
59701 396Milka[>SiW]7930 179 491
60678 745Tezeusz125103 752 818
61668 420Bikiniarz10981 691 281
62659 340Papcio6996 590 321
63649 770Dexter[Temp]173229 205 424
64646 887Bawar[[PD]]3311 867 570 774
65620 214Gucio[Gothi]7526 301 000
66601 762SULEK[[-B-]]8960 959 114
67584 857Alexander[[-B-]]6969 445 383
68568 802Intre[Gothi]11471 138 788
69564 661Bialobrody[LoC]8532 019 052
70555 128Sunfyre[>SiW]7217 071 849
71549 368Wenuska[>SiW]7424 880 454
72546 899Wiktorro[Temp]8937 547 689
73520 808Tachi[[PD]]131117 633 336
74505 861Msciwy[Temp]69107 249 594
75496 969Blackfyre[[PD]]151218 712 089
76491 176czesiek[[-B-]]6818 097 907
77488 296szybszy115118 127 291
78475 147WIELKI[[PD]]7225 268 433
79472 751fallen_angel[[PD]]132136 464 456
80461 880DETRON[Temp]146174 841 688
81457 826Papozaur[[-B-]]49116 525 616
82452 278Thufir Hawat[[PD]]12185 195 510
83441 487DUCH Z PUSZCZY[*RV*]9342 058 824
84436 684Brodaty[[PD]]3011 178 629 459
85431 915Romulus[[PD]]11687 811 271
86426 361BenMG[>SiW]6510 136 602
87425 530Krystaliczna[Temp]151180 673 055
88408 055zombrya[Temp]4914 127 963
89397 642Mesayah[Gothi]8332 885 063
90382 236ISTARI11672 278 650
91378 887Preston Holt[[PD]]2871 136 759 373
92378 752Perzyk[KNB]10568 643 808
93361 453UrVramin[[PD]]3941 346 436
94358 530ZAPOMNIANY7729 312 162
95346 472Optimus Prime[Temp]156175 422 404
96331 959Azazel[>SiW]8835 971 119
97326 013PP-de[[-B-]]6414 789 272
98322 999fallen_angel_34130116 697 951
99316 877Radek150184 349 577
100288 589Jason127103 153 946
101286 004Albus[[PD]]3914 681 443
102276 321mechm[mim]12371 418 311
103276 066Puszek10980 444 155
104275 203Alex The Great[KNB]3931 553 346
105254 761Tyrion[Temp]103108 104 769
106247 958Arcturus Merlon[*RV*]6410 098 822
107241 521Skalniakbk[[PD]]175371 712 458
108226 960Lion El_Jonson[[PD]]190361 645 869
109192 753Saruman IV8131 873 496
110183 166Starscream[[KJ]]10266 220 067
111166 379KieGoWhoYa[Gothi]7918 864 481
112163 604DeLux[Temp]194344 030 772
113162 692RycekXX[>SiW]6314 623 628
114129 591brutus311[ABC]10645 852 849
115125 438Robinia Deak[Gothi]7625 519 171
116114 222repas[Temp]2922 719 748
117104 110Yriel8330 078 223
11899 547Poyeb[>SiW]5912 075 308
11997 178Mariot I[>SiW]2914 064 469
12089 848GAROM[Temp]169276 642 737
12184 116gonzoxxl[[S-W]]6510 126 015
12284 057Minigniew8018 565 444
12381 111Redsik[[PD]]129200 342 831
12478 277Saruman II[§S§]7121 787 079
12553 597wargas[bru]629 786 599
12646 981SzalonyKon[Temp]9642 867 676
12746 187pumexxx5910 662 844
12840 548HETMAN II[[PD]]9052 157 055
12937 541Tusiaczek[>SiW]7324 727 225
13036 314Bescik[[PD]]12991 218 527
13135 274Maakra7213 018 152
13233 134Tyrytytka[LoC]529 795 148
13319 010Buderan37[>SiW]13196 865 258
13417 809Muszu[[PD]]149284 245 856
13513 912Polepiony[>SiW]6816 036 970
13610 764Saruman III558 702 877
1379649_FLOKI_[LoC]578 855 815
1388842Filip9846 286 662
1397354R y z u125 072 772
1401342adiXXXL[[PD]]184277 586 905
1411338voytazz[RSG#pl35]210440 655 675
142993VenomRs[KNB]567 633 999
143916Nakamura[[PD]]172217 459 023
144912Francesca Findbairs#pl308733 426 912
145559Matizixx[RSG#pl35]221327 421 705
146503Ghost[[PD]]12397 517 572
147470Robinhud[[PD]]5112 053 629
148332ODYNIEC[§S§]139149 777 112
149255Golibroda1[>SiW]6942 334 664
150169Jozephus#pl35[^+_+^]170162 586 038
15168Harry Harry[[-B-]]125101 803 177
15243ODYNIEC BW[>SiW]11584 623 969
15314Cimidaj[>SiW]185233 438 775
1547shift[>SiW]186297 388 542
1555Tomasz Szkarlatny[[PD]]186350 647 119
1563Wirus8935 883 959

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz