23 LUTY - 2 MARZEC 2026 [TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN | 7 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 13 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 59 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 92 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 127 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K | 132 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 158 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 449249234 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 2 843 349,58 |
|
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
| Temp | 236103426 | 52,56 | 39 | 24,68 | 6 053 934,00 |
| [PD] | 174365917 | 38,81 | 42 | 26,58 | 4 151 569,45 |
| >SiW | 11390042 | 2,54 | 25 | 15,82 | 455 601,68 |
| Gothi | 4837903 | 1,08 | 8 | 5,06 | 604 737,88 |
| §S§ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| [-B-] | 10401014 | 2,32 | 11 | 6,96 | 945 546,73 |
| LoC | 724667 | 0,16 | 4 | 2,53 | 181 166,75 |
| Reszta | 11426265 | 2,54 | 29 | 18,35 | 394 009,14 |
| ŁĄCZNIE: | 449249234 | 158 | 2 843 349,58 |
| PRZYROSTY 23 LUTY - 2 MARZEC 2026 [TOP500] |
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 02/03 |
| 1 | 44 898 364 | Ser DSK | [Temp] | 415 | 2 641 574 320 |
| 2 | 42 777 459 | RIDDICK | [Temp] | 344 | 1 650 643 173 |
| 3 | 38 561 064 | Red_Raven | [[PD]] | 426 | 3 129 664 088 |
| 4 | 28 751 867 | DrViagra | [Temp] | 291 | 1 123 045 628 |
| 5 | 28 090 126 | Black_Gadom | [Temp] | 364 | 2 104 184 489 |
| 6 | 25 162 664 | Korsarz | [[PD]] | 258 | 976 115 335 |
| 7 | 20 131 725 | Abhean | [Temp] | 314 | 1 247 964 763 |
| 8 | 19 924 491 | Bawar | [[PD]] | 331 | 1 866 923 887 |
| 9 | 17 114 679 | SONYY | [[PD]] | 218 | 554 810 621 |
| 10 | 16 199 962 | Saruman | [[PD]] | 310 | 1 417 825 423 |
| 11 | 13 587 980 | HIDAN | [[PD]] | 317 | 1 292 314 694 |
| 12 | 11 465 682 | Stelix | [Temp] | 268 | 872 670 920 |
| 13 | 11 079 451 | Krzyzak | [Temp] | 269 | 825 853 631 |
| 14 | 9 733 292 | Robb Stark | [Temp] | 254 | 811 636 449 |
| 15 | 5 673 906 | Turbo Papa | | 89 | 218 192 827 |
| 16 | 4 161 620 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 322 | 1 391 781 779 |
| 17 | 4 074 684 | Skipper | [[PD]] | 109 | 95 525 344 |
| 18 | 3 767 023 | Artemis Entreri | [[PD]] | 129 | 134 882 090 |
| 19 | 3 711 572 | Krystaliczna | [Temp] | 150 | 180 247 525 |
| 20 | 3 454 597 | HADES | [Temp] | 143 | 171 319 678 |
| 21 | 3 265 606 | zamcur | [Temp] | 229 | 658 145 044 |
| 22 | 2 899 909 | AchillesD | [[PD]] | 203 | 456 735 322 |
| 23 | 2 850 949 | WENUS | [[PD]] | 191 | 366 416 735 |
| 24 | 2 813 835 | GUARDIAN | [Temp] | 295 | 993 850 175 |
| 25 | 2 473 359 | Varcolac | [[PD]] | 199 | 400 926 296 |
| 26 | 2 078 098 | Xsena | [>SiW] | 149 | 197 578 311 |
| 27 | 2 075 440 | herbatnik | [[PD]] | 195 | 405 336 759 |
| 28 | 2 024 678 | _Andrju_ | [[PD]] | 134 | 126 084 335 |
| 29 | 1 945 914 | Sherlock | [Temp] | 175 | 327 537 955 |
| 30 | 1 891 737 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 236 548 862 |
| 31 | 1 821 053 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 248 578 970 |
| 32 | 1 739 271 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 147 507 041 |
| 33 | 1 699 327 | Cezio | [Temp] | 129 | 168 697 851 |
| 34 | 1 675 792 | Kajra | [[PD]] | 173 | 275 716 155 |
| 35 | 1 647 531 | Morry | [Temp] | 194 | 310 945 672 |
| 36 | 1 586 402 | gandalfs29 | [Temp] | 166 | 228 999 247 |
| 37 | 1 580 678 | VaderJr | [Temp] | 240 | 773 231 035 |
| 38 | 1 507 797 | Czarnobrody | [>SiW] | 149 | 196 798 636 |
| 39 | 1 490 595 | Ricardo | [[PD]] | 146 | 189 746 101 |
| 40 | 1 459 158 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 229 027 885 |
| 41 | 1 364 985 | Blackfyre | [[PD]] | 151 | 218 215 120 |
| 42 | 1 363 823 | Tony Koxu | | 155 | 167 618 923 |
| 43 | 1 326 326 | Falco | [Temp] | 129 | 181 423 389 |
| 44 | 1 296 160 | Amazonka | [Temp] | 119 | 97 431 706 |
| 45 | 1 268 102 | kenobi | [[PD]] | 145 | 151 074 527 |
| 46 | 1 260 072 | Night Templar | [Temp] | 190 | 272 132 523 |
| 47 | 1 246 741 | Jebiewdenko | [Temp] | 151 | 193 291 980 |
| 48 | 1 233 823 | Qwark | [Temp] | 128 | 110 890 390 |
| 49 | 1 196 836 | Bikiniarz | [[-B-]] | 109 | 81 022 861 |
| 50 | 1 175 937 | Wilk Diuk Volpe | [[-B-]] | 126 | 107 409 493 |
| 51 | 1 143 150 | Preston Holt | [[PD]] | 287 | 1 136 380 486 |
| 52 | 1 114 396 | Gengar | [Temp] | 89 | 39 069 984 |
| 53 | 1 089 869 | Malvin | [Gothi] | 113 | 66 090 854 |
| 54 | 1 085 104 | Suicide | [Temp] | 156 | 216 759 154 |
| 55 | 1 056 510 | Agerra | [Temp] | 149 | 287 849 468 |
| 56 | 1 051 488 | Sparhawk | [[PD]] | 207 | 289 236 027 |
| 57 | 1 034 908 | Sthern | [Gothi] | 89 | 77 099 493 |
| 58 | 1 016 045 | gandalfs42 | [[-B-]] | 145 | 145 997 561 |
| 59 | 1 011 755 | Skalniakbk | [[PD]] | 175 | 371 470 937 |
| 60 | 990 704 | TyrTom | [[PD]] | 91 | 78 704 690 |
| 61 | 989 180 | Siureks | [Temp] | 128 | 114 491 408 |
| 62 | 965 452 | SIR RADAS | [Temp] | 171 | 218 684 515 |
| 63 | 945 303 | Tachi | [[PD]] | 130 | 117 112 528 |
| 64 | 897 992 | Puszek | [>SiW] | 109 | 80 168 089 |
| 65 | 870 730 | Milka | [>SiW] | 78 | 29 478 095 |
| 66 | 870 446 | Msciwy | [Temp] | 69 | 106 743 733 |
| 67 | 870 106 | Intre | [Gothi] | 113 | 70 569 986 |
| 68 | 865 631 | Chaoss | [Temp] | 145 | 182 170 953 |
| 69 | 835 510 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 68 860 526 |
| 70 | 832 622 | Wenuska | [>SiW] | 74 | 24 331 086 |
| 71 | 784 598 | Necarion | [[PD]] | 118 | 64 954 667 |
| 72 | 782 598 | Papcio | [Temp] | 69 | 95 930 981 |
| 73 | 780 225 | DUCH Z PUSZCZY | [*RV*] | 93 | 41 617 337 |
| 74 | 771 762 | fallen_angel | [[PD]] | 131 | 135 991 705 |
| 75 | 746 238 | Mitrandir | | 124 | 94 460 767 |
| 76 | 724 293 | Gucio | [Gothi] | 75 | 25 680 786 |
| 77 | 720 431 | Tyrion | [Temp] | 102 | 107 850 008 |
| 78 | 700 932 | Bialobrody | [LoC] | 84 | 31 454 391 |
| 79 | 681 835 | czesiek | [[-B-]] | 67 | 17 606 731 |
| 80 | 634 115 | SULEK | [[-B-]] | 89 | 60 357 352 |
| 81 | 606 608 | Sunfyre | [>SiW] | 72 | 16 516 721 |
| 82 | 599 795 | Papozaur | [[-B-]] | 49 | 116 067 790 |
| 83 | 598 151 | Azazel | [>SiW] | 87 | 35 639 160 |
| 84 | 596 550 | zombrya | [Temp] | 49 | 13 719 908 |
| 85 | 595 014 | Polepiony | [>SiW] | 68 | 16 023 058 |
| 86 | 592 232 | szybszy | [>SiW] | 115 | 117 638 995 |
| 87 | 587 258 | Redsik | [[PD]] | 129 | 200 261 720 |
| 88 | 569 230 | Dexter | [Temp] | 173 | 228 555 654 |
| 89 | 564 338 | BenMG | [>SiW] | 64 | 9 710 241 |
| 90 | 553 390 | Tezeusz | [>SiW] | 125 | 103 074 073 |
| 91 | 520 801 | Markus Czarny | [>SiW] | 77 | 29 985 045 |
| 92 | 511 882 | Wiktorro | [Temp] | 89 | 37 000 790 |
| 93 | 498 923 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 31 278 143 |
| 94 | 486 659 | Albus | [[PD]] | 39 | 14 395 439 |
| 95 | 471 400 | Romulus | [[PD]] | 115 | 87 379 356 |
| 96 | 467 873 | ISTARI | [[-B-]] | 116 | 71 896 414 |
| 97 | 464 587 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 40 984 983 |
| 98 | 443 788 | WIELKI | [[PD]] | 72 | 24 793 286 |
| 99 | 442 173 | PP-de | [[-B-]] | 64 | 14 463 259 |
| 100 | 437 810 | DETRON | [Temp] | 146 | 174 379 808 |
| 101 | 437 111 | BuczySlav | [Gothi] | 131 | 138 919 242 |
| 102 | 382 016 | mechm | [mim] | 123 | 71 141 990 |
| 103 | 380 031 | Tusiaczek | [>SiW] | 73 | 24 689 684 |
| 104 | 376 603 | Thufir Hawat | [[PD]] | 121 | 84 743 232 |
| 105 | 329 627 | Robinia Deak | [Gothi] | 76 | 25 393 733 |
| 106 | 269 112 | fallen_angel_34 | | 130 | 116 374 952 |
| 107 | 247 629 | Maakra | | 72 | 12 982 878 |
| 108 | 241 204 | Perzyk | [KNB] | 104 | 68 265 056 |
| 109 | 239 550 | Jason | | 126 | 102 865 357 |
| 110 | 219 779 | RycekXX | [>SiW] | 62 | 14 460 936 |
| 111 | 214 247 | Arcturus Merlon | [*RV*] | 64 | 9 850 864 |
| 112 | 193 986 | Jajko | | 67 | 18 438 051 |
| 113 | 179 599 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 79 | 18 698 102 |
| 114 | 172 390 | Mesayah | [Gothi] | 83 | 32 487 421 |
| 115 | 168 055 | repas | [Temp] | 29 | 22 605 526 |
| 116 | 152 430 | DeLux | [Temp] | 194 | 343 867 168 |
| 117 | 149 686 | brutus311 | [ABC] | 105 | 45 723 258 |
| 118 | 147 361 | HETMAN II | [[PD]] | 90 | 52 116 507 |
| 119 | 146 994 | Muszu | [[PD]] | 149 | 284 228 047 |
| 120 | 133 696 | Radek | [>SiW] | 150 | 184 032 700 |
| 121 | 133 375 | Optimus Prime | [Temp] | 155 | 175 075 932 |
| 122 | 131 555 | Mariot I | [>SiW] | 29 | 13 967 291 |
| 123 | 123 350 | ZAPOMNIANY | [>SiW] | 77 | 28 953 632 |
| 124 | 122 594 | Brodaty | [[PD]] | 301 | 1 178 192 775 |
| 125 | 117 633 | Minigniew | | 80 | 18 481 387 |
| 126 | 105 466 | Robinhud | [[PD]] | 51 | 12 053 159 |
| 127 | 104 265 | gonzoxxl | [[S-W]] | 65 | 10 041 899 |
| 128 | 87 796 | SzalonyKon | [Temp] | 96 | 42 820 695 |
| 129 | 79 053 | wargas | [bru] | 62 | 9 733 002 |
| 130 | 76 285 | Poyeb | [>SiW] | 59 | 11 975 761 |
| 131 | 71 324 | pumexxx | | 59 | 10 616 657 |
| 132 | 69 376 | Bescik | [[PD]] | 129 | 91 182 213 |
| 133 | 41 171 | Buderan37 | [>SiW] | 131 | 96 846 248 |
| 134 | 35 716 | Balonik | [>SiW] | 74 | 15 523 760 |
| 135 | 23 501 | Filip | | 98 | 46 277 820 |
| 136 | 20 615 | Tyrytytka | [LoC] | 52 | 9 762 014 |
| 137 | 15 578 | Yriel | [>SiW] | 82 | 29 974 113 |
| 138 | 13 595 | Kamyczek | [>SiW] | 74 | 21 548 668 |
| 139 | 13 436 | R y z u | | 12 | 5 065 418 |
| 140 | 6615 | VenomRs | [KNB] | 56 | 7 633 006 |
| 141 | 6505 | IVAR BEZ KOSCI | [[S-W]] | 39 | 28 271 444 |
| 142 | 3932 | Lion El_Jonson | [[PD]] | 190 | 361 418 909 |
| 143 | 2998 | _FLOKI_ | [LoC] | 57 | 8 846 166 |
| 144 | 2053 | Tomasz Szkarlatny | [[PD]] | 186 | 350 647 114 |
| 145 | 1182 | shift | [>SiW] | 186 | 297 388 535 |
| 146 | 1149 | TedeRS | | 208 | 345 055 571 |
| 147 | 960 | voytazz | [RSG#pl35] | 210 | 440 654 337 |
| 148 | 774 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 217 458 107 |
| 149 | 569 | Marloo | | 101 | 52 254 186 |
| 150 | 436 | Jozephus#pl35 | [^+_+^] | 170 | 162 585 869 |
| 151 | 328 | Cimidaj | [>SiW] | 185 | 233 438 761 |
| 152 | 135 | Unstoppable | | 62 | 12 437 218 |
| 153 | 129 | Tiropli | | 143 | 190 687 547 |
| 154 | 122 | Vangerhard | [LoC] | 147 | 131 578 909 |
| 155 | 12 | Sebastian | [[PD]] | 109 | 98 281 813 |
| 156 | 7 | Banazir Solves#pl49 | [*WAR*] | 64 | 12 305 481 |
| 157 | 3 | Maxximo | [[S-W]] | 89 | 49 663 790 |
| 158 | 3 | Saruman IV | [>SiW] | 81 | 31 680 743 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz