INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

4-10 LISTOPAD 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN3
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN9
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION44
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K87
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K143
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K153
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY180
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA300166370
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 667 590,94
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp11970540439,883418,893 520 747,18
[PD]13209286344,014525,002 935 396,96
>SiW64050552,13179,44376 767,94
Gothi46252131,5484,44578 151,63
§S§156254615,21105,561 562 546,10
[-B-]94327523,14179,44554 867,76
LoC22281920,7473,89318 313,14
Reszta100514303,354223,33239 319,76
ŁĄCZNIE:3001663701801 667 590,94

PRZYROSTY 4-10 LISTOPAD 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 10/11
124 699 640Ser DSK[Temp]3791 998 433 288
224 563 301BawariaMaster[[PD]]2771 016 023 205
321 295 802Red_Raven[[PD]]3902 466 073 243
419 081 263Riddick[Temp]3181 266 822 859
513 364 662Templariuszy[§S§]2931 366 070 859
613 269 848Korsarz[[PD]]227666 628 719
712 233 812VaderJr[Temp]223614 155 075
811 086 588Dusz Sir Gadom[Temp]3251 559 369 841
910 189 777Abhean[Temp]279844 601 378
109 187 708Saruman[[PD]]2901 114 212 021
119 001 642DrViagra[Temp]254739 368 741
128 453 401SONYY[[PD]]181321 290 556
137 317 616[ THORGAL ][[PD]]3161 258 644 932
147 184 024Robb Stark[Temp]235664 262 667
156 649 635Skalniakbk[[PD]]140236 961 499
165 061 685Kvothe[[PD]]149215 859 361
174 279 628WENUS[[PD]]188323 572 929
183 816 045GUARDIAN[Temp]272782 988 102
193 754 116Krzyzak[Temp]250656 402 284
202 828 361HIDAN[[PD]]289925 447 237
212 691 413AchillesD[[PD]]191350 780 233
222 464 754Nakamura[[PD]]172215 453 404
232 142 706Intre[Gothi]9442 213 819
241 795 396UrVramin[[PD]]3924 310 790
251 746 926HETMAN II[[PD]]8947 849 341
261 571 133Stelix[Temp]223477 538 534
271 516 050Varcolac[[PD]]185288 552 915
281 491 426Sherlock[Temp]157241 103 740
291 467 463DeathKnight[[PD]]188348 548 973
301 376 538gandalfs29[Temp]160197 318 151
311 370 680zamcur[Temp]209511 041 131
321 361 357Czarnobrody[>SiW]146167 928 468
331 241 724Nemezis[[-B-]]129200 364 114
341 236 422Vanset[[-B-]]180228 763 971
351 194 782herbatnik[[PD]]182333 106 707
361 168 942Kajra[[PD]]168243 447 598
371 160 524Goliath[[-B-]]149202 740 054
381 146 450Agerra[Temp]149242 223 686
391 130 736Sparhawk[[PD]]200257 353 142
401 078 347Ricardo[[PD]]139164 627 268
411 072 338gandalfs42[[-B-]]138126 692 500
421 035 850Cezio[Temp]125129 646 780
431 027 689Falco[Temp]129158 622 556
441 010 142Xsena[[PD]]140167 136 606
45974 233Blackfyre[[PD]]138173 129 266
46958 492Tony Koxu141133 188 707
47955 881GIGACHAD[[PD]]149119 773 730
48922 494kenobi[[PD]]136124 586 803
49910 924_Andrju_[[PD]]11782 748 956
50900 777Cahir aep Ceallach[[CS]]10363 367 488
51888 216Jebiewdenko[Temp]146169 295 288
52887 917Tezeusz[>SiW]11885 790 390
53878 925Kenaj[>SiW]10872 355 596
54874 875HADES[Temp]132127 246 330
55868 979Artemis Entreri[[PD]]9979 805 065
56828 414Malvin[Gothi]9436 348 499
57821 948Siureks[Temp]12092 665 594
58802 020Bikiniarz[[-B-]]10258 963 862
59796 637GAROM[Temp]165257 380 280
60788 689Suicide[Temp]152199 202 911
61788 661Sebastian[[PD]]9447 178 257
62787 362Mitrandir[LoC]11983 475 210
63782 065RUMCAJS[*RV*]11162 048 599
64770 302Tachi[[PD]]12394 219 325
65741 482fallen_angel_34126105 487 008
66681 567szybszy[>SiW]111106 269 072
67673 426Jason12393 007 635
68663 934Redsik[[PD]]109126 843 008
69661 972Perzyk[KNB]9959 464 864
70660 798BuczySlav[[-B-]]125122 161 675
71653 569Qwark[Temp]12195 688 871
72642 887Thufir Hawat[[PD]]11673 832 393
73629 190SIR RADAS[Temp]161184 749 740
74626 106DOWN Z PUSZCZY[LoC]7723 567 460
75617 649TeChuS[[PD]]12195 102 022
76614 697Kamyczek[>SiW]599 743 385
77595 464Tyrion[Temp]8989 237 818
78595 334HEWRA[Temp]9034 715 521
79587 408Turbo Papa[Temp]69137 239 311
80571 108Sthern[Gothi]8262 072 699
81563 238Ma3sTr0[[PD]]165250 051 138
82563 141SzalonyKon[Temp]9237 579 809
83556 576Skipper[[PD]]10969 664 858
84552 389Markus Czarny[§S§]6417 573 975
85532 684Jimbo[[-B-]]145151 300 445
86528 944ImBlue[Temp]189286 261 967
87503 608mechm[mim]11861 328 412
88481 698SULEK[[-B-]]8144 801 441
89480 086Wenuska[§S§]6012 762 396
90475 728TyrTom[[PD]]8462 314 799
91460 922Maxximo[[S-W]]8748 180 124
92451 159Tusiaczek[>SiW]6215 072 771
93450 705Alexander[[-B-]]6555 700 355
94449 941Lewandowski[FCBM]142161 844 045
95447 257Temper[[-B-]]10492 708 742
96440 811Jeszcze_kawaler[[-B-]]8223 636 009
97436 442Milka[§S§]6516 978 622
98412 643Mesayah7725 408 408
99411 524Mr Crusader[LoC]7218 721 493
100398 805Papapuszka[[-B-]]49106 321 789
101393 042MARRIOTT[[PD]]148205 367 619
102386 198Papcio4983 376 914
103384 906ODYNIEC[§S§]136137 262 985
104380 784Tiropli139178 721 296
105366 054Necarion[[PD]]10547 497 798
106361 881WIELKI[[PD]]6714 365 810
107360 962Msciwy[Temp]6994 050 853
108359 082HET-MAN[[PD]]156181 552 444
109354 742squel[[S-W]]6510 475 360
110353 593Robinia Deak[Gothi]6817 056 664
111326 118fallen_angel[[PD]]129125 723 280
112323 156Starscream[>SiW]10062 593 541
113301 985AsharGramin[Gothi]558 468 597
114291 427Nocna Zmora9643 627 711
115286 856Saruman II7020 981 242
116286 195DeLux[Temp]193337 792 786
117278 161Gengar[Temp]7627 113 852
118275 206IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3922 585 486
119257 905Alex The Great[KNB]3924 182 753
120255 836Otton[[PD]]5116 719 677
121249 418Ashar[>SiW]485 462 588
122245 918VenomRs[KNB]557 005 029
123244 648ODYNIEC BW[>SiW]11176 029 681
124240 849zombrya[Temp]395 610 098
125223 795KieGoWhoYa[Gothi]7214 884 981
126214 204Maakra[LoC]6710 046 003
127203 079Cossack[>SiW]445 975 515
128202 219Optimus Prime[[-B-]]11986 662 954
129199 191RycekXX[§S§]5710 307 914
130192 779Harry Harry[[-B-]]125101 602 075
131188 379Saruman IV[zakon]7828 383 275
132140 149repas[Temp]2920 082 164
133130 588Polepiony[>SiW]568 661 213
134115 729Raditz171221 332 524
135110 818Buderan37[>SiW]13095 781 825
136106 726Minigniew7716 754 565
137104 476Robinhud[Gothi]399 117 118
138104 239_FLOKI_[LoC]526 353 760
139102 876brutus311[ABC]10343 345 989
140102 759Puszek[>SiW]10674 321 513
141102 615czesiek[[-B-]]198 292 934
142102 152Yriel[>SiW]7825 187 917
143101 900Paczek[§S§]295 144 137
14499 477Jajko6415 817 415
14599 136Prospero Leal[Gothi]11176 800 918
14695 516Saruman III548 380 041
14792 521Jaszczur[[PD]]11991 258 541
14883 329pumexxx579 573 665
14973 498Albus[§S§]3911 051 877
15072 732gonzoxxl[[S-W]]628 428 005
15162 574sir ShadoW[W-WoG]579 431 239
15255 847Mariot I[>SiW]2911 346 597
15353 002Tyrytytka[LoC]488 767 288
15439 246wargas[bru]598 618 106
15535 883MERKURY[[PD]]128116 071 111
15631 755Darson[LoC]577 727 273
15720 735Pysia[Q.Z]6611 328 652
15816 424NiemenQ[§S§]141105 003 870
15915 963Gniewny[§S§]476 995 601
16010 295Freya[[PD]]6213 443 712
1619000Ser Orling[Temp]6843 572 389
1628885R y z u[[-B-]]124 860 296
1638591Grosik[Q.Z]608 151 704
1648584Ghost[[PD]]12297 420 737
1658223Kochi[Q.Z]608 111 858
1666734Balonik[>SiW]7314 729 959
1676459iness[Q.Z]597 674 255
1685091Adamulasz[Q.Z]525 300 685
1693153eragorn[Q.Z]587 129 025
1702235guner[Q.Z]597 750 072
1712231Lord David[KNB]484 850 440
1721530Salazarek131116 645 623
1731223Golibroda2991 149 077 782
174901Krong12196 024 258
175468Asklepios II[[-B-]]153165 704 460
176234Cimidaj[>SiW]185233 437 118
177145Tomasz Szkarlatny[[PD]]186350 644 375
17896TedeRS208345 051 383
17912Bonus9236 936 241
1802enoprim6312 600 616

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz