10-17 LISTOPAD 2025 [TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN | 14 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 17 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 83 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 121 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 151 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K | 157 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 182 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 685652808 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 3 767 323,12 |
|
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
| Temp | 280110662 | 40,85 | 37 | 20,33 | 7 570 558,43 |
| [PD] | 301348741 | 43,95 | 44 | 24,18 | 6 848 835,02 |
| >SiW | 14543930 | 2,12 | 19 | 10,44 | 765 470,00 |
| Gothi | 7891225 | 1,15 | 8 | 4,40 | 986 403,13 |
| §S§ | 34934553 | 5,10 | 7 | 3,85 | 4 990 650,43 |
| [-B-] | 25117414 | 3,66 | 18 | 9,89 | 1 395 411,89 |
| LoC | 3604460 | 0,53 | 7 | 3,85 | 514 922,86 |
| Reszta | 18101823 | 2,64 | 42 | 23,08 | 430 995,79 |
| ŁĄCZNIE: | 685652808 | 182 | 3 767 323,12 |
| PRZYROSTY 10-17 LISTOPAD 2025 [TOP500] |
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 17/11 |
| 1 | 37 397 147 | Ser DSK | [Temp] | 382 | 2 035 830 435 |
| 2 | 36 165 560 | Red_Raven | [[PD]] | 391 | 2 502 238 803 |
| 3 | 34 038 946 | DrViagra | [Temp] | 258 | 773 407 687 |
| 4 | 32 821 612 | Templariuszy | [[PD]] | 295 | 1 398 892 471 |
| 5 | 31 461 125 | BawariaMaster | [§S§] | 280 | 1 047 484 330 |
| 6 | 30 689 145 | Stelix | [Temp] | 227 | 508 227 679 |
| 7 | 30 005 608 | HIDAN | [[PD]] | 292 | 955 452 845 |
| 8 | 29 216 567 | Riddick | [Temp] | 320 | 1 296 039 426 |
| 9 | 28 034 211 | Abhean | [Temp] | 282 | 872 635 589 |
| 10 | 25 601 188 | Dusz Sir Gadom | [Temp] | 327 | 1 584 971 029 |
| 11 | 24 380 524 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 317 | 1 283 025 456 |
| 12 | 23 104 275 | Korsarz | [[PD]] | 230 | 689 732 994 |
| 13 | 21 687 805 | Saruman | [[PD]] | 291 | 1 135 899 826 |
| 14 | 20 247 817 | SONYY | [[PD]] | 184 | 341 538 373 |
| 15 | 13 509 881 | AchillesD | [[PD]] | 193 | 364 290 114 |
| 16 | 12 220 707 | VaderJr | [Temp] | 224 | 626 375 782 |
| 17 | 10 479 265 | Skalniakbk | [[PD]] | 143 | 247 440 764 |
| 18 | 9 949 623 | GUARDIAN | [Temp] | 273 | 792 937 725 |
| 19 | 9 028 480 | Robb Stark | [Temp] | 236 | 673 291 147 |
| 20 | 9 013 134 | Blackfyre | [[PD]] | 141 | 182 142 400 |
| 21 | 8 941 825 | Sherlock | [Temp] | 160 | 250 045 565 |
| 22 | 8 930 918 | Redsik | [[PD]] | 112 | 135 773 926 |
| 23 | 7 827 913 | zamcur | [Temp] | 210 | 518 869 044 |
| 24 | 7 500 476 | Krzyzak | [Temp] | 251 | 663 902 760 |
| 25 | 7 160 063 | Vanset | [[-B-]] | 182 | 235 924 034 |
| 26 | 6 560 429 | Agerra | [Temp] | 149 | 248 784 115 |
| 27 | 6 422 281 | Varcolac | [[PD]] | 186 | 294 975 196 |
| 28 | 5 368 500 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 210 736 119 |
| 29 | 5 013 511 | Turbo Papa | [Temp] | 69 | 142 252 822 |
| 30 | 5 004 960 | herbatnik | [[PD]] | 183 | 338 111 667 |
| 31 | 4 302 423 | Sebastian | [[PD]] | 97 | 51 480 680 |
| 32 | 4 272 370 | Kvothe | [[PD]] | 149 | 220 131 731 |
| 33 | 4 272 320 | Artemis Entreri | [[PD]] | 102 | 84 077 385 |
| 34 | 4 065 200 | _Andrju_ | [[PD]] | 120 | 86 814 156 |
| 35 | 3 907 799 | Tony Koxu | | 143 | 137 096 506 |
| 36 | 3 780 392 | Cezio | [Temp] | 126 | 133 427 172 |
| 37 | 3 495 587 | DeathKnight | [[PD]] | 188 | 352 044 560 |
| 38 | 3 420 403 | HETMAN II | [[PD]] | 89 | 51 269 744 |
| 39 | 2 983 850 | SIR RADAS | [Temp] | 163 | 187 733 590 |
| 40 | 2 893 749 | WENUS | [[PD]] | 188 | 326 466 678 |
| 41 | 2 873 943 | Jimbo | [[-B-]] | 146 | 154 174 388 |
| 42 | 2 791 193 | Intre | [Gothi] | 96 | 45 005 012 |
| 43 | 2 579 802 | Tyrion | [Temp] | 91 | 91 817 620 |
| 44 | 2 535 851 | Sparhawk | [[PD]] | 200 | 259 888 993 |
| 45 | 2 456 453 | HADES | [Temp] | 133 | 129 702 783 |
| 46 | 2 381 918 | Nemezis | [[-B-]] | 129 | 202 746 032 |
| 47 | 2 311 477 | Jebiewdenko | [Temp] | 146 | 171 606 765 |
| 48 | 2 293 314 | kenobi | [[PD]] | 137 | 126 880 117 |
| 49 | 2 229 528 | Kajra | [[PD]] | 168 | 245 677 126 |
| 50 | 2 216 743 | Czarnobrody | [>SiW] | 147 | 170 145 211 |
| 51 | 2 202 430 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 204 942 484 |
| 52 | 2 151 973 | gandalfs29 | [Temp] | 161 | 199 470 124 |
| 53 | 2 131 403 | Malvin | [Gothi] | 95 | 38 479 902 |
| 54 | 2 041 947 | Xsena | [[PD]] | 141 | 169 178 553 |
| 55 | 1 978 360 | Ma3sTr0 | [[PD]] | 166 | 252 029 498 |
| 56 | 1 916 021 | Tezeusz | [>SiW] | 118 | 87 706 411 |
| 57 | 1 875 845 | Falco | [Temp] | 129 | 160 498 401 |
| 58 | 1 858 123 | Tachi | [[PD]] | 124 | 96 077 448 |
| 59 | 1 800 379 | Bikiniarz | [[-B-]] | 104 | 60 764 241 |
| 60 | 1 790 984 | Kenaj | [>SiW] | 109 | 74 146 580 |
| 61 | 1 784 442 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 121 558 172 |
| 62 | 1 736 631 | HET-MAN | [[PD]] | 156 | 183 289 075 |
| 63 | 1 715 774 | Ricardo | [[PD]] | 140 | 166 343 042 |
| 64 | 1 484 731 | BuczySlav | [[-B-]] | 126 | 123 646 406 |
| 65 | 1 390 731 | gandalfs42 | [[-B-]] | 139 | 128 083 231 |
| 66 | 1 361 475 | IVAR BEZ KOSCI | [[S-W]] | 39 | 23 946 961 |
| 67 | 1 361 103 | Siureks | [Temp] | 121 | 94 026 697 |
| 68 | 1 327 005 | Thufir Hawat | [[PD]] | 117 | 75 159 398 |
| 69 | 1 307 096 | Skipper | [[PD]] | 109 | 70 971 954 |
| 70 | 1 296 380 | GAROM | [Temp] | 165 | 258 676 660 |
| 71 | 1 287 263 | Sthern | [Gothi] | 83 | 63 359 962 |
| 72 | 1 253 267 | TyrTom | [[PD]] | 86 | 63 568 066 |
| 73 | 1 246 242 | Tusiaczek | [>SiW] | 64 | 16 319 013 |
| 74 | 1 207 398 | Maxximo | [[S-W]] | 88 | 49 387 522 |
| 75 | 1 174 355 | SULEK | [[-B-]] | 81 | 45 975 796 |
| 76 | 1 159 974 | ODYNIEC | [§S§] | 136 | 138 422 959 |
| 77 | 1 157 690 | Perzyk | [KNB] | 100 | 60 622 554 |
| 78 | 1 126 928 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 25 437 718 |
| 79 | 1 107 224 | DOWN Z PUSZCZY | [LoC] | 79 | 24 674 684 |
| 80 | 1 039 802 | Suicide | [Temp] | 153 | 200 242 713 |
| 81 | 1 022 426 | TeChuS | [[PD]] | 121 | 96 124 448 |
| 82 | 1 020 069 | Lewandowski | [FCBM] | 142 | 162 864 114 |
| 83 | 1 006 856 | fallen_angel_34 | | 126 | 106 493 864 |
| 84 | 995 260 | Chaoss | [Temp] | 141 | 170 170 077 |
| 85 | 987 274 | Tiropli | [[-B-]] | 140 | 179 708 570 |
| 86 | 977 228 | Jason | | 123 | 93 984 863 |
| 87 | 957 275 | Msciwy | [Temp] | 69 | 95 008 128 |
| 88 | 915 646 | Alexander | [[-B-]] | 66 | 56 616 001 |
| 89 | 914 741 | RUMCAJS | [*RV*] | 111 | 62 963 340 |
| 90 | 902 264 | szybszy | [>SiW] | 111 | 107 171 336 |
| 91 | 895 267 | squel | [[S-W]] | 66 | 11 370 627 |
| 92 | 843 663 | Markus Czarny | [§S§] | 65 | 18 417 638 |
| 93 | 811 353 | Mr Crusader | [LoC] | 73 | 19 532 846 |
| 94 | 788 501 | Kamyczek | [>SiW] | 61 | 10 531 886 |
| 95 | 787 636 | Milka | [§S§] | 67 | 17 766 258 |
| 96 | 782 520 | Wenuska | [>SiW] | 61 | 13 544 916 |
| 97 | 772 581 | Papapuszka | [[-B-]] | 49 | 107 094 370 |
| 98 | 771 999 | Mitrandir | [LoC] | 120 | 84 247 209 |
| 99 | 754 998 | ZOMBEK | [[S-W]] | 143 | 154 292 389 |
| 100 | 747 929 | Papcio | | 49 | 84 124 843 |
| 101 | 730 883 | Gengar | [Temp] | 77 | 27 844 735 |
| 102 | 721 657 | Qwark | [Temp] | 121 | 96 410 528 |
| 103 | 707 895 | Necarion | [[PD]] | 106 | 48 205 693 |
| 104 | 701 597 | ImBlue | [Temp] | 189 | 286 963 564 |
| 105 | 675 645 | Yriel | [>SiW] | 79 | 25 863 562 |
| 106 | 654 377 | WIELKI | [[PD]] | 68 | 15 020 187 |
| 107 | 650 304 | Mesayah | | 77 | 26 058 712 |
| 108 | 628 290 | Temper | [[-B-]] | 104 | 93 337 032 |
| 109 | 621 526 | Nocna Zmora | [>SiW] | 96 | 44 249 237 |
| 110 | 617 322 | Robinia Deak | [Gothi] | 69 | 17 673 986 |
| 111 | 604 692 | Starscream | [>SiW] | 100 | 63 198 233 |
| 112 | 603 637 | Cossack | [>SiW] | 46 | 6 579 152 |
| 113 | 576 595 | mechm | [mim] | 118 | 61 905 007 |
| 114 | 569 860 | Polepiony | [>SiW] | 57 | 9 231 073 |
| 115 | 567 754 | ODYNIEC BW | [>SiW] | 112 | 76 597 435 |
| 116 | 567 099 | fallen_angel | [[PD]] | 129 | 126 290 379 |
| 117 | 550 995 | HEWRA | [Temp] | 90 | 35 266 516 |
| 118 | 540 538 | zombrya | [Temp] | 39 | 6 150 636 |
| 119 | 531 898 | Salazarek | | 131 | 117 177 521 |
| 120 | 530 346 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 24 713 099 |
| 121 | 511 655 | DeLux | [Temp] | 193 | 338 304 441 |
| 122 | 494 747 | RycekXX | [§S§] | 58 | 10 802 661 |
| 123 | 455 511 | Saruman IV | [zakon] | 78 | 28 838 786 |
| 124 | 441 009 | Ashar | [>SiW] | 49 | 5 903 597 |
| 125 | 437 368 | Optimus Prime | [[-B-]] | 119 | 87 100 322 |
| 126 | 424 661 | AsharGramin | [Gothi] | 56 | 8 893 258 |
| 127 | 414 990 | Maakra | [LoC] | 68 | 10 460 993 |
| 128 | 407 153 | MERKURY | [[PD]] | 128 | 116 478 264 |
| 129 | 402 163 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 215 855 567 |
| 130 | 394 446 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 73 | 15 279 427 |
| 131 | 374 636 | VenomRs | [KNB] | 56 | 7 379 665 |
| 132 | 350 401 | Otton | [[PD]] | 52 | 17 070 078 |
| 133 | 333 387 | _FLOKI_ | [LoC] | 53 | 6 687 147 |
| 134 | 323 827 | czesiek | [[-B-]] | 25 | 8 616 761 |
| 135 | 284 748 | KORDAS | [[-B-]] | 131 | 80 292 959 |
| 136 | 278 440 | Azazel | [>SiW] | 78 | 25 386 363 |
| 137 | 261 547 | SzalonyKon | [Temp] | 92 | 37 841 356 |
| 138 | 230 144 | brutus311 | [ABC] | 103 | 43 576 133 |
| 139 | 217 558 | Jeszcze_kawaler | [[-B-]] | 82 | 23 853 567 |
| 140 | 201 360 | Mariot I | [>SiW] | 29 | 11 547 957 |
| 141 | 187 461 | Buderan37 | [>SiW] | 130 | 95 969 286 |
| 142 | 169 685 | Paczek | [§S§] | 31 | 5 313 822 |
| 143 | 168 444 | Prospero Leal | [Gothi] | 111 | 76 969 362 |
| 144 | 160 790 | Saruman II | | 70 | 21 142 032 |
| 145 | 155 621 | repas | [Temp] | 29 | 20 237 785 |
| 146 | 136 833 | Tyrytytka | [LoC] | 49 | 8 904 121 |
| 147 | 127 543 | Puszek | [>SiW] | 106 | 74 449 056 |
| 148 | 123 654 | Jago Baudart | [Temp] | 96 | 46 139 567 |
| 149 | 118 376 | Albus | [[PD]] | 39 | 11 170 253 |
| 150 | 114 837 | gonzoxxl | [[S-W]] | 62 | 8 542 842 |
| 151 | 113 662 | Minigniew | | 77 | 16 868 227 |
| 152 | 91 859 | Saruman III | | 55 | 8 471 900 |
| 153 | 76 493 | Robinhud | [Gothi] | 39 | 9 193 611 |
| 154 | 69 932 | wargas | [bru] | 60 | 8 688 038 |
| 155 | 68 801 | pumexxx | | 57 | 9 642 466 |
| 156 | 66 539 | Harry Harry | [[-B-]] | 125 | 101 668 614 |
| 157 | 52 205 | Jaszczur | [[PD]] | 119 | 91 310 746 |
| 158 | 28 674 | PP-de | [LoC] | 48 | 7 654 839 |
| 159 | 25 862 | sir ShadoW | [W-WoG] | 57 | 9 457 101 |
| 160 | 21 728 | Balonik | [>SiW] | 73 | 14 751 687 |
| 161 | 20 130 | guner | [Q.Z] | 59 | 7 770 202 |
| 162 | 18 575 | Boris | | 74 | 24 009 484 |
| 163 | 17 723 | NiemenQ | [§S§] | 141 | 105 021 593 |
| 164 | 17 607 | Grosik | [Q.Z] | 60 | 8 169 311 |
| 165 | 16 055 | Pysia | [Q.Z] | 66 | 11 344 707 |
| 166 | 15 033 | R y z u | [[-B-]] | 12 | 4 875 329 |
| 167 | 14 964 | Kochi | [Q.Z] | 60 | 8 126 822 |
| 168 | 14 188 | Bescik | [[PD]] | 129 | 88 897 650 |
| 169 | 13 534 | ElfickaArvena | | 103 | 55 927 342 |
| 170 | 12 046 | eragorn | [Q.Z] | 58 | 7 141 071 |
| 171 | 10 668 | Cahir aep Ceallach | [[CS]] | 103 | 63 378 156 |
| 172 | 10 470 | iness | [Q.Z] | 59 | 7 684 725 |
| 173 | 7247 | Tafii | | 92 | 36 178 040 |
| 174 | 5815 | Adamulasz | [Q.Z] | 52 | 5 306 500 |
| 175 | 4728 | Jajko | | 64 | 15 822 143 |
| 176 | 1804 | Ser Orling | [Temp] | 68 | 43 574 193 |
| 177 | 1539 | Zezol | | 117 | 88 843 910 |
| 178 | 1505 | enoprim | | 63 | 12 602 121 |
| 179 | 931 | Shizz | [Temp] | 221 | 492 357 799 |
| 180 | 136 | DeGotia | | 86 | 18 386 439 |
| 181 | 90 | nesca#pl31 | | 112 | 91 625 541 |
| 182 | 87 | Mubreamy | | 121 | 96 983 274 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz