INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

27 PAŹDZIERNIK - 4 LISTOPAD 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN2
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN7
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION34
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K71
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K136
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K152
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY187
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA276824045
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 480 342,49
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp12074023943,623418,183 551 183,50
[PD]12767080546,124524,062 837 129,00
>SiW40234171,45179,09236 671,59
Gothi33540661,2194,81372 674,00
§S§17758920,6484,28221 986,50
[-B-]68655202,48168,56429 095,00
LoC24162020,8794,81268 466,89
Reszta99779043,604926,20203 630,69
ŁĄCZNIE:2768240451871 480 342,49

PRZYROSTY 27 PAŹDZIERNIK - 4 LISTOPAD 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 04/11
127 716 345BawariaMaster[[PD]]274991 459 904
226 201 471Dusz Sir Gadom[Temp]3241 548 283 253
319 444 314Red_Raven[[PD]]3882 444 777 441
417 014 750Riddick[Temp]3161 247 741 596
514 636 010Ser DSK[Temp]3771 973 733 648
614 463 051Saruman[[PD]]2891 105 024 313
711 549 296Abhean[Temp]277834 411 601
89 975 751Nakamura[[PD]]171212 988 650
99 634 018DrViagra[Temp]253730 367 099
109 500 598Korsarz[[PD]]225653 358 871
118 562 521Robb Stark[Temp]234657 078 643
127 555 604[ THORGAL ][[PD]]3151 251 327 316
137 293 493VaderJr[Temp]221601 921 263
147 039 552HIDAN[[PD]]289922 618 876
156 052 656GUARDIAN[Temp]271779 172 057
163 691 178Skalniakbk[[PD]]137230 311 864
173 676 886SONYY[[PD]]179312 837 155
183 247 047Krzyzak[Temp]250652 648 168
192 408 411Kvothe[[PD]]149210 797 676
202 327 669Templariuszy2921 352 706 197
212 190 054WENUS[[PD]]187319 293 301
221 387 662zamcur[Temp]209509 670 451
231 362 226Ma3sTr0[[PD]]165249 487 900
241 358 401Varcolac[[PD]]185287 036 865
251 274 114DeathKnight[[PD]]187347 081 510
261 217 547Sherlock[Temp]157239 612 314
271 195 547Stelix[Temp]223475 967 401
281 141 662Intre[Gothi]9140 071 113
291 100 225Nemezis[[-B-]]129199 122 390
301 094 771ImBlue[Temp]189285 733 023
311 039 132gandalfs29[Temp]160195 941 613
321 015 039Agerra[Temp]149241 077 236
331 013 520Sparhawk[[PD]]199256 222 406
341 001 937Kajra[[PD]]167242 278 656
35984 352Czarnobrody[>SiW]145166 567 111
36970 245Vanset[[-B-]]180227 527 549
37882 216Goliath[[-B-]]149201 579 530
38880 487_Andrju_[[PD]]11781 838 032
39880 221herbatnik[[PD]]181331 911 925
40874 536TeChuS[[PD]]12194 484 373
41871 569GAROM[Temp]164256 583 643
42851 643AchillesD[[PD]]190348 088 820
43828 761Kenaj[>SiW]10871 476 671
44822 197GIGACHAD[[PD]]149118 817 849
45817 053HADES[Temp]132126 371 455
46783 125Falco[Temp]129157 594 867
47775 477Blackfyre[[PD]]138172 155 033
48762 061Raditz[LoC]171221 216 795
49747 329Siureks[Temp]12091 843 646
50743 878MARRIOTT[[PD]]147204 974 577
51742 312SIR RADAS[Temp]161184 120 550
52733 590Cezio[Temp]124128 610 930
53720 967kenobi[[PD]]136123 664 309
54685 469DeLux[Temp]192337 506 591
55684 498Xsena[[PD]]140166 126 464
56679 546Thufir Hawat[[PD]]11673 189 506
57656 896Jebiewdenko[Temp]146168 407 072
58655 510Tony Koxu141132 230 215
59650 532Bikiniarz[[-B-]]10258 161 842
60636 023Sthern[Gothi]8161 501 591
61617 069Skipper[[PD]]10869 108 282
62582 216Tyrion[Temp]8988 642 354
63571 338Perzyk[KNB]9858 802 892
64565 593Ricardo[[PD]]139163 548 921
65561 113Suicide[Temp]152198 414 222
66557 329Malvin[Gothi]9335 520 085
67548 614Tiropli139178 340 512
68540 555Jimbo[[-B-]]145150 767 761
69519 681Tachi[[PD]]12393 449 023
70518 380mechm[mim]11760 824 804
71506 252SULEK[[-B-]]8044 319 743
72497 321gandalfs42[[-B-]]138125 620 162
73483 412BuczySlav125121 500 877
74483 038TyrTom[[PD]]8461 839 071
75476 008HET-MAN[[PD]]156181 193 362
76475 347Temper[[-B-]]10392 261 485
77475 295Redsik[[PD]]109126 179 074
78470 434UrVramin[[PD]]3922 515 394
79468 698Maxximo[[S-W]]8747 719 202
80456 733HEWRA[Temp]8934 120 187
81447 929Sebastian[[PD]]9446 389 596
82446 546Markus Czarny[§S§]6317 021 586
83440 039RUMCAJS[*RV*]11061 266 534
84434 445Mitrandir[LoC]11982 687 848
85434 219DOWN Z PUSZCZY[LoC]7722 941 354
86412 276Wenuska[§S§]5912 282 310
87406 668Turbo Papa[Temp]69136 651 903
88405 253Lewandowski[FCBM]142161 394 104
89403 758MERKURY[[PD]]128116 035 228
90397 159Qwark[Temp]12095 035 302
91393 711WIELKI[[PD]]6614 003 929
92373 360SzalonyKon[Temp]9237 016 668
93364 707Msciwy[Temp]6993 689 891
94360 561Milka[§S§]6516 542 180
95358 240Nocna Zmora9643 336 284
96353 966Artemis Entreri[[PD]]9878 936 086
97340 411squel[[S-W]]6510 120 618
98331 221ODYNIEC[§S§]136136 878 079
99325 580Alexander[[-B-]]6455 249 650
100313 437Mr Crusader[LoC]7218 309 969
101304 794Jeszcze_kawaler[[-B-]]8223 195 198
102288 472Maakra[LoC]679 831 799
103275 596KieGoWhoYa[Gothi]7214 661 186
104268 551Cahir aep Ceallach[[CS]]10262 466 711
105265 894Kamyczek[>SiW]589 128 688
106265 397Tusiaczek[>SiW]6114 621 612
107259 861Papapuszka[[-B-]]49105 922 984
108259 062Yriel[>SiW]7825 085 765
109252 116Robinia Deak[Gothi]6716 703 071
110251 833Papcio4982 990 716
111249 105fallen_angel[[PD]]129125 397 162
112249 023Otton[[PD]]5016 463 841
113234 922szybszy110105 587 505
114228 830AsharGramin[Gothi]548 166 612
115224 416Starscream[>SiW]10062 270 385
116215 848Necarion[[PD]]10547 131 744
117211 040Optimus Prime[[-B-]]11986 460 735
118206 804Alex The Great[KNB]3923 924 848
119204 096ODYNIEC BW[>SiW]11175 785 033
120200 767zombrya[Temp]395 369 249
121196 857Ashar[>SiW]475 213 170
122190 388IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3922 310 280
123181 683brutus311[ABC]10343 243 113
124171 573Buderan37[>SiW]13095 671 007
125161 354repas[Temp]2919 942 015
126160 530RycekXX[§S§]5710 108 723
127160 384Puszek[>SiW]10674 218 754
128148 784fallen_angel_34126104 745 526
129145 473Cossack[>SiW]435 772 436
130141 793Prospero Leal[Gothi]11076 701 782
131135 129VenomRs[KNB]546 759 111
132131 642ElfickaArvena[>SiW]10355 913 808
133113 340ZOMBEK[[S-W]]143153 537 391
134108 717Saruman IV[zakon]7728 194 896
135104 543NiemenQ141104 987 446
136103 955Jason12292 334 209
13797 717HETMAN II[[PD]]8946 102 415
13897 252Minigniew7716 647 839
13993 638Mariot I[>SiW]2911 290 750
14093 332Mesayah7624 995 765
14190 295czesiek[[-B-]]198 190 319
14281 016Saruman II6920 694 386
14377 504Polepiony[>SiW]568 530 625
14472 088gonzoxxl[[S-W]]618 355 273
14570 198Hexus[Gothi]8937 678 670
14668 181wargas[bru]598 578 860
14766 918Tyrytytka[LoC]488 714 286
14862 293Darson[LoC]577 695 518
14958 130sir ShadoW[W-WoG]579 368 665
15056 132Saruman III548 284 525
15153 248pumexxx569 490 336
15250 519Robinhud[Gothi]399 012 642
15349 626_FLOKI_[LoC]526 249 521
15445 871Salazarek131116 644 093
15544 022Jajko[[-B-]]6415 717 938
15643 098Dexter Morgan[^+_+^]7112 067 349
15740 821Jaszczur[[PD]]11991 166 020
15834 128Albus[§S§]3910 978 379
15932 648Ser Orling[Temp]6843 563 389
16027 290Lord David[KNB]484 848 209
16125 211Gengar[Temp]7626 835 691
16224 715Bescik[[PD]]12988 883 462
16321 608Jasny Gwincior[WOLF]7628 329 066
16420 594Grosik[Q.Z]608 143 113
16519 948Gniewny[§S§]476 979 638
16619 380guner[Q.Z]597 747 837
16718 147Pysia[Q.Z]6611 307 917
16817 832Adamulasz[Q.Z]525 295 594
16912 834Balonik[>SiW]7314 723 225
17011 263Kochi[Q.Z]608 103 635
17110 682Paczek[§S§]285 042 237
1727165R y z u[[-B-]]124 851 411
1734731PP-de[LoC]487 626 165
1742542iness[Q.Z]597 667 796
1751946eragorn[Q.Z]587 125 872
1761496Tomasz Szkarlatny[[PD]]186350 644 230
1771137shift[>SiW]186297 386 330
178867POpoPO10557 756 871
179759voytazz[RSG#pl35]210440 650 741
180670Jozephus#pl35[^+_+^]170162 583 758
181441TedeRS208345 051 287
182397Cimidaj[>SiW]185233 436 884
183206adiXXXL[[PD]]184277 321 515
18470Nehalem[[-B-]]13279 927 226
1852Soniakk297 197 532
1861Gebet[❄N❄B❄]8230 560 012
1871Byrzyk8424 906 293

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz