INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

20-27 PAŹDZIERNIK 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN2
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN8
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION35
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K67
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K128
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K142
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY191
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA236092655
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 236 087,20
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp9969136542,233417,802 932 098,97
[PD]11263619347,714322,512 619 446,35
>SiW39649081,68157,85264 327,20
Gothi28844991,2294,71320 499,89
§S§20742160,8894,71230 468,44
[-B-]40935131,73136,81314 885,62
LoC38246801,62136,81294 206,15
Reszta69232812,935528,80125 877,84
ŁĄCZNIE:2360926551911 236 087,20

PRZYROSTY 20-27 PAŹDZIERNIK 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 27/10
125 863 894BawariaMaster[[PD]]271963 743 559
222 694 538Ser DSK[Temp]3761 959 097 638
318 858 967Red_Raven[[PD]]3872 425 333 127
416 153 103Abhean[Temp]275822 862 305
512 974 390Saruman[[PD]]2881 090 561 262
612 634 404[ THORGAL ][[PD]]3151 243 771 712
712 313 713VaderJr[Temp]219594 627 770
810 126 352Korsarz[[PD]]223643 858 273
99 706 254Dusz Sir Gadom[Temp]3211 522 081 782
108 783 642Riddick[Temp]3151 230 726 846
116 936 443DrViagra[Temp]251720 733 081
123 329 359Nakamura[[PD]]167203 012 899
133 057 227Krzyzak[Temp]249649 401 121
142 412 971HIDAN[[PD]]288915 579 324
152 151 788Robb Stark[Temp]232648 516 122
161 984 648Stelix[Temp]223474 771 854
171 816 882WENUS[[PD]]187317 103 247
181 475 343Kajra[[PD]]167241 276 719
191 464 635Varcolac[[PD]]185285 678 464
201 321 841DeathKnight[[PD]]187345 807 396
211 296 729Czarnobrody[>SiW]145165 582 759
221 232 925Kvothe[[PD]]149208 389 265
231 201 254zamcur[Temp]209508 282 789
241 183 352MARRIOTT[[PD]]147204 230 699
251 181 750SONYY[[PD]]177309 160 269
261 147 071Cezio[Temp]124127 877 340
271 140 466Blackfyre[[PD]]137171 379 556
281 139 625Sherlock[Temp]157238 394 767
291 097 202HET-MAN[[PD]]155180 717 354
301 092 695AchillesD[[PD]]190347 237 177
311 088 447Agerra[Temp]149240 062 197
321 060 107GAROM[Temp]164255 712 074
331 059 119Kenaj[>SiW]10770 647 910
341 040 991ImBlue[Temp]188284 638 252
351 016 223Artemis Entreri[[PD]]9878 582 120
36977 854Nemezis[LoC]129198 022 165
37977 081_Andrju_[[PD]]11680 957 545
38956 694herbatnik[[PD]]181331 031 704
39897 035Xsena[[PD]]139165 441 966
40885 942Sparhawk[[PD]]199255 208 886
41883 713HETMAN II[[PD]]8946 004 698
42862 679Goliath[LoC]149200 697 314
43835 037SIR RADAS[Temp]161183 378 238
44819 586Skipper[[PD]]10868 491 213
45797 600Ricardo[[PD]]139162 983 328
46788 477GIGACHAD[[PD]]149117 995 652
47787 762DeLux[Temp]192336 821 122
48778 145Vanset[[-B-]]179226 557 304
49749 384Jebiewdenko[Temp]145167 750 176
50738 127gandalfs29[Temp]160194 902 481
51727 165Falco[Temp]129156 811 742
52726 612Skalniakbk[[PD]]134226 620 686
53707 715Sthern[Gothi]8060 865 568
54692 969Bikiniarz[[-B-]]10157 511 310
55686 161Msciwy[Temp]6993 325 184
56675 312Tony Koxu[LoC]140131 574 705
57651 083Sebastian[[PD]]9345 941 667
58624 009Thufir Hawat[[PD]]11572 509 960
59622 590HADES[Temp]131125 554 402
60621 919GUARDIAN[Temp]271773 119 401
61585 315Malvin[Gothi]9334 962 756
62568 497Tiropli139177 791 898
63562 105Intre[Gothi]8938 929 451
64558 462Tyrion[Temp]8988 060 138
65538 355HEWRA[Temp]8833 663 454
66537 012Milka[§S§]6416 181 619
67509 727Temper[[-B-]]10391 786 138
68499 744TyrTom[[PD]]8361 356 033
69492 517Alexander[[-B-]]6354 924 070
70491 666SULEK[[-B-]]8043 813 491
71488 774Turbo Papa[Temp]69136 245 235
72482 369kenobi[[PD]]136122 943 342
73477 950Siureks[Temp]12091 096 317
74469 756Redsik[[PD]]109125 703 779
75466 323ODYNIEC[§S§]136136 546 858
76459 543Salazarek131116 598 222
77453 097UrVramin[[PD]]3922 044 960
78425 332mechm[mim]11760 306 424
79418 196buszek165248 125 674
80409 609Mr Crusader[LoC]7117 996 532
81405 600Templariuszy2921 350 378 528
82382 367SzalonyKon[Temp]9136 643 308
83380 608AsharGramin[Gothi]547 937 782
84373 494gandalfs42[[-B-]]138125 122 841
85373 254ElfickaArvena[>SiW]10355 782 166
86370 177Qwark[Temp]12094 638 143
87358 348ZOMBEK[[S-W]]142153 424 051
88348 977DOWN Z PUSZCZY[[-B-]]7622 507 135
89347 515WIELKI[[PD]]6513 610 218
90345 483Papapuszka49105 663 123
91327 904Jimbo[[-B-]]144150 227 206
92327 016Yriel[>SiW]7724 826 703
93324 106Alex The Great[KNB]3923 718 044
94313 765Suicide[Temp]152197 853 109
95300 648Markus Czarny[§S§]6216 575 040
96292 670Papcio4982 738 883
97287 360Wenuska[§S§]5811 870 034
98278 436Tachi[[PD]]12292 929 342
99265 734Jeszcze_kawaler8122 890 404
100265 434Prospero Leal[Gothi]11076 559 989
101260 059brutus311[ABC]10343 061 430
102252 823Mitrandir[LoC]11882 253 403
103251 934szybszy110105 352 583
104249 784RUMCAJS[*RV*]11060 826 495
105241 600RycekXX[§S§]569 948 193
106240 069squel[[S-W]]649 780 207
107238 133Maakra[LoC]669 543 327
108236 198fallen_angel[[PD]]129125 148 057
109225 852Lewandowski[FCBM]142160 988 851
110217 333ODYNIEC BW[>SiW]11175 580 937
111211 639zombrya[Temp]395 168 482
112205 606Necarion[[PD]]10546 915 896
113204 968Nocna Zmora9542 978 044
114194 120Cossack[LoC]425 626 963
115193 966Perzyk[KNB]9858 231 554
116190 999KieGoWhoYa[Gothi]7114 385 590
117189 212Polepiony[>SiW]568 453 121
118188 669NiemenQ[§S§]141104 882 903
119181 435MERKURY[[PD]]128115 631 470
120180 419fallen_angel_34126104 596 742
121159 927Jason12292 230 254
122159 519IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3922 119 892
123144 661Otton[[PD]]4816 214 818
124129 484Dexter Morgan[^+_+^]7112 024 251
125122 453Tusiaczek[>SiW]6114 356 215
126112 610Mariot I[>SiW]2911 197 112
127107 375Mesayah7624 902 433
128100 314Robinia Deak[Gothi]6716 450 955
12998 175Minigniew7616 550 587
13096 134Starscream[>SiW]10062 045 969
13191 296Robinhud[Gothi]398 962 123
13289 995Tyrytytka[LoC]488 647 368
13375 204Maxximo[[S-W]]8647 250 504
13474 073czesiek[[-B-]]198 100 024
13573 478Saruman IV[zakon]7728 086 179
13669 617gonzoxxl[[S-W]]618 283 185
13767 920wargas[bru]598 510 679
13859 405Puszek[>SiW]10674 058 370
13958 085repas[Temp]2919 780 661
14056 472Buderan37[>SiW]13095 499 434
14152 094Jaszczur[[PD]]11991 125 199
14250 392Saruman III548 228 393
14349 377Bescik[[PD]]12988 858 747
14447 444Ser Orling[Temp]6843 530 741
14540 105Kamyczek[>SiW]578 862 794
14639 467Raditz[LoC]171220 454 734
14738 527Darson[LoC]577 633 225
14835 033Albus[§S§]3910 944 251
14934 746pumexxx569 437 088
15032 747Grosik[Q.Z]608 122 519
15129 894VenomRs[KNB]546 623 982
15223 479BuczySlav[LoC]125121 017 465
15322 090Pysia[Q.Z]6611 289 770
15420 797iness[Q.Z]597 665 254
15517 351Jago Baudart[Temp]9646 015 913
15616 702Paczek[§S§]285 031 555
15715 168eragorn[Q.Z]587 123 926
15815 070Tafii9236 170 793
15913 350Gengar7626 810 480
16011 781_FLOKI_[LoC]516 199 895
16111 502Bulbazaurr[V KWD]8026 862 063
16210 901PP-de[LoC]487 621 434
16310 058Balonik[>SiW]7314 710 391
1649222Bawaria Master588 418 159
1657858Saruman II6920 613 370
1667345Kochi[Q.Z]608 092 372
1675408Bayek[KNB]398 144 716
1685122Radzioo7114 766 626
1694832Taahen10951 022 343
1704653Wsciekly Pies Jimi139143 466 377
1714208Jasny Gwincior[WOLF]7628 307 458
1724056Adamulasz[Q.Z]525 277 762
1733980Charmanderr[*RV*]7217 025 346
1743805Lord David[KNB]484 820 919
1752976shift[>SiW]186297 385 193
1762326adiXXXL[[PD]]184277 321 309
1772096Tomasz Szkarlatny[[PD]]186350 642 734
1782032Cimidaj[>SiW]185233 436 487
1791976Asklepios II[[-B-]]153165 703 992
1801378Soniakk297 197 530
1811257R y z u[[-B-]]124 844 246
1821212guner[Q.Z]597 728 457
183869Gniewny[§S§]476 959 690
184842Dragonda[ARMIA]160225 687 913
185722Gimli[RSG#pl35]147146 461 869
186713Hexus[Gothi]8937 608 472
187710Optimus Prime[[-B-]]11986 249 695
188672TedeRS208345 050 846
189666Matizixx[RSG#pl35]221327 419 918
190285Jozephus#pl35[^+_+^]170162 583 088
19198Viserys[[-B-]]9753 397 362

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz