INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

13-20 PAŹDZIERNIK 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN1
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN5
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION30
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K58
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K124
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K137
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY179
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA202752426
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 132 695,12
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp8903401743,913318,442 698 000,52
[PD]9393233946,334122,912 291 032,66
>SiW20929351,03116,15190 266,82
Gothi31944831,58105,59319 448,30
§S§17536350,8695,03194 848,33
[-B-]32092131,58147,82229 229,50
LoC29645161,46116,15269 501,45
Reszta65712883,245027,93131 425,76
ŁĄCZNIE:2027524261791 132 695,12

PRZYROSTY 13-20 PAŹDZIERNIK 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 20/10
120 159 285Ser DSK[Temp]3741 936 403 100
218 924 860Red_Raven[[PD]]3862 406 474 160
315 402 939BawariaMaster[[PD]]268937 879 665
414 096 862Riddick[Temp]3141 221 943 204
512 514 517[ THORGAL ][[PD]]3141 231 137 308
69 151 817DrViagra[Temp]250713 796 638
79 064 515VaderJr[Temp]218582 314 057
88 978 418Abhean[Temp]273806 709 202
97 691 001Saruman[[PD]]2871 077 586 872
107 073 263Stelix[Temp]222472 787 206
116 871 773HETMAN II[[PD]]8945 120 985
124 026 462Korsarz[[PD]]222633 731 921
132 871 824Kvothe[[PD]]149207 156 340
142 736 820Dusz Sir Gadom[Temp]3201 512 375 528
152 653 863Krzyzak[Temp]249646 343 894
162 329 049HET-MAN[[PD]]155179 620 152
171 914 486Varcolac[[PD]]184284 213 829
181 838 407Robb Stark[Temp]232646 364 334
191 796 596zamcur[Temp]209507 081 535
201 633 658Skalniakbk[[PD]]134225 894 074
211 592 949SONYY[[PD]]177307 978 519
221 408 072WENUS[[PD]]187315 286 365
231 382 972Sherlock[Temp]157237 255 142
241 341 135HIDAN[[PD]]287913 166 353
251 280 762GUARDIAN[Temp]270772 497 482
261 241 607Sparhawk[[PD]]199254 322 944
271 204 176DeathKnight[[PD]]186344 485 555
281 069 993Kajra[[PD]]166239 801 376
291 015 592Nemezis[LoC]129197 044 311
301 005 389Blackfyre[[PD]]136170 239 090
31981 213Cezio[Temp]123126 730 269
32957 478MARRIOTT[[PD]]147203 047 347
33897 420Goliath[LoC]149199 834 635
34880 370herbatnik[[PD]]181330 075 010
35813 542ZOMBEK[[S-W]]142153 065 703
36794 227Falco[Temp]129156 084 577
37785 688Kenaj[Gothi]10769 588 791
38779 201GIGACHAD[[PD]]149117 207 175
39771 406AchillesD[[PD]]190346 144 482
40765 363Artemis Entreri[[PD]]9777 565 897
41764 906_Andrju_[[PD]]11679 980 464
42742 079Templariuszy2921 349 972 928
43737 127Tachi[[PD]]12292 650 906
44734 460Agerra[Temp]149238 973 750
45718 420gandalfs29[Temp]160194 164 354
46716 163HADES[Temp]131124 931 812
47709 655Vanset[[-B-]]179225 779 159
48689 807GAROM[Temp]163254 651 967
49688 436Nakamura[[PD]]166199 683 540
50643 749Skipper[[PD]]10767 671 627
51616 710Xsena[>SiW]139164 544 931
52604 044kenobi[[PD]]135122 460 973
53557 609Thufir Hawat[[PD]]11571 885 951
54529 954Tyrion[Temp]8987 501 676
55528 957Czarnobrody[>SiW]144164 286 030
56524 903Turbo Papa[Temp]69135 756 461
57516 019mechm[mim]11659 881 092
58511 902HEWRA[Temp]8833 125 099
59499 672Siureks[Temp]11990 618 367
60493 524Bikiniarz[[-B-]]10056 818 341
61492 106Tony Koxu[LoC]140130 899 393
62486 262Sthern[Gothi]7960 157 853
63485 451Wenuska[§S§]5811 582 674
64469 208Malvin[Gothi]9234 377 441
65464 589Ricardo[[PD]]138162 185 728
66445 753Vilmar[[PD]]12092 990 531
67428 053Prospero Leal[Gothi]11076 294 555
68423 489Alexander[[-B-]]6354 431 553
69405 269TyrTom[[PD]]8260 856 289
70403 284Msciwy[Temp]6992 639 023
71381 101DOWN Z PUSZCZY[[-B-]]7522 158 158
72375 957SULEK[[-B-]]7943 321 825
73372 570Intre[Gothi]8938 367 346
74372 019Ser Orling[Temp]6843 483 297
75350 743Redsik[[PD]]109125 234 023
76344 142Yriel[>SiW]7724 499 687
77336 716squel[[S-W]]639 540 138
78331 500Milka[§S§]6315 644 607
79324 051AsharGramin[Gothi]537 557 174
80317 620ODYNIEC[§S§]136136 080 535
81316 548Alex The Great[KNB]3923 393 938
82305 356ElfickaArvena10355 408 912
83304 547Markus Czarny[§S§]6116 274 392
84302 138SzalonyKon[Temp]9136 260 941
85299 541UrVramin[[PD]]3921 591 863
86295 632Papcio4982 446 213
87283 656Papapuszka49105 317 640
88283 417Jeszcze_kawaler[KNB]8022 624 670
89257 768gandalfs42[[-B-]]138124 749 347
90219 569Perzyk[KNB]9758 037 588
91218 182RUMCAJS[*RV*]10960 576 711
92213 058SIR RADAS[Temp]161182 543 201
93206 630ODYNIEC BW[>SiW]11175 363 604
94206 623Qwark[Temp]11994 267 966
95206 179Maakra[LoC]659 305 194
96198 326fallen_angel[[PD]]129124 911 859
97197 419WIELKI[[PD]]6413 262 703
98194 193buszek164247 707 478
99189 791szybszy110105 100 649
100173 738Jebiewdenko[Temp]145167 000 792
101166 812Lewandowski[FCBM]142160 762 999
102162 899Jimbo[[-B-]]144149 899 302
103160 393Suicide[Temp]152197 539 344
104159 922RycekXX[§S§]569 706 593
105154 122KieGoWhoYa[Gothi]7114 194 591
106136 449fallen_angel_34125104 416 323
107134 888Salazarek131116 138 679
108133 638NiemenQ[§S§]141104 694 234
109131 533Mitrandir[LoC]11882 000 580
110131 460Otton[[PD]]4716 070 157
111131 076Minigniew7616 452 412
112126 868Temper[[-B-]]10291 276 411
113126 050DeLux[Temp]192336 033 360
114124 962Robinia Deak[Gothi]6716 350 641
115124 261MERKURY[[PD]]128115 450 035
116120 159Nocna Zmora9542 773 076
117116 692Harry Harry[[-B-]]125101 409 296
118116 278Mariot I[>SiW]2911 084 502
119114 863Mesayah7624 795 058
120112 406Starscream[>SiW]10061 949 835
121105 591Dexter Morgan[^+_+^]7011 894 767
122103 689ImBlue[Temp]188283 597 261
123103 006VenomRs[KNB]536 594 088
124102 750IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3921 960 373
12595 164Polepiony[>SiW]558 263 909
12692 660Cossack[LoC]425 432 843
12790 785brutus311[ABC]10342 801 371
12887 929gonzoxxl[[S-W]]618 213 568
12982 884Optimus Prime[[-B-]]11986 248 985
13081 329Bescik[[PD]]12988 809 370
13176 043Jason12292 070 327
13271 354_FLOKI_[LoC]516 188 114
13370 480czesiek[[-B-]]198 025 951
13469 702wargas[bru]598 442 759
13556 331repas[Temp]2919 722 576
13654 956pumexxx569 402 342
13751 662Saruman II6920 605 512
13846 937Robinhud[Gothi]398 870 827
13939 017Darson[LoC]577 594 698
14033 811Saruman IV[zakon]7728 012 701
14132 708guner[Q.Z]597 727 245
14231 695Tafii9236 155 723
14330 708Kamyczek[>SiW]578 822 689
14430 201eragorn[Q.Z]587 108 758
14529 966sir ShadoW[W-WoG]579 310 535
14625 013Adamulasz[Q.Z]525 273 706
14723 101Puszek[>SiW]10673 998 965
14822 148Jaszczur[[PD]]11991 073 105
14918 592Lord David[KNB]484 817 114
15018 505Saruman III548 178 001
15117 761Ghost[[PD]]12297 412 153
15215 558Kochi[Q.Z]608 085 027
15314 797Tusiaczek[>SiW]6014 233 762
15414 751Bayek[KNB]398 139 308
15514 112Tyrytytka[LoC]478 557 373
15613 768Pysia[Q.Z]6611 267 680
15713 284Maxximo[[S-W]]8647 175 300
15812 453Paczek[§S§]285 014 853
15912 149iness[Q.Z]587 644 457
1608496Gniewny[§S§]476 958 821
1615871R y z u[[-B-]]124 842 989
1625844Grosik[Q.Z]608 089 772
1634531PP-de[LoC]487 610 533
1644042Balonik[>SiW]7314 700 333
1653335Matizixx[RSG#pl35]221327 419 252
1662890voytazz[RSG#pl35]210440 649 982
1672630Hexus[Gothi]8937 607 759
1682393Chaoss[Temp]141169 174 817
1692344Szefo5825 171 686
1701971KORDEK[[-B-]]8521 066 385
1711720TedeRS208345 050 174
1721499Supersonic546 517 814
1731291Sprite#pl429544 295 548
174990zuzia[Z~B#pl41]8831 562 445
175161adiXXXL[[PD]]184277 318 983
17654Asklepios II[[-B-]]153165 702 016
17712BuczySlav[LoC]125120 993 986
1788Albus[§S§]3910 909 218
1793Soniakk297 196 152

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz