INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

5-12 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500]

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 20 MLN1
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN6
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN9
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION35
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K61
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K91
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K98
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K114
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY136
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA175 774 048
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 292 456
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[Temp]78 789 77644.823324.262 387 569
[[PD]]66 313 31137.732417.652 763 055
[>SiW]14 345 7898.161712.50843 870
[[-B-]]5 535 0313.15118.09503 185
[Gothi]2 291 8571.3064.41381 976
[*RV*]815 9540.4621.47407 977
[LoC]800 3250.4642.94200 081
[W-S]401 4160.2310.74401 416
[KNB]140 1170.0810.74140 117
[[S-W]]78 3700.0410.7478 370
Brak zakonu6 065 3603.452921.32209 150
Reszta196 7420.1175.1528 106
ŁĄCZNIE:175 774 048100.00136100.001 292 456

Przyrost łupu zakonów
[Temp] (44.8%)
78 789 776
[[PD]] (37.7%)
66 313 311
[>SiW] (8.2%)
14 345 789
[[-B-]] (3.1%)
5 535 031
[Gothi] (1.3%)
2 291 857
Brak zakonu (3.5%)
6 065 360
Reszta (1.4%)
2 432 924
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 8566)
7826
56
684
● Zwycięstwa: 7826  |  ● Remisy: 56  |  ● Porażki: 684
[[PD]] (Suma walk: 5375)
4632
262
481
● Zwycięstwa: 4632  |  ● Remisy: 262  |  ● Porażki: 481
[>SiW] (Suma walk: 3614)
3300
304
● Zwycięstwa: 3300  |  ● Remisy: 10  |  ● Porażki: 304
[[-B-]] (Suma walk: 1167)
1045
110
● Zwycięstwa: 1045  |  ● Remisy: 12  |  ● Porażki: 110
[Gothi] (Suma walk: 451)
393
56
● Zwycięstwa: 393  |  ● Remisy: 2  |  ● Porażki: 56
Brak zakonu (Suma walk: 4925)
4487
18
420
● Zwycięstwa: 4487  |  ● Remisy: 18  |  ● Porażki: 420
Reszta (Suma walk: 906)
679
225
● Zwycięstwa: 679  |  ● Remisy: 2  |  ● Porażki: 225

PRZYROSTY 5-12 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 12/10
121 682 225Red_Raven[[PD]]4684 181 589 070
215 701 820Tool Pusher[Temp]2981 204 744 022
313 632 850RIDDICK[Temp]3852 490 394 705
412 603 319Cypher🔄 z: Ser DSK[[PD]]4473 372 397 447
510 707 560DrViagra[Temp]3311 732 304 563
610 070 695Abhean[Temp]3621 972 164 186
78 573 209Black_Gadom[Temp]3912 728 523 034
88 469 946Bawar[[PD]]3522 165 307 998
95 429 092Duncan[>SiW]8221 356 070
104 879 852SONYY[[PD]]245862 491 654
112 165 781Varcolac[[PD]]218585 325 182
122 115 693AchillesD[[PD]]211535 551 712
132 053 703WENUS[[PD]]199462 795 274
141 685 724Goliath[[-B-]]149294 795 345
151 613 162_Andrju_[[PD]]206477 814 221
161 549 352Sam Yon[Temp]216483 554 835
171 528 722Falco[Temp]129237 753 709
181 527 636THORGAL3281 517 080 917
191 518 904Kajra[>SiW]183336 522 626
201 478 911Sherlock[Temp]193439 158 005
211 430 172Robb Stark[Temp]2741 016 093 901
221 416 880Skipper[[PD]]117144 427 291
231 410 133Jebiewdenko[Temp]162245 554 225
241 370 050Bikiniarz[[-B-]]143170 659 074
251 348 318HIDAN[[PD]]3391 648 236 437
261 311 273Sthern[[PD]]103113 809 853
271 290 103Dracarys[>SiW]148177 033 491
281 289 162HADES[Temp]175354 335 872
291 211 825gandalfs29[Temp]175290 826 204
301 142 606Maximus D M[>SiW]159251 908 708
311 102 170Cezio[Temp]129244 875 228
321 077 389zamcur[Temp]239760 761 263
331 049 237bambogo[Temp]9888 901 498
341 018 733GUARDIAN[Temp]3141 304 415 601
351 012 441Agerra[Temp]172352 939 885
36988 364Night Templar[Temp]208353 612 788
37945 100Blackfyre[>SiW]158251 313 866
38930 164Siureks[Temp]141158 040 271
39910 913Wenuska[>SiW]9758 397 295
40885 976Malvin[[PD]]133115 922 302
41873 689kenobi158202 014 486
42870 179GIGACHAD[[PD]]149200 825 926
43869 123Ricardo[[PD]]157243 274 744
44816 142Korsarz[[PD]]2901 504 670 929
45774 356Gucio[Gothi]9453 698 154
46750 183SULEK[[-B-]]10398 919 731
47737 072TyrTom[[PD]]114119 534 381
48735 005Markus Czarny[>SiW]10067 071 072
49723 659Turbo Papa89287 166 910
50718 666Milka[[PD]]9963 220 471
51696 911Tony Koxu178224 519 957
52645 972Amazonka[Temp]119139 938 092
53634 076gandalfs42[[-B-]]154182 928 947
54624 022Gengar[Temp]9671 347 597
55621 846Bumblebee129292 123 838
56602 250Mitrandir[*RV*]135125 696 554
57601 077ViriooN[Gothi]7223 966 496
58554 713czesiek[[-B-]]11062 254 944
59539 727Czarnobrody[>SiW]157272 753 874
60517 418WIELKI[[PD]]9856 013 795
61515 448DUCH Z PUSZCZY[LoC]11175 878 471
62472 011Papcio69123 213 620
63431 591Puszek[>SiW]11490 614 577
64426 531Bialy Kruk[Temp]149201 107 390
65419 999Thufir Hawat[[PD]]129106 367 915
66411 945Msciwy[Temp]69132 710 566
67401 416Czarny Bart[W-S]8835 595 513
68350 906Robinia Deak[Gothi]8538 213 402
69345 735Marcos[>SiW]7931 115 441
70328 000MARRIOTT[[PD]]149287 728 933
71327 240Tachi[>SiW]141154 484 850
72324 228KieGoWhoYa[Gothi]8928 390 854
73323 657Perzyk11283 385 582
74319 832Papozaur49135 132 662
75317 541RycekXX[>SiW]7528 644 821
76315 175Krystaliczna[Temp]162228 457 784
77283 256_FLOKI_[LoC]5910 104 434
78247 478PP-de7531 865 327
79234 374Alexander[[-B-]]6981 547 006
80233 348Tyrion[Temp]109125 549 246
81226 362SzalonyKon[[-B-]]10458 628 745
82224 494Nekromanta[[PD]]13086 197 291
83213 704Elrond[*RV*]6921 230 444
84212 288CJKiler[Gothi]8536 453 205
85164 957szybszy[>SiW]123137 151 421
86141 069Stelix[Temp]2911 135 277 967
87140 117Alex The Great[KNB]3937 980 526
88135 689Albus[>SiW]3920 959 082
89134 757Robinhud[[PD]]6015 003 759
90119 844fallen_angel[[PD]]138156 663 372
91110 383HEWRA[Temp]9641 611 720
9280 501Albert[>SiW]198 325 439
9378 370gonzoxxl[[S-W]]7012 727 589
9462 717ISTARI[[-B-]]11981 210 313
9562 240repas[Temp]2928 164 762
9656 599Dziambelo527 368 856
9752 383Mateusz[ZOB]131123 441 887
9852 099wargas[bru]6713 133 096
9946 852Simrey19776611 066 628
10045 799KunaByk3576 077 138
10143 514Miroslav[K-U]545 525 078
10238 467brutus311[ABC]10951 176 871
10335 636Suicide[Temp]159231 351 847
10434 099pumexxx6312 864 337
10530 579Radek[>SiW]153201 796 584
10629 002Mesayah[Gothi]9244 882 935
10716 912Saruman3151 493 033 933
10815 334Atomic8232 561 641
10913 179Ser Orling[[-B-]]8355 050 287
11012 317fallen_angel_34134132 605 968
11111 489Skalniakbk[[PD]]190458 418 219
11210 948Jason131118 659 492
11310 740Venom[Temp]158182 221 919
11410 194Kalina577 127 489
1158487SIR RADAS[Temp]174236 816 722
1166693ODYNIEC[§S§]143164 199 182
1174661Schizofrenia8629 923 113
1183391Pysia[Q.Z]6711 520 476
1193250PENETRATOR[[-B-]]477 208 719
1201600Tyrytytka[LoC]5811 606 885
1211308Zetor1215 227 136
1221199Hagos568 681 093
123704BLACK DRAGON[Temp]174235 010 616
124615VaderJr[Temp]244809 267 214
125506shift[>SiW]187300 956 878
126462Leman Russ6413 653 198
127452ZAPOMNIANY191365 516 452
128403Nehalem[[-B-]]13279 927 875
129364Sparhawk214326 897 631
130364Cimidaj185234 346 610
131289M A G I K7625 562 900
132195adiXXXL[[300]]184277 870 162
133164Kukus#pl3610745 844 786
134163TedeRS208345 080 390
135161kilers8617 904 747
13621R y z u[LoC]125 493 291

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz