INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

19-26 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500]

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN1
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN3
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION25
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K56
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K92
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K104
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K117
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY131
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA108 879 634
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA831 142
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[Temp]44 811 02041.163224.431 400 344
[[PD]]42 161 47338.723224.431 317 546
[>SiW]9 270 0128.511612.21579 376
[[-B-]]4 783 8474.39107.63478 385
[Gothi]1 432 7951.3264.58238 799
[*RV*]724 1810.6732.29241 394
[LoC]721 6490.6643.05180 412
[ABC]130 4710.1210.76130 471
[[KJ]]101 6810.0910.76101 681
[ZOB]91 5060.0810.7691 506
Brak zakonu4 419 0534.061914.50232 582
Reszta231 9460.2164.5838 658
ŁĄCZNIE:108 879 634100.00131100.00831 142

Przyrost łupu zakonów
[Temp] (41.2%)
44 811 020
[[PD]] (38.7%)
42 161 473
[>SiW] (8.5%)
9 270 012
[[-B-]] (4.4%)
4 783 847
[Gothi] (1.3%)
1,4kk
Brak zakonu (4.1%)
4 419 053
Reszta (1.8%)
2,0kk
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 8972)
7637
94
1241
● Zwycięstwa: 7637  |  ● Remisy: 94  |  ● Porażki: 1241
[[PD]] (Suma walk: 8144)
6949
513
682
● Zwycięstwa: 6949  |  ● Remisy: 513  |  ● Porażki: 682
[>SiW] (Suma walk: 3848)
3586
257
● Zwycięstwa: 3586  |  ● Remisy: 5  |  ● Porażki: 257
[[-B-]] (Suma walk: 2056)
1869
180
● Zwycięstwa: 1869  |  ● Remisy: 7  |  ● Porażki: 180
[Gothi] (Suma walk: 948)
848
96
● Zwycięstwa: 848  |  ● Remisy: 4  |  ● Porażki: 96
Brak zakonu (Suma walk: 1513)
991
24
498
● Zwycięstwa: 991  |  ● Remisy: 24  |  ● Porażki: 498
Reszta (Suma walk: 1468)
1220
244
● Zwycięstwa: 1220  |  ● Remisy: 4  |  ● Porażki: 244

PRZYROSTY 19-26 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 26/10
114 329 374Red_Raven[[PD]]4684 195 918 444
26 834 373RIDDICK[Temp]3852 497 229 078
35 477 996DrViagra[Temp]3321 737 782 559
44 455 965GUARDIAN[Temp]3141 308 871 566
53 475 409Bawar[[PD]]3522 168 783 407
63 418 014Black_Gadom[Temp]3912 731 941 048
73 353 110Abhean[Temp]3631 975 517 296
83 029 656Tool Pusher[Temp]2981 207 773 678
93 023 472HIDAN[[PD]]3391 651 259 909
102 828 747Korsarz[[PD]]2901 507 499 676
112 804 000Stelix[Temp]2911 138 081 967
122 784 417Duncan[>SiW]8724 140 487
132 651 141THORGAL3281 519 732 058
142 333 334SONYY[[PD]]246864 824 988
151 889 241WENUS[[PD]]199464 684 515
161 440 010zamcur[Temp]239762 201 273
171 359 264Robb Stark[Temp]2741 017 453 165
181 325 576bambogo[Temp]10090 227 074
191 279 768_Andrju_[[PD]]206479 093 989
201 239 594Varcolac[[PD]]218586 564 776
211 190 593AchillesD[[PD]]212536 742 305
221 163 526Goliath[[-B-]]149295 958 871
231 075 783Falco[Temp]129238 829 492
241 047 393Bikiniarz[[-B-]]143171 706 467
251 031 486Sthern[[PD]]104114 841 339
26997 820Sherlock[Temp]193440 155 825
27942 203Maximus D M[>SiW]159252 850 911
28929 170Bumblebee[[-B-]]129293 053 008
29907 122gandalfs29[Temp]176291 733 326
30886 007Wenuska[>SiW]9859 283 302
31874 430Cezio[Temp]129245 749 658
32861 171Skipper[[PD]]117145 288 462
33804 411Kajra[>SiW]183337 327 037
34792 795GIGACHAD[[PD]]149201 618 721
35767 445Czarnobrody[>SiW]157273 521 319
36763 419Cypher[[PD]]4473 373 160 866
37731 677Sam Yon[Temp]216484 286 512
38705 120Gucio[[PD]]9454 403 274
39700 434Ricardo[[PD]]158243 975 178
40679 166Jebiewdenko[Temp]162246 233 391
41672 960kenobi[[PD]]159202 687 446
42672 378Night Templar[Temp]208354 285 166
43671 852HADES[Temp]175355 007 724
44657 038Siureks[Temp]141158 697 309
45636 763Malvin[[PD]]133116 559 065
46632 627Krystaliczna[Temp]162229 090 411
47616 357Agerra[Temp]173353 556 242
48595 736Marcos[>SiW]8031 711 177
49585 361TyrTom[[PD]]114120 119 742
50580 459Mitrandir[*RV*]135126 277 013
51575 004Tony Koxu178225 094 961
52574 446szybszy[>SiW]123137 725 867
53569 859fallen_angel[[PD]]138157 233 231
54562 869Milka[[PD]]10063 783 340
55527 614WIELKI[[PD]]9856 541 409
56512 163MARRIOTT[[PD]]149288 241 096
57495 761Markus Czarny[>SiW]10067 566 833
58491 297ViriooN[Gothi]7324 457 793
59482 147Turbo Papa[Temp]89287 649 057
60479 634Skalniakbk[[PD]]190458 897 853
61463 075gandalfs42[[-B-]]154183 392 022
62460 769Msciwy[Temp]69133 171 335
63434 197Dracarys[>SiW]149177 467 688
64431 372Rychoo[[PD]]11778 999 115
65427 235czesiek[[-B-]]11062 682 179
66425 342DUCH Z PUSZCZY[LoC]11176 303 813
67419 644Amazonka[Temp]119140 357 736
68418 666Suicide[Temp]159231 770 513
69408 657Puszek[>SiW]11491 023 234
70407 316Bialy Kruk[Temp]149201 514 706
71404 847SULEK[[-B-]]10399 324 578
72373 424KieGoWhoYa[Gothi]8928 764 278
73364 216Thufir Hawat[[PD]]129106 732 131
74363 105Papcio69123 576 725
75344 964Tyrion[Temp]109125 894 210
76293 421_FLOKI_[LoC]6010 397 855
77275 124RycekXX[>SiW]7528 919 945
78212 568Papozaur49135 345 230
79186 587Perzyk[Gothi]11283 572 169
80170 544Alexander[[-B-]]6981 717 550
81157 079Gengar[Temp]9671 504 676
82156 884fallen_angel_34135132 762 852
83147 985Nekromanta[[PD]]13086 345 276
84147 073Robinia Deak[Gothi]8538 360 475
85146 655SzalonyKon[[-B-]]10458 775 400
86143 315Elrond[*RV*]6921 373 759
87130 471brutus311[ABC]10951 307 342
88126 180Mesayah[Gothi]9245 009 115
89116 211Jason131118 775 703
90108 234CJKiler[Gothi]8536 561 439
91101 681Marika🔄 z: Serafin[[KJ]]10367 394 222
92101 248Robinhud[[PD]]6015 105 007
9391 506Mateusz[ZOB]131123 533 393
9483 457Albus[>SiW]3921 042 539
9583 017Alex The Great[KNB]3938 063 543
9682 964Kalina577 210 453
9781 537Dziambelo537 450 393
9873 559Albert[>SiW]198 398 998
9970 881AsharGramin[[PD]]568 984 114
10064 159Tachi[>SiW]142154 549 009
10157 341gonzoxxl[[S-W]]7012 784 930
10255 660repas[Temp]2928 220 422
10352 366Simrey19776611 118 994
10452 302Czarny Bart[W-S]8835 647 815
10549 835Romulus[[PD]]11993 062 551
10648 297Blackfyre[>SiW]158251 362 163
10746 863Faramir🔄 z: Atomic8232 608 504
10842 905KunaByk3576 120 043
10932 136Radek[>SiW]153201 828 720
11025 982Miroslav[K-U]545 551 060
11125 412VaderJr[Temp]244809 292 626
11221 740BLACK DRAGON[Temp]174235 032 356
11319 177Ser Orling[[-B-]]8355 069 464
11415 602pumexxx6312 879 939
11512 225ISTARI[[-B-]]11981 222 538
11612 047Sir Wariatos568 745 727
11710 232wargas[bru]6713 143 328
1184571Redsik[[PD]]148304 787 149
1194479HETMAN II9255 059 006
1203890Stryj7222 091 013
1213409Venom[Temp]158182 225 328
1223072voytazz[RSG#pl35]210440 669 056
1231503R y z u[LoC]125 494 794
1241383Tyrytytka[LoC]5811 608 268
1251226Zetor1215 228 362
126407Jadzia[*RV*]525 001 971
127259Azazel9140 291 594
128171Preston Holt[[PD]]2951 270 985 587
12914MERKURY[[PD]]129117 731 594
1301Saruman3151 493 033 934
1311Kharn3071 272 828 763

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz