| STATYSTYKI SERWERA | |
|---|---|
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN | 1 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN | 3 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION | 25 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K | 56 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K | 92 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K | 104 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K | 117 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 131 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 108 879 634 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 831 142 |
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| [Temp] | 44 811 020 | 41.16 | 32 | 24.43 | 1 400 344 |
| [[PD]] | 42 161 473 | 38.72 | 32 | 24.43 | 1 317 546 |
| [>SiW] | 9 270 012 | 8.51 | 16 | 12.21 | 579 376 |
| [[-B-]] | 4 783 847 | 4.39 | 10 | 7.63 | 478 385 |
| [Gothi] | 1 432 795 | 1.32 | 6 | 4.58 | 238 799 |
| [*RV*] | 724 181 | 0.67 | 3 | 2.29 | 241 394 |
| [LoC] | 721 649 | 0.66 | 4 | 3.05 | 180 412 |
| [ABC] | 130 471 | 0.12 | 1 | 0.76 | 130 471 |
| [[KJ]] | 101 681 | 0.09 | 1 | 0.76 | 101 681 |
| [ZOB] | 91 506 | 0.08 | 1 | 0.76 | 91 506 |
| Brak zakonu | 4 419 053 | 4.06 | 19 | 14.50 | 232 582 |
| Reszta | 231 946 | 0.21 | 6 | 4.58 | 38 658 |
| ŁĄCZNIE: | 108 879 634 | 100.00 | 131 | 100.00 | 831 142 |
Przyrost łupu zakonów
[Temp] (41.2%)
44 811 020
[[PD]] (38.7%)
42 161 473
[>SiW] (8.5%)
9 270 012
[[-B-]] (4.4%)
4 783 847
[Gothi] (1.3%)
1,4kk
Brak zakonu (4.1%)
4 419 053
Reszta (1.8%)
2,0kk
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 8972)
7637
94
1241
● Zwycięstwa: 7637 | ● Remisy: 94 | ● Porażki: 1241
[[PD]] (Suma walk: 8144)
6949
513
682
● Zwycięstwa: 6949 | ● Remisy: 513 | ● Porażki: 682
[>SiW] (Suma walk: 3848)
3586
257
● Zwycięstwa: 3586 | ● Remisy: 5 | ● Porażki: 257
[[-B-]] (Suma walk: 2056)
1869
180
● Zwycięstwa: 1869 | ● Remisy: 7 | ● Porażki: 180
[Gothi] (Suma walk: 948)
848
96
● Zwycięstwa: 848 | ● Remisy: 4 | ● Porażki: 96
Brak zakonu (Suma walk: 1513)
991
24
498
● Zwycięstwa: 991 | ● Remisy: 24 | ● Porażki: 498
Reszta (Suma walk: 1468)
1220
244
● Zwycięstwa: 1220 | ● Remisy: 4 | ● Porażki: 244
| PRZYROSTY 19-26 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500] | |||||
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 26/10 |
| 1 | 14 329 374 | Red_Raven | [[PD]] | 468 | 4 195 918 444 |
| 2 | 6 834 373 | RIDDICK | [Temp] | 385 | 2 497 229 078 |
| 3 | 5 477 996 | DrViagra | [Temp] | 332 | 1 737 782 559 |
| 4 | 4 455 965 | GUARDIAN | [Temp] | 314 | 1 308 871 566 |
| 5 | 3 475 409 | Bawar | [[PD]] | 352 | 2 168 783 407 |
| 6 | 3 418 014 | Black_Gadom | [Temp] | 391 | 2 731 941 048 |
| 7 | 3 353 110 | Abhean | [Temp] | 363 | 1 975 517 296 |
| 8 | 3 029 656 | Tool Pusher | [Temp] | 298 | 1 207 773 678 |
| 9 | 3 023 472 | HIDAN | [[PD]] | 339 | 1 651 259 909 |
| 10 | 2 828 747 | Korsarz | [[PD]] | 290 | 1 507 499 676 |
| 11 | 2 804 000 | Stelix | [Temp] | 291 | 1 138 081 967 |
| 12 | 2 784 417 | Duncan | [>SiW] | 87 | 24 140 487 |
| 13 | 2 651 141 | THORGAL | 328 | 1 519 732 058 | |
| 14 | 2 333 334 | SONYY | [[PD]] | 246 | 864 824 988 |
| 15 | 1 889 241 | WENUS | [[PD]] | 199 | 464 684 515 |
| 16 | 1 440 010 | zamcur | [Temp] | 239 | 762 201 273 |
| 17 | 1 359 264 | Robb Stark | [Temp] | 274 | 1 017 453 165 |
| 18 | 1 325 576 | bambogo | [Temp] | 100 | 90 227 074 |
| 19 | 1 279 768 | _Andrju_ | [[PD]] | 206 | 479 093 989 |
| 20 | 1 239 594 | Varcolac | [[PD]] | 218 | 586 564 776 |
| 21 | 1 190 593 | AchillesD | [[PD]] | 212 | 536 742 305 |
| 22 | 1 163 526 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 295 958 871 |
| 23 | 1 075 783 | Falco | [Temp] | 129 | 238 829 492 |
| 24 | 1 047 393 | Bikiniarz | [[-B-]] | 143 | 171 706 467 |
| 25 | 1 031 486 | Sthern | [[PD]] | 104 | 114 841 339 |
| 26 | 997 820 | Sherlock | [Temp] | 193 | 440 155 825 |
| 27 | 942 203 | Maximus D M | [>SiW] | 159 | 252 850 911 |
| 28 | 929 170 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 293 053 008 |
| 29 | 907 122 | gandalfs29 | [Temp] | 176 | 291 733 326 |
| 30 | 886 007 | Wenuska | [>SiW] | 98 | 59 283 302 |
| 31 | 874 430 | Cezio | [Temp] | 129 | 245 749 658 |
| 32 | 861 171 | Skipper | [[PD]] | 117 | 145 288 462 |
| 33 | 804 411 | Kajra | [>SiW] | 183 | 337 327 037 |
| 34 | 792 795 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 201 618 721 |
| 35 | 767 445 | Czarnobrody | [>SiW] | 157 | 273 521 319 |
| 36 | 763 419 | Cypher | [[PD]] | 447 | 3 373 160 866 |
| 37 | 731 677 | Sam Yon | [Temp] | 216 | 484 286 512 |
| 38 | 705 120 | Gucio | [[PD]] | 94 | 54 403 274 |
| 39 | 700 434 | Ricardo | [[PD]] | 158 | 243 975 178 |
| 40 | 679 166 | Jebiewdenko | [Temp] | 162 | 246 233 391 |
| 41 | 672 960 | kenobi | [[PD]] | 159 | 202 687 446 |
| 42 | 672 378 | Night Templar | [Temp] | 208 | 354 285 166 |
| 43 | 671 852 | HADES | [Temp] | 175 | 355 007 724 |
| 44 | 657 038 | Siureks | [Temp] | 141 | 158 697 309 |
| 45 | 636 763 | Malvin | [[PD]] | 133 | 116 559 065 |
| 46 | 632 627 | Krystaliczna | [Temp] | 162 | 229 090 411 |
| 47 | 616 357 | Agerra | [Temp] | 173 | 353 556 242 |
| 48 | 595 736 | Marcos | [>SiW] | 80 | 31 711 177 |
| 49 | 585 361 | TyrTom | [[PD]] | 114 | 120 119 742 |
| 50 | 580 459 | Mitrandir | [*RV*] | 135 | 126 277 013 |
| 51 | 575 004 | Tony Koxu | 178 | 225 094 961 | |
| 52 | 574 446 | szybszy | [>SiW] | 123 | 137 725 867 |
| 53 | 569 859 | fallen_angel | [[PD]] | 138 | 157 233 231 |
| 54 | 562 869 | Milka | [[PD]] | 100 | 63 783 340 |
| 55 | 527 614 | WIELKI | [[PD]] | 98 | 56 541 409 |
| 56 | 512 163 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 288 241 096 |
| 57 | 495 761 | Markus Czarny | [>SiW] | 100 | 67 566 833 |
| 58 | 491 297 | ViriooN | [Gothi] | 73 | 24 457 793 |
| 59 | 482 147 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 287 649 057 |
| 60 | 479 634 | Skalniakbk | [[PD]] | 190 | 458 897 853 |
| 61 | 463 075 | gandalfs42 | [[-B-]] | 154 | 183 392 022 |
| 62 | 460 769 | Msciwy | [Temp] | 69 | 133 171 335 |
| 63 | 434 197 | Dracarys | [>SiW] | 149 | 177 467 688 |
| 64 | 431 372 | Rychoo | [[PD]] | 117 | 78 999 115 |
| 65 | 427 235 | czesiek | [[-B-]] | 110 | 62 682 179 |
| 66 | 425 342 | DUCH Z PUSZCZY | [LoC] | 111 | 76 303 813 |
| 67 | 419 644 | Amazonka | [Temp] | 119 | 140 357 736 |
| 68 | 418 666 | Suicide | [Temp] | 159 | 231 770 513 |
| 69 | 408 657 | Puszek | [>SiW] | 114 | 91 023 234 |
| 70 | 407 316 | Bialy Kruk | [Temp] | 149 | 201 514 706 |
| 71 | 404 847 | SULEK | [[-B-]] | 103 | 99 324 578 |
| 72 | 373 424 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 89 | 28 764 278 |
| 73 | 364 216 | Thufir Hawat | [[PD]] | 129 | 106 732 131 |
| 74 | 363 105 | Papcio | 69 | 123 576 725 | |
| 75 | 344 964 | Tyrion | [Temp] | 109 | 125 894 210 |
| 76 | 293 421 | _FLOKI_ | [LoC] | 60 | 10 397 855 |
| 77 | 275 124 | RycekXX | [>SiW] | 75 | 28 919 945 |
| 78 | 212 568 | Papozaur | 49 | 135 345 230 | |
| 79 | 186 587 | Perzyk | [Gothi] | 112 | 83 572 169 |
| 80 | 170 544 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 81 717 550 |
| 81 | 157 079 | Gengar | [Temp] | 96 | 71 504 676 |
| 82 | 156 884 | fallen_angel_34 | 135 | 132 762 852 | |
| 83 | 147 985 | Nekromanta | [[PD]] | 130 | 86 345 276 |
| 84 | 147 073 | Robinia Deak | [Gothi] | 85 | 38 360 475 |
| 85 | 146 655 | SzalonyKon | [[-B-]] | 104 | 58 775 400 |
| 86 | 143 315 | Elrond | [*RV*] | 69 | 21 373 759 |
| 87 | 130 471 | brutus311 | [ABC] | 109 | 51 307 342 |
| 88 | 126 180 | Mesayah | [Gothi] | 92 | 45 009 115 |
| 89 | 116 211 | Jason | 131 | 118 775 703 | |
| 90 | 108 234 | CJKiler | [Gothi] | 85 | 36 561 439 |
| 91 | 101 681 | Marika🔄 z: Serafin | [[KJ]] | 103 | 67 394 222 |
| 92 | 101 248 | Robinhud | [[PD]] | 60 | 15 105 007 |
| 93 | 91 506 | Mateusz | [ZOB] | 131 | 123 533 393 |
| 94 | 83 457 | Albus | [>SiW] | 39 | 21 042 539 |
| 95 | 83 017 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 38 063 543 |
| 96 | 82 964 | Kalina | 57 | 7 210 453 | |
| 97 | 81 537 | Dziambelo | 53 | 7 450 393 | |
| 98 | 73 559 | Albert | [>SiW] | 19 | 8 398 998 |
| 99 | 70 881 | AsharGramin | [[PD]] | 56 | 8 984 114 |
| 100 | 64 159 | Tachi | [>SiW] | 142 | 154 549 009 |
| 101 | 57 341 | gonzoxxl | [[S-W]] | 70 | 12 784 930 |
| 102 | 55 660 | repas | [Temp] | 29 | 28 220 422 |
| 103 | 52 366 | Simrey1977 | 66 | 11 118 994 | |
| 104 | 52 302 | Czarny Bart | [W-S] | 88 | 35 647 815 |
| 105 | 49 835 | Romulus | [[PD]] | 119 | 93 062 551 |
| 106 | 48 297 | Blackfyre | [>SiW] | 158 | 251 362 163 |
| 107 | 46 863 | Faramir🔄 z: Atomic | 82 | 32 608 504 | |
| 108 | 42 905 | KunaByk3 | 57 | 6 120 043 | |
| 109 | 32 136 | Radek | [>SiW] | 153 | 201 828 720 |
| 110 | 25 982 | Miroslav | [K-U] | 54 | 5 551 060 |
| 111 | 25 412 | VaderJr | [Temp] | 244 | 809 292 626 |
| 112 | 21 740 | BLACK DRAGON | [Temp] | 174 | 235 032 356 |
| 113 | 19 177 | Ser Orling | [[-B-]] | 83 | 55 069 464 |
| 114 | 15 602 | pumexxx | 63 | 12 879 939 | |
| 115 | 12 225 | ISTARI | [[-B-]] | 119 | 81 222 538 |
| 116 | 12 047 | Sir Wariatos | 56 | 8 745 727 | |
| 117 | 10 232 | wargas | [bru] | 67 | 13 143 328 |
| 118 | 4571 | Redsik | [[PD]] | 148 | 304 787 149 |
| 119 | 4479 | HETMAN II | 92 | 55 059 006 | |
| 120 | 3890 | Stryj | 72 | 22 091 013 | |
| 121 | 3409 | Venom | [Temp] | 158 | 182 225 328 |
| 122 | 3072 | voytazz | [RSG#pl35] | 210 | 440 669 056 |
| 123 | 1503 | R y z u | [LoC] | 12 | 5 494 794 |
| 124 | 1383 | Tyrytytka | [LoC] | 58 | 11 608 268 |
| 125 | 1226 | Zetor | 12 | 15 228 362 | |
| 126 | 407 | Jadzia | [*RV*] | 52 | 5 001 971 |
| 127 | 259 | Azazel | 91 | 40 291 594 | |
| 128 | 171 | Preston Holt | [[PD]] | 295 | 1 270 985 587 |
| 129 | 14 | MERKURY | [[PD]] | 129 | 117 731 594 |
| 130 | 1 | Saruman | 315 | 1 493 033 934 | |
| 131 | 1 | Kharn | 307 | 1 272 828 763 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz