| STATYSTYKI SERWERA | |
|---|---|
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 20 MLN | 1 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN | 4 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN | 5 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION | 38 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K | 58 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K | 86 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K | 95 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K | 103 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 120 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 140 672 701 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 1 172 273 |
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| [Temp] | 55 215 308 | 39.25 | 28 | 23.33 | 1 971 975 |
| [[PD]] | 28 853 685 | 20.51 | 17 | 14.17 | 1 697 276 |
| [Gothi] | 11 059 202 | 7.86 | 13 | 10.83 | 850 708 |
| [>SiW] | 10 848 134 | 7.71 | 17 | 14.17 | 638 126 |
| [[-B-]] | 6 700 965 | 4.76 | 13 | 10.83 | 515 459 |
| [*RV*] | 1 143 516 | 0.81 | 3 | 2.50 | 381 172 |
| [§S§] | 568 352 | 0.40 | 2 | 1.67 | 284 176 |
| [ABC] | 129 493 | 0.09 | 1 | 0.83 | 129 493 |
| [[S-W]] | 71 542 | 0.05 | 1 | 0.83 | 71 542 |
| [bru] | 40 290 | 0.03 | 1 | 0.83 | 40 290 |
| Brak zakonu | 26 038 171 | 18.51 | 20 | 16.67 | 1 301 909 |
| Reszta | 4043 | 0.00 | 4 | 3.33 | 1011 |
| ŁĄCZNIE: | 140 672 701 | 100.00 | 120 | 100.00 | 1 172 273 |
Przyrost łupu zakonów
[Temp] (39.3%)
55 215 308
[[PD]] (20.5%)
28 853 685
[Gothi] (7.9%)
11 059 202
[>SiW] (7.7%)
10 848 134
[[-B-]] (4.8%)
6 700 965
Brak zakonu (18.5%)
26 038 171
Reszta (1.4%)
2kk
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 7271)
6671
95
505
● Zwycięstwa: 6671 | ● Remisy: 95 | ● Porażki: 505
[[PD]] (Suma walk: 2753)
2477
267
● Zwycięstwa: 2477 | ● Remisy: 9 | ● Porażki: 267
[Gothi] (Suma walk: 1403)
1172
228
● Zwycięstwa: 1172 | ● Remisy: 3 | ● Porażki: 228
[>SiW] (Suma walk: 1796)
1495
299
● Zwycięstwa: 1495 | ● Remisy: 2 | ● Porażki: 299
[[-B-]] (Suma walk: 1414)
1257
157
● Zwycięstwa: 1257 | ● Remisy: 0 | ● Porażki: 157
Brak zakonu (Suma walk: 2553)
2067
474
● Zwycięstwa: 2067 | ● Remisy: 12 | ● Porażki: 474
Reszta (Suma walk: 454)
275
178
● Zwycięstwa: 275 | ● Remisy: 1 | ● Porażki: 178
| PRZYROSTY 3-10 SIERPIEŃ 2026 [TOP500] | |||||
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 10/08 |
| 1 | 21 794 820 | Red_Raven | 455 | 3 812 859 221 | |
| 2 | 14 216 637 | Korsarz | [[PD]] | 282 | 1 374 975 899 |
| 3 | 12 891 853 | Abhean | [Temp] | 348 | 1 705 945 920 |
| 4 | 11 366 804 | RIDDICK | [Temp] | 373 | 2 242 996 771 |
| 5 | 5 726 418 | Preston Holt | [[PD]] | 290 | 1 183 452 596 |
| 6 | 3 110 700 | SSJ Black_Gadom | [Temp] | 381 | 2 510 946 621 |
| 7 | 2 630 843 | Stelix | [Temp] | 282 | 1 034 959 476 |
| 8 | 2 622 242 | Robb Stark | [Temp] | 267 | 938 122 079 |
| 9 | 1 991 472 | Bawar | [[PD]] | 345 | 2 030 497 046 |
| 10 | 1 940 120 | zamcur | [Temp] | 236 | 726 607 593 |
| 11 | 1 930 314 | DrViagra | [Temp] | 317 | 1 488 632 773 |
| 12 | 1 895 381 | Tool Pusher | [Temp] | 281 | 999 204 466 |
| 13 | 1 825 879 | Varcolac | [Gothi] | 211 | 515 524 012 |
| 14 | 1 783 005 | WENUS | [Gothi] | 195 | 432 813 282 |
| 15 | 1 744 452 | Sherlock | [Temp] | 187 | 400 988 384 |
| 16 | 1 581 526 | HADES | [Temp] | 164 | 284 845 083 |
| 17 | 1 562 491 | AchillesD | [>SiW] | 209 | 510 435 592 |
| 18 | 1 490 952 | _Andrju_ | [>SiW] | 201 | 448 293 565 |
| 19 | 1 468 637 | Kajra | [>SiW] | 180 | 317 264 470 |
| 20 | 1 429 337 | Night Templar | [Temp] | 204 | 335 334 433 |
| 21 | 1 380 058 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 274 301 526 |
| 22 | 1 360 097 | SONYY | [[PD]] | 245 | 851 061 205 |
| 23 | 1 344 858 | gandalfs29 | [Temp] | 173 | 270 404 336 |
| 24 | 1 225 372 | Falco | [Temp] | 129 | 220 268 522 |
| 25 | 1 222 831 | Tony Koxu | 173 | 211 244 225 | |
| 26 | 1 199 039 | Cezio | [Temp] | 129 | 222 959 940 |
| 27 | 1 179 188 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 183 426 481 |
| 28 | 1 170 580 | Siureks | [Temp] | 136 | 141 160 444 |
| 29 | 1 168 554 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 276 474 787 |
| 30 | 1 162 446 | Dracarys | [Gothi] | 145 | 164 573 154 |
| 31 | 1 155 135 | Agerra | [Temp] | 167 | 337 467 106 |
| 32 | 1 139 988 | kenobi | [Gothi] | 155 | 187 268 419 |
| 33 | 1 126 708 | Ricardo | [[PD]] | 154 | 227 053 928 |
| 34 | 1 120 552 | Sam Yon | [Temp] | 209 | 442 846 828 |
| 35 | 1 106 967 | Skipper | [[PD]] | 109 | 129 417 824 |
| 36 | 1 103 274 | Bikiniarz | [[-B-]] | 135 | 145 170 172 |
| 37 | 1 097 913 | Xsena | [>SiW] | 157 | 233 734 206 |
| 38 | 1 063 618 | Artemis Entreri | [>SiW] | 150 | 205 646 018 |
| 39 | 999 317 | Malvin | [Gothi] | 128 | 102 704 796 |
| 40 | 955 203 | TyrTom | [Gothi] | 107 | 106 301 623 |
| 41 | 935 000 | Czarnobrody | 152 | 248 450 763 | |
| 42 | 891 598 | bambogo | [Temp] | 89 | 60 950 206 |
| 43 | 846 917 | HIDAN | [[PD]] | 329 | 1 505 964 907 |
| 44 | 838 225 | Sthern | [Gothi] | 95 | 98 328 693 |
| 45 | 837 358 | SULEK | [[-B-]] | 99 | 86 052 685 |
| 46 | 827 215 | Markus Czarny | [>SiW] | 93 | 54 661 815 |
| 47 | 799 244 | DUCH Z PUSZCZY | [*RV*] | 105 | 64 963 205 |
| 48 | 792 098 | Gucio | [Gothi] | 88 | 44 621 630 |
| 49 | 784 533 | Wenuska | [>SiW] | 89 | 46 238 958 |
| 50 | 771 101 | czesiek | [[-B-]] | 101 | 49 598 580 |
| 51 | 750 286 | WIELKI | [Gothi] | 90 | 45 919 660 |
| 52 | 732 227 | Czarny Bart | [>SiW] | 82 | 26 273 545 |
| 53 | 721 555 | Jebiewdenko | [Temp] | 159 | 229 373 808 |
| 54 | 715 287 | Msciwy | [Temp] | 69 | 124 009 999 |
| 55 | 701 092 | Milka | [[PD]] | 93 | 52 857 729 |
| 56 | 659 434 | THORGAL | 324 | 1 441 074 329 | |
| 57 | 620 378 | GAROM | [Temp] | 171 | 287 398 556 |
| 58 | 596 074 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 273 001 505 |
| 59 | 471 900 | Polepiony | [§S§] | 79 | 29 293 750 |
| 60 | 443 872 | Tachi | [>SiW] | 139 | 144 771 475 |
| 61 | 424 332 | testoviroN23 | [>SiW] | 71 | 24 518 666 |
| 62 | 405 215 | Perzyk | 110 | 79 474 181 | |
| 63 | 393 678 | Thufir Hawat | [[PD]] | 127 | 99 098 602 |
| 64 | 386 949 | gandalfs42 | [[-B-]] | 151 | 171 729 297 |
| 65 | 353 511 | Gengar | [Temp] | 89 | 62 304 700 |
| 66 | 331 324 | Mitrandir | [*RV*] | 132 | 115 548 295 |
| 67 | 307 048 | SzalonyKon | [[-B-]] | 102 | 55 383 065 |
| 68 | 304 607 | Puszek | [>SiW] | 112 | 86 972 527 |
| 69 | 290 978 | LydkaGrubasa | [Temp] | 121 | 85 311 714 |
| 70 | 278 968 | Robinia Deak | [Gothi] | 81 | 33 254 510 |
| 71 | 258 464 | Kharn | 306 | 1 255 365 227 | |
| 72 | 257 507 | Mateusz | [[-B-]] | 130 | 119 463 989 |
| 73 | 255 633 | Papcio | 69 | 114 039 152 | |
| 74 | 255 096 | RycekXX | [>SiW] | 71 | 23 887 093 |
| 75 | 241 133 | ViriooN | [Gothi] | 59 | 13 405 724 |
| 76 | 238 766 | Redsik | [Gothi] | 133 | 238 468 936 |
| 77 | 217 844 | Papozaur | [[-B-]] | 49 | 128 698 325 |
| 78 | 215 316 | Amazonka | [Temp] | 119 | 128 337 562 |
| 79 | 213 180 | Tyrion | [Temp] | 109 | 121 727 488 |
| 80 | 191 440 | GUARDIAN | [Temp] | 314 | 1 267 782 837 |
| 81 | 180 258 | Soniak | 82 | 34 168 976 | |
| 82 | 177 569 | Romulus | [[PD]] | 119 | 92 521 209 |
| 83 | 161 075 | PP-de | [[-B-]] | 69 | 26 742 264 |
| 84 | 153 771 | Blackfyre | [>SiW] | 155 | 237 847 897 |
| 85 | 129 493 | brutus311 | [ABC] | 108 | 49 623 870 |
| 86 | 123 762 | Albus | [>SiW] | 39 | 19 828 727 |
| 87 | 96 452 | ODYNIEC | [§S§] | 142 | 160 902 917 |
| 88 | 93 913 | Ser Orling | [[-B-]] | 74 | 48 983 370 |
| 89 | 80 801 | Albert | [>SiW] | 19 | 6 940 229 |
| 90 | 76 331 | Tezeusz | 130 | 120 895 605 | |
| 91 | 71 542 | gonzoxxl | [[S-W]] | 69 | 11 924 323 |
| 92 | 64 879 | Kalina | 54 | 6 362 819 | |
| 93 | 57 153 | pumexxx | 62 | 12 367 056 | |
| 94 | 57 123 | Dziambelo | 52 | 6 968 056 | |
| 95 | 53 888 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 86 | 25 650 433 |
| 96 | 46 883 | repas | [Temp] | 29 | 27 058 452 |
| 97 | 46 742 | Simrey1977 | 63 | 9 766 174 | |
| 98 | 40 290 | wargas | [bru] | 65 | 12 349 205 |
| 99 | 34 272 | Radek | [>SiW] | 153 | 201 423 433 |
| 100 | 16 422 | Necarion | [[PD]] | 127 | 79 558 730 |
| 101 | 16 206 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 78 855 497 |
| 102 | 12 948 | Elrond | [*RV*] | 69 | 18 096 376 |
| 103 | 11 566 | Hefajstos | 45 | 5 035 906 | |
| 104 | 6500 | Bescik | [[PD]] | 129 | 92 486 710 |
| 105 | 6342 | Sparhawk | 214 | 326 874 696 | |
| 106 | 3926 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 36 373 991 |
| 107 | 3599 | Saruman | 315 | 1 492 995 870 | |
| 108 | 3034 | ZAPOMNIANY | [[PD]] | 191 | 365 509 287 |
| 109 | 2753 | Zetor | 12 | 10 907 223 | |
| 110 | 605 | MERKURY | [[PD]] | 129 | 117 637 793 |
| 111 | 287 | adiXXXL | [[PD]] | 184 | 277 612 952 |
| 112 | 94 | Ma3sTr0 | [[PD]] | 168 | 256 128 814 |
| 113 | 85 | Jozephus#pl35 | [^+_+^] | 170 | 162 594 469 |
| 114 | 78 | diadia | [[-B-]] | 50 | 46 480 299 |
| 115 | 35 | shift | [>SiW] | 186 | 297 400 113 |
| 116 | 31 | R y z u | [LoC] | 12 | 5 423 492 |
| 117 | 18 | TedeRS | 208 | 345 076 401 | |
| 118 | 8 | Skalniakbk | 188 | 442 654 888 | |
| 119 | 2 | Ser DSK | 443 | 3 213 328 073 | |
| 120 | 1 | Soniakk | [EME] | 29 | 7 539 299 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz