INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

27 LIPIEC - 3 SIERPIEŃ 2026 [TOP500]

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 20 MLN1
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN3
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN5
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION32
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K63
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K89
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K96
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K106
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY128
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA140 016 646
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 093 880
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[Temp]52 832 53237.733124.221 704 275
[[PD]]29 417 59521.011612.501 838 600
[Gothi]10 863 3477.761410.94775 953
[>SiW]9 411 3756.721713.28553 610
[[-B-]]6 702 5604.791310.16515 582
[*RV*]1 156 4720.8332.34385 491
[§S§]442 6640.3221.56221 332
[ABC]179 4690.1310.78179 469
[LoC]98 3680.0721.5649 184
[KNB]80 8750.0610.7880 875
Brak zakonu28 720 70120.512116.411 367 652
Reszta110 6880.0875.4715 813
ŁĄCZNIE:140 016 646100.00128100.001 093 880


Przyrost łupu zakonów
[Temp] (37.7%)
52 832 532
[[PD]] (21.0%)
29 417 595
[Gothi] (7.8%)
10 863 347
[>SiW] (6.7%)
9 411 375
[[-B-]] (4.8%)
6 702 560
Brak zakonu (20.5%)
28 720 701
Reszta (1.5%)
2kk
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 8159)
7457
128
574
● Zwycięstwa: 7457  |  ● Remisy: 128  |  ● Porażki: 574
[[PD]] (Suma walk: 2383)
1933
440
● Zwycięstwa: 1933  |  ● Remisy: 10  |  ● Porażki: 440
[Gothi] (Suma walk: 1740)
1336
402
● Zwycięstwa: 1336  |  ● Remisy: 2  |  ● Porażki: 402
[>SiW] (Suma walk: 1884)
1515
364
● Zwycięstwa: 1515  |  ● Remisy: 5  |  ● Porażki: 364
[[-B-]] (Suma walk: 1578)
1386
189
● Zwycięstwa: 1386  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 189
Brak zakonu (Suma walk: 3059)
2586
470
● Zwycięstwa: 2586  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 470
Reszta (Suma walk: 626)
407
216
● Zwycięstwa: 407  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 216


PRZYROSTY 27 LIPIEC - 3 SIERPIEŃ 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 03/08
122 193 830Red_Raven4543 791 064 401
212 884 559Korsarz[[PD]]2811 360 759 262
310 910 945RIDDICK[Temp]3722 231 629 967
49 580 843Abhean[Temp]3471 693 054 067
58 527 584Preston Holt[[PD]]2901 177 726 178
63 544 325SONYY[[PD]]245849 701 108
73 105 311SSJ Black_Gadom[Temp]3812 507 835 921
82 883 959Robb Stark[Temp]266935 499 837
92 769 703Tool Pusher[Temp]281997 309 085
102 215 821DrViagra[Temp]3171 486 702 459
112 113 993WENUS[Gothi]195431 030 277
122 054 328HIDAN3291 505 117 990
132 002 871Stelix[Temp]2821 032 328 633
141 703 408Varcolac[Gothi]210513 698 133
151 573 768Agerra[Temp]166336 311 971
161 571 121Sam Yon[Temp]209441 726 276
171 377 141Night Templar[Temp]203333 905 096
181 374 329Goliath[[-B-]]149272 921 468
191 372 262Tony Koxu173210 021 394
201 321 024Falco[Temp]129219 043 150
211 309 660Kajra[>SiW]180315 795 833
221 302 963gandalfs29[Temp]172269 059 478
231 187 172herbatnik[>SiW]201446 802 613
241 182 567zamcur[Temp]236724 667 473
251 154 598Cezio[Temp]129221 760 901
261 142 206HADES[Temp]163283 263 557
271 063 019Jebiewdenko[Temp]158228 652 253
281 039 226kenobi[Gothi]154186 128 431
291 038 102Amazonka[Temp]119128 122 246
301 030 614Malvin[Gothi]127101 705 479
311 025 531Redsik[Gothi]133238 230 170
321 001 509Bumblebee[[-B-]]129275 306 233
33959 420Artemis Entreri150204 582 400
34948 108Bawar[[PD]]3452 028 505 574
35947 650Sherlock[Temp]187399 243 932
36938 768TyrTom[Gothi]107105 346 420
37937 904AchillesD[>SiW]208508 873 101
38930 519Ricardo[[PD]]154225 927 220
39884 717bambogo[Temp]8960 058 608
40883 110GIGACHAD[[PD]]149182 247 293
41852 211Turbo Papa[Temp]89272 405 431
42848 448Siureks[Temp]135139 989 864
43830 754LydkaGrubasa[Temp]12185 020 736
44815 938Skipper[>SiW]109128 310 857
45803 210Markus Czarny[>SiW]9353 834 600
46792 743Wenuska[>SiW]8845 454 425
47779 534Czarnobrody152247 515 763
48768 406Gengar[Temp]8961 951 189
49759 735SULEK[[-B-]]9985 215 327
50749 410DUCH Z PUSZCZY[*RV*]10564 163 961
51742 956czesiek[[-B-]]10048 827 479
52724 270Milka[[PD]]9252 156 637
53681 941Gucio[Gothi]8843 829 532
54661 077Xsena[>SiW]156232 636 293
55649 774gandalfs42[[-B-]]151171 342 348
56646 308_Andrju_[Gothi]145163 410 708
57637 822Bikiniarz[[-B-]]134144 066 898
58622 699Msciwy[Temp]69123 294 712
59614 969Sthern[Gothi]9497 490 468
60608 770WIELKI[Gothi]8945 169 374
61557 185Blackfyre[>SiW]155237 694 126
62508 262Tachi[>SiW]138144 327 603
63505 620Necarion[[PD]]12779 542 308
64445 009Czarny Bart🔄 z: Sunfyre[>SiW]8125 541 318
65440 356Papcio69113 783 519
66437 191PP-de[[-B-]]6926 581 189
67428 828Thufir Hawat[[PD]]12798 704 924
68416 993Papozaur[[-B-]]49128 480 481
69407 873Puszek[>SiW]11286 667 920
70377 035testoviroN23[>SiW]7124 094 334
71326 507Polepiony[§S§]7828 821 850
72322 880Tyrion[Temp]109121 514 308
73290 487RycekXX[>SiW]7023 631 997
74275 106SzalonyKon[[-B-]]10255 076 017
75266 170Perzyk11079 068 966
76261 014Robinia Deak[Gothi]8132 975 542
77255 606Mateusz[[-B-]]130119 206 482
78253 710Mitrandir[*RV*]131115 216 971
79229 456Albus[>SiW]3919 704 965
80209 895GUARDIAN[Temp]3141 267 591 397
81190 193Soniak8233 988 718
82179 469brutus311[ABC]10849 494 377
83153 352Elrond[*RV*]6918 083 428
84153 227GAROM[Temp]170286 778 178
85150 995Alexander[[-B-]]6978 839 291
86150 727THORGAL3241 440 414 895
87119 159ViriooN[Gothi]5913 164 591
88116 157ODYNIEC[§S§]142160 806 465
89107 733Simrey1977639 719 432
9098 162Tyrytytka[LoC]5410 307 456
9180 875Alex The Great[KNB]3936 370 065
9278 408repas[Temp]2927 011 569
9377 419Albert[>SiW]196 859 428
9468 194KieGoWhoYa[Gothi]8625 596 545
9564 009Kalina546 297 940
9663 933wargas[bru]6512 308 915
9749 272Im Blue[Temp]197328 073 778
9848 204Dziambelo526 910 933
9945 851gonzoxxl[[S-W]]6811 852 781
10042 863pumexxx6212 309 903
10136 455Bialy Kruk[Temp]149187 400 753
10235 209Robinhud[[PD]]5714 018 121
10331 548SIR RADAS[Temp]174235 481 698
10417 151Hefajstos455 024 340
10514 467Filip9947 269 952
10611 452Mesayah[Gothi]8840 659 110
1078755Buderan37[>SiW]13298 755 542
1088174Kharn3061 255 106 763
1093552Tezeusz130120 819 274
1102969UrVramin4151 228 458
1112845Zetor1210 904 470
1122661ZAPOMNIANY[[PD]]191365 506 253
1132190Radek[>SiW]153201 389 161
1141881Sparhawk214326 868 354
1151084Tomasz Szkarlatny[[PD]]186350 659 157
116950Cimidaj[[PD]]185234 213 567
117765Nakamura[[PD]]172218 106 580
118518voytazz[RSG#pl35]210440 664 746
119302Wotan[[-B-]]8429 051 599
120242Ser Orling[[-B-]]7448 889 457
121206R y z u[LoC]125 423 461
122191Aderr[❄N❄B❄]145143 303 693
123184Gimli[RSG#pl35]147146 463 071
12433ISTARI11979 456 074
1258Soniakk[EME]297 539 298
1263jozephus#pl36[SOTA]148127 646 891
1272adiXXXL[[PD]]184277 612 665
1281Sebastian[[PD]]10998 286 364

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz