INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

8-15 GRUDZIEŃ 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN1
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN6
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION42
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K76
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K130
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K143
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY174
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA239058482
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 373 899,32
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp8782393436,743620,692 439 553,72
[PD]12118657250,694626,442 634 490,70
>SiW39349211,65126,90327 910,08
Gothi41441811,7384,60518 022,63
§S§44800511,87116,32407 277,36
[-B-]95581134,00148,05682 722,36
LoC21124520,8884,60264 056,50
Reszta58182582,433922,41149 186,10
ŁĄCZNIE:2390584821741 373 899,32

PRZYROSTY 8-15 GRUDZIEŃ 2025 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 15/12
130 279 401Red_Raven[[PD]]4012 668 731 475
218 475 426Korsarz[[PD]]239795 020 837
317 124 293Ser DSK[Temp]3912 203 131 182
415 760 428Bawar[[PD]]3061 542 271 899
512 837 008[ THORGAL ][[PD]]3191 342 448 540
611 256 370RIDDICK[Temp]3261 390 805 682
79 993 030Abhean[Temp]291978 322 640
87 462 173GUARDIAN[Temp]279852 196 060
95 991 278SONYY[[PD]]195414 228 393
104 728 786Redsik[[PD]]125173 956 941
114 505 523DrViagra[Temp]267868 181 522
124 013 255VaderJr[Temp]230684 622 029
133 682 849Black_Gadom[Temp]3351 717 016 328
143 445 100Krzyzak[Temp]256709 129 021
153 017 958Robb Stark[Temp]241706 828 753
162 987 924Saruman[[PD]]2951 218 396 122
172 987 802HIDAN[[PD]]3001 064 388 561
182 965 983Skalniakbk[[PD]]152281 789 869
192 611 984zamcur[Temp]219573 440 617
202 375 218WENUS[[PD]]189339 260 012
212 126 736Stelix[Temp]242623 804 219
222 058 508Varcolac[[PD]]191334 849 193
231 802 568Sparhawk[[PD]]202270 165 827
241 743 057herbatnik[[PD]]186355 718 835
251 561 654Kajra[[PD]]170254 738 606
261 525 342gandalfs29[Temp]162209 177 901
271 500 982Nemezis[[-B-]]129211 532 873
281 485 717Vanset[[-B-]]185249 425 934
291 429 172Xsena[[PD]]144179 400 639
301 389 198Sherlock[Temp]165273 833 956
311 224 194Tiropli[[-B-]]141184 224 885
321 215 781Cezio[Temp]129143 560 844
331 204 353Czarnobrody[>SiW]148178 793 884
341 176 025_Andrju_[[PD]]12699 626 719
351 162 141HADES[Temp]136142 420 477
361 150 332kenobi[[PD]]140135 194 976
371 146 355Ricardo[[PD]]141173 450 967
381 076 312Siureks[Temp]123100 070 949
391 062 736GAROM[Temp]166265 732 422
401 058 274Suicide[Temp]154206 982 610
411 020 811AchillesD[[PD]]195385 681 644
421 020 013Malvin[Gothi]10247 902 858
43977 821Jebiewdenko[Temp]148178 862 231
44962 273GIGACHAD[[PD]]149129 177 793
45961 536gandalfs42[[-B-]]140133 736 952
46938 868Skipper[[PD]]10976 677 114
47935 223Turbo Papa[Temp]89172 791 034
48908 625BuczySlav[Gothi]128129 011 333
49892 738Agerra[Temp]149266 302 643
50874 096Tachi[[PD]]126102 670 661
51871 249Romulus[[PD]]11178 991 805
52849 747ImBlue[Temp]192297 244 627
53827 649Bikiniarz[[-B-]]10766 335 990
54786 176Tony Koxu148151 509 110
55769 753DeLux[Temp]194342 004 584
56741 744Wilk Diuk Volpe[[PD]]123100 603 068
57723 680TyrTom[[PD]]8968 043 046
58723 144SIR RADAS[Temp]166197 277 788
59708 253Tyrion[Temp]9597 754 315
60696 831Intre[Gothi]10456 728 910
61685 244HEWRA[Temp]9237 626 895
62683 456SULEK[[-B-]]8450 344 809
63678 537Msciwy[Temp]6997 906 555
64638 023Gengar[Temp]8231 475 194
65615 576Artemis Entreri[[PD]]11196 883 905
66607 476RUMCAJS[*RV*]11266 193 326
67606 754Markus Czarny[§S§]6921 986 771
68599 966Qwark[Temp]12399 404 368
69595 240ODYNIEC[§S§]138144 560 829
70591 943Kamyczek[§S§]6513 478 570
71545 340Sthern[Gothi]8667 349 825
72543 743Alexander[[-B-]]6959 980 504
73523 495DUCH Z PUSZCZY[LoC]8228 841 148
74521 389Sunfyre[§S§]629 805 601
75516 500Temper[[-B-]]10696 463 624
76514 014Azazel[>SiW]8128 413 276
77483 507Milka[§S§]7021 249 266
78479 435Asklepios II[[-B-]]153166 399 484
79474 431Wiktorro[Temp]8027 785 785
80466 325Papcio5386 791 118
81465 581SzalonyKon[Temp]9440 024 673
82442 791Papapuszka[[-B-]]49109 695 236
83435 425Wenuska[§S§]6516 911 608
84432 924Lewandowski[FCBM]143165 930 339
85429 305Thufir Hawat[[PD]]11878 783 444
86428 446mechm[mim]12065 246 307
87425 210Yriel[>SiW]8027 542 565
88422 168Mitrandir[LoC]12187 585 234
89410 270Perzyk[KNB]10162 457 298
90406 605WIELKI[[PD]]6917 849 310
91399 012ODYNIEC BW[>SiW]11380 511 968
92396 743Necarion[[PD]]10952 542 550
93387 946czesiek[[-B-]]4310 432 962
94387 594fallen_angel_34[§S§]127110 100 887
95368 959PP-de[LoC]539 168 095
96365 910Krzyzak 2[LoC]7723 539 279
97358 342szybszy[>SiW]112110 428 925
98349 400Otton[[PD]]5618 713 573
99347 284Robinia Deak[Gothi]7119 757 220
100340 865UrVramin[[PD]]3931 184 017
101340 742Tezeusz[>SiW]12091 802 489
102338 969Sebastian[[PD]]10976 082 475
103330 979Paczek[§S§]398 077 212
104318 389ZOMBEK[[S-W]]144158 300 530
105315 004Alex The Great[KNB]3926 664 335
106313 682brutus311[ABC]10444 338 563
107313 541zombrya[Temp]398 110 194
108304 708Jason[Gothi]12496 849 764
109279 688Ashar[§S§]517 395 131
110263 529KieGoWhoYa[Gothi]7516 414 192
111241 560Mesayah7928 351 272
112230 514Maxximo[[S-W]]8949 630 890
113228 182Arcturus Merlon[*RV*]546 188 024
114225 235fallen_angel[[PD]]129128 761 192
115208 680Cossack[>SiW]518 091 760
116195 454Tusiaczek[>SiW]6719 357 509
117191 497_FLOKI_[LoC]557 892 231
118190 834RycekXX[§S§]6012 053 885
119185 772Nocna Zmora9745 804 653
120172 191Goliath[[-B-]]149211 358 745
121167 918Jeszcze_kawaler[[-B-]]8325 207 061
122164 055Optimus Prime[[-B-]]11987 680 605
123163 473Maakra[LoC]7011 658 858
124146 694Boris7424 691 973
125144 836Ramsey[KNB]505 849 060
126140 184Falco[Temp]129165 947 181
127136 775Puszek[>SiW]10775 359 310
128113 124repas[Temp]2920 994 162
129107 910Chaoss[Temp]143175 915 560
130100 781Buderan37[>SiW]13196 395 900
13192 424IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3926 965 572
13275 272Nakamura[[PD]]172217 192 236
13375 152Minigniew7817 359 524
13474 375MERKURY[[PD]]129117 171 399
13572 982wargas[bru]609 022 295
13669 872Ma3sTr0[[PD]]167254 536 456
13768 035Saruman IV7929 803 923
13864 157HET-MAN[[PD]]157185 037 572
13962 385woorio[[PD]]586 928 045
14057 851Robinhud[Gothi]399 732 446
14157 095Bescik[[PD]]12989 115 337
14256 698BawariaMaster[§S§]2841 098 388 387
14353 082pumexxx589 951 735
14447 398Tyrytytka[LoC]509 111 125
14545 578Starscream[>SiW]10164 207 329
14644 072gonzoxxl[[S-W]]638 917 015
14739 563HETMAN II[[PD]]9051 458 809
14832 043Jaszczur[[PD]]11991 534 944
14929 872Grosik[Q.Z]608 267 069
15029 552Darson[LoC]577 780 215
15123 776guner[Q.Z]597 837 791
15221 917Pysia[Q.Z]6611 424 071
15321 659Jago Baudart[Temp]9646 164 589
15417 088ElfickaArvena10356 723 462
15514 871Salazarek131118 464 504
15613 834iness[Q.Z]597 764 588
15713 523MARRIOTT[[PD]]149224 251 245
1589320R y z u124 894 074
1598156Adamulasz[Q.Z]525 373 170
1606552Kochi[Q.Z]608 215 028
1616417eragorn[Q.Z]587 217 291
1625980Balonik[>SiW]7415 060 152
1632789Kvothe[[PD]]149233 463 287
1642479DeathKnight[[PD]]190358 267 466
1651628Mubreamy12196 984 902
1661197VenomRs[KNB]567 615 374
1671135Prospero Leal11177 289 549
168671Hexus[[PD]]8937 679 354
169173Gebet[❄N❄B❄]8230 560 185
170115Kejama475 143 318
171104jozephus#pl36[SOTA]148127 646 888
17283Bulbazaurr[V KWD]8026 862 146
17323Majek486 411 466
1744Albus[[PD]]3911 422 428

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz