8-15 GRUDZIEŃ 2025 [TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN | 1 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 6 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 42 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 76 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 130 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K | 143 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 174 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 239058482 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 1 373 899,32 |
|
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
| Temp | 87823934 | 36,74 | 36 | 20,69 | 2 439 553,72 |
| [PD] | 121186572 | 50,69 | 46 | 26,44 | 2 634 490,70 |
| >SiW | 3934921 | 1,65 | 12 | 6,90 | 327 910,08 |
| Gothi | 4144181 | 1,73 | 8 | 4,60 | 518 022,63 |
| §S§ | 4480051 | 1,87 | 11 | 6,32 | 407 277,36 |
| [-B-] | 9558113 | 4,00 | 14 | 8,05 | 682 722,36 |
| LoC | 2112452 | 0,88 | 8 | 4,60 | 264 056,50 |
| Reszta | 5818258 | 2,43 | 39 | 22,41 | 149 186,10 |
| ŁĄCZNIE: | 239058482 | 174 | 1 373 899,32 |
| PRZYROSTY 8-15 GRUDZIEŃ 2025 [TOP500] |
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 15/12 |
| 1 | 30 279 401 | Red_Raven | [[PD]] | 401 | 2 668 731 475 |
| 2 | 18 475 426 | Korsarz | [[PD]] | 239 | 795 020 837 |
| 3 | 17 124 293 | Ser DSK | [Temp] | 391 | 2 203 131 182 |
| 4 | 15 760 428 | Bawar | [[PD]] | 306 | 1 542 271 899 |
| 5 | 12 837 008 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 319 | 1 342 448 540 |
| 6 | 11 256 370 | RIDDICK | [Temp] | 326 | 1 390 805 682 |
| 7 | 9 993 030 | Abhean | [Temp] | 291 | 978 322 640 |
| 8 | 7 462 173 | GUARDIAN | [Temp] | 279 | 852 196 060 |
| 9 | 5 991 278 | SONYY | [[PD]] | 195 | 414 228 393 |
| 10 | 4 728 786 | Redsik | [[PD]] | 125 | 173 956 941 |
| 11 | 4 505 523 | DrViagra | [Temp] | 267 | 868 181 522 |
| 12 | 4 013 255 | VaderJr | [Temp] | 230 | 684 622 029 |
| 13 | 3 682 849 | Black_Gadom | [Temp] | 335 | 1 717 016 328 |
| 14 | 3 445 100 | Krzyzak | [Temp] | 256 | 709 129 021 |
| 15 | 3 017 958 | Robb Stark | [Temp] | 241 | 706 828 753 |
| 16 | 2 987 924 | Saruman | [[PD]] | 295 | 1 218 396 122 |
| 17 | 2 987 802 | HIDAN | [[PD]] | 300 | 1 064 388 561 |
| 18 | 2 965 983 | Skalniakbk | [[PD]] | 152 | 281 789 869 |
| 19 | 2 611 984 | zamcur | [Temp] | 219 | 573 440 617 |
| 20 | 2 375 218 | WENUS | [[PD]] | 189 | 339 260 012 |
| 21 | 2 126 736 | Stelix | [Temp] | 242 | 623 804 219 |
| 22 | 2 058 508 | Varcolac | [[PD]] | 191 | 334 849 193 |
| 23 | 1 802 568 | Sparhawk | [[PD]] | 202 | 270 165 827 |
| 24 | 1 743 057 | herbatnik | [[PD]] | 186 | 355 718 835 |
| 25 | 1 561 654 | Kajra | [[PD]] | 170 | 254 738 606 |
| 26 | 1 525 342 | gandalfs29 | [Temp] | 162 | 209 177 901 |
| 27 | 1 500 982 | Nemezis | [[-B-]] | 129 | 211 532 873 |
| 28 | 1 485 717 | Vanset | [[-B-]] | 185 | 249 425 934 |
| 29 | 1 429 172 | Xsena | [[PD]] | 144 | 179 400 639 |
| 30 | 1 389 198 | Sherlock | [Temp] | 165 | 273 833 956 |
| 31 | 1 224 194 | Tiropli | [[-B-]] | 141 | 184 224 885 |
| 32 | 1 215 781 | Cezio | [Temp] | 129 | 143 560 844 |
| 33 | 1 204 353 | Czarnobrody | [>SiW] | 148 | 178 793 884 |
| 34 | 1 176 025 | _Andrju_ | [[PD]] | 126 | 99 626 719 |
| 35 | 1 162 141 | HADES | [Temp] | 136 | 142 420 477 |
| 36 | 1 150 332 | kenobi | [[PD]] | 140 | 135 194 976 |
| 37 | 1 146 355 | Ricardo | [[PD]] | 141 | 173 450 967 |
| 38 | 1 076 312 | Siureks | [Temp] | 123 | 100 070 949 |
| 39 | 1 062 736 | GAROM | [Temp] | 166 | 265 732 422 |
| 40 | 1 058 274 | Suicide | [Temp] | 154 | 206 982 610 |
| 41 | 1 020 811 | AchillesD | [[PD]] | 195 | 385 681 644 |
| 42 | 1 020 013 | Malvin | [Gothi] | 102 | 47 902 858 |
| 43 | 977 821 | Jebiewdenko | [Temp] | 148 | 178 862 231 |
| 44 | 962 273 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 129 177 793 |
| 45 | 961 536 | gandalfs42 | [[-B-]] | 140 | 133 736 952 |
| 46 | 938 868 | Skipper | [[PD]] | 109 | 76 677 114 |
| 47 | 935 223 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 172 791 034 |
| 48 | 908 625 | BuczySlav | [Gothi] | 128 | 129 011 333 |
| 49 | 892 738 | Agerra | [Temp] | 149 | 266 302 643 |
| 50 | 874 096 | Tachi | [[PD]] | 126 | 102 670 661 |
| 51 | 871 249 | Romulus | [[PD]] | 111 | 78 991 805 |
| 52 | 849 747 | ImBlue | [Temp] | 192 | 297 244 627 |
| 53 | 827 649 | Bikiniarz | [[-B-]] | 107 | 66 335 990 |
| 54 | 786 176 | Tony Koxu | | 148 | 151 509 110 |
| 55 | 769 753 | DeLux | [Temp] | 194 | 342 004 584 |
| 56 | 741 744 | Wilk Diuk Volpe | [[PD]] | 123 | 100 603 068 |
| 57 | 723 680 | TyrTom | [[PD]] | 89 | 68 043 046 |
| 58 | 723 144 | SIR RADAS | [Temp] | 166 | 197 277 788 |
| 59 | 708 253 | Tyrion | [Temp] | 95 | 97 754 315 |
| 60 | 696 831 | Intre | [Gothi] | 104 | 56 728 910 |
| 61 | 685 244 | HEWRA | [Temp] | 92 | 37 626 895 |
| 62 | 683 456 | SULEK | [[-B-]] | 84 | 50 344 809 |
| 63 | 678 537 | Msciwy | [Temp] | 69 | 97 906 555 |
| 64 | 638 023 | Gengar | [Temp] | 82 | 31 475 194 |
| 65 | 615 576 | Artemis Entreri | [[PD]] | 111 | 96 883 905 |
| 66 | 607 476 | RUMCAJS | [*RV*] | 112 | 66 193 326 |
| 67 | 606 754 | Markus Czarny | [§S§] | 69 | 21 986 771 |
| 68 | 599 966 | Qwark | [Temp] | 123 | 99 404 368 |
| 69 | 595 240 | ODYNIEC | [§S§] | 138 | 144 560 829 |
| 70 | 591 943 | Kamyczek | [§S§] | 65 | 13 478 570 |
| 71 | 545 340 | Sthern | [Gothi] | 86 | 67 349 825 |
| 72 | 543 743 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 59 980 504 |
| 73 | 523 495 | DUCH Z PUSZCZY | [LoC] | 82 | 28 841 148 |
| 74 | 521 389 | Sunfyre | [§S§] | 62 | 9 805 601 |
| 75 | 516 500 | Temper | [[-B-]] | 106 | 96 463 624 |
| 76 | 514 014 | Azazel | [>SiW] | 81 | 28 413 276 |
| 77 | 483 507 | Milka | [§S§] | 70 | 21 249 266 |
| 78 | 479 435 | Asklepios II | [[-B-]] | 153 | 166 399 484 |
| 79 | 474 431 | Wiktorro | [Temp] | 80 | 27 785 785 |
| 80 | 466 325 | Papcio | | 53 | 86 791 118 |
| 81 | 465 581 | SzalonyKon | [Temp] | 94 | 40 024 673 |
| 82 | 442 791 | Papapuszka | [[-B-]] | 49 | 109 695 236 |
| 83 | 435 425 | Wenuska | [§S§] | 65 | 16 911 608 |
| 84 | 432 924 | Lewandowski | [FCBM] | 143 | 165 930 339 |
| 85 | 429 305 | Thufir Hawat | [[PD]] | 118 | 78 783 444 |
| 86 | 428 446 | mechm | [mim] | 120 | 65 246 307 |
| 87 | 425 210 | Yriel | [>SiW] | 80 | 27 542 565 |
| 88 | 422 168 | Mitrandir | [LoC] | 121 | 87 585 234 |
| 89 | 410 270 | Perzyk | [KNB] | 101 | 62 457 298 |
| 90 | 406 605 | WIELKI | [[PD]] | 69 | 17 849 310 |
| 91 | 399 012 | ODYNIEC BW | [>SiW] | 113 | 80 511 968 |
| 92 | 396 743 | Necarion | [[PD]] | 109 | 52 542 550 |
| 93 | 387 946 | czesiek | [[-B-]] | 43 | 10 432 962 |
| 94 | 387 594 | fallen_angel_34 | [§S§] | 127 | 110 100 887 |
| 95 | 368 959 | PP-de | [LoC] | 53 | 9 168 095 |
| 96 | 365 910 | Krzyzak 2 | [LoC] | 77 | 23 539 279 |
| 97 | 358 342 | szybszy | [>SiW] | 112 | 110 428 925 |
| 98 | 349 400 | Otton | [[PD]] | 56 | 18 713 573 |
| 99 | 347 284 | Robinia Deak | [Gothi] | 71 | 19 757 220 |
| 100 | 340 865 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 31 184 017 |
| 101 | 340 742 | Tezeusz | [>SiW] | 120 | 91 802 489 |
| 102 | 338 969 | Sebastian | [[PD]] | 109 | 76 082 475 |
| 103 | 330 979 | Paczek | [§S§] | 39 | 8 077 212 |
| 104 | 318 389 | ZOMBEK | [[S-W]] | 144 | 158 300 530 |
| 105 | 315 004 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 26 664 335 |
| 106 | 313 682 | brutus311 | [ABC] | 104 | 44 338 563 |
| 107 | 313 541 | zombrya | [Temp] | 39 | 8 110 194 |
| 108 | 304 708 | Jason | [Gothi] | 124 | 96 849 764 |
| 109 | 279 688 | Ashar | [§S§] | 51 | 7 395 131 |
| 110 | 263 529 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 75 | 16 414 192 |
| 111 | 241 560 | Mesayah | | 79 | 28 351 272 |
| 112 | 230 514 | Maxximo | [[S-W]] | 89 | 49 630 890 |
| 113 | 228 182 | Arcturus Merlon | [*RV*] | 54 | 6 188 024 |
| 114 | 225 235 | fallen_angel | [[PD]] | 129 | 128 761 192 |
| 115 | 208 680 | Cossack | [>SiW] | 51 | 8 091 760 |
| 116 | 195 454 | Tusiaczek | [>SiW] | 67 | 19 357 509 |
| 117 | 191 497 | _FLOKI_ | [LoC] | 55 | 7 892 231 |
| 118 | 190 834 | RycekXX | [§S§] | 60 | 12 053 885 |
| 119 | 185 772 | Nocna Zmora | | 97 | 45 804 653 |
| 120 | 172 191 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 211 358 745 |
| 121 | 167 918 | Jeszcze_kawaler | [[-B-]] | 83 | 25 207 061 |
| 122 | 164 055 | Optimus Prime | [[-B-]] | 119 | 87 680 605 |
| 123 | 163 473 | Maakra | [LoC] | 70 | 11 658 858 |
| 124 | 146 694 | Boris | | 74 | 24 691 973 |
| 125 | 144 836 | Ramsey | [KNB] | 50 | 5 849 060 |
| 126 | 140 184 | Falco | [Temp] | 129 | 165 947 181 |
| 127 | 136 775 | Puszek | [>SiW] | 107 | 75 359 310 |
| 128 | 113 124 | repas | [Temp] | 29 | 20 994 162 |
| 129 | 107 910 | Chaoss | [Temp] | 143 | 175 915 560 |
| 130 | 100 781 | Buderan37 | [>SiW] | 131 | 96 395 900 |
| 131 | 92 424 | IVAR BEZ KOSCI | [[S-W]] | 39 | 26 965 572 |
| 132 | 75 272 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 217 192 236 |
| 133 | 75 152 | Minigniew | | 78 | 17 359 524 |
| 134 | 74 375 | MERKURY | [[PD]] | 129 | 117 171 399 |
| 135 | 72 982 | wargas | [bru] | 60 | 9 022 295 |
| 136 | 69 872 | Ma3sTr0 | [[PD]] | 167 | 254 536 456 |
| 137 | 68 035 | Saruman IV | | 79 | 29 803 923 |
| 138 | 64 157 | HET-MAN | [[PD]] | 157 | 185 037 572 |
| 139 | 62 385 | woorio | [[PD]] | 58 | 6 928 045 |
| 140 | 57 851 | Robinhud | [Gothi] | 39 | 9 732 446 |
| 141 | 57 095 | Bescik | [[PD]] | 129 | 89 115 337 |
| 142 | 56 698 | BawariaMaster | [§S§] | 284 | 1 098 388 387 |
| 143 | 53 082 | pumexxx | | 58 | 9 951 735 |
| 144 | 47 398 | Tyrytytka | [LoC] | 50 | 9 111 125 |
| 145 | 45 578 | Starscream | [>SiW] | 101 | 64 207 329 |
| 146 | 44 072 | gonzoxxl | [[S-W]] | 63 | 8 917 015 |
| 147 | 39 563 | HETMAN II | [[PD]] | 90 | 51 458 809 |
| 148 | 32 043 | Jaszczur | [[PD]] | 119 | 91 534 944 |
| 149 | 29 872 | Grosik | [Q.Z] | 60 | 8 267 069 |
| 150 | 29 552 | Darson | [LoC] | 57 | 7 780 215 |
| 151 | 23 776 | guner | [Q.Z] | 59 | 7 837 791 |
| 152 | 21 917 | Pysia | [Q.Z] | 66 | 11 424 071 |
| 153 | 21 659 | Jago Baudart | [Temp] | 96 | 46 164 589 |
| 154 | 17 088 | ElfickaArvena | | 103 | 56 723 462 |
| 155 | 14 871 | Salazarek | | 131 | 118 464 504 |
| 156 | 13 834 | iness | [Q.Z] | 59 | 7 764 588 |
| 157 | 13 523 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 224 251 245 |
| 158 | 9320 | R y z u | | 12 | 4 894 074 |
| 159 | 8156 | Adamulasz | [Q.Z] | 52 | 5 373 170 |
| 160 | 6552 | Kochi | [Q.Z] | 60 | 8 215 028 |
| 161 | 6417 | eragorn | [Q.Z] | 58 | 7 217 291 |
| 162 | 5980 | Balonik | [>SiW] | 74 | 15 060 152 |
| 163 | 2789 | Kvothe | [[PD]] | 149 | 233 463 287 |
| 164 | 2479 | DeathKnight | [[PD]] | 190 | 358 267 466 |
| 165 | 1628 | Mubreamy | | 121 | 96 984 902 |
| 166 | 1197 | VenomRs | [KNB] | 56 | 7 615 374 |
| 167 | 1135 | Prospero Leal | | 111 | 77 289 549 |
| 168 | 671 | Hexus | [[PD]] | 89 | 37 679 354 |
| 169 | 173 | Gebet | [❄N❄B❄] | 82 | 30 560 185 |
| 170 | 115 | Kejama | | 47 | 5 143 318 |
| 171 | 104 | jozephus#pl36 | [SOTA] | 148 | 127 646 888 |
| 172 | 83 | Bulbazaurr | [V KWD] | 80 | 26 862 146 |
| 173 | 23 | Majek | | 48 | 6 411 466 |
| 174 | 4 | Albus | [[PD]] | 39 | 11 422 428 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz