INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

1-8 GRUDZIEŃ 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN7
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN13
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION53
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K94
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K133
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K146
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY173
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA402003911
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA2 323 722,03
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp18104319245,043419,655 324 799,76
[PD]18189983245,254626,593 954 344,17
>SiW64926131,62179,83381 918,41
Gothi63548131,5884,62794 351,63
§S§41862301,0484,62523 278,75
[-B-]49735951,24126,94414 466,25
LoC30636240,7674,05437 660,57
Reszta139900123,484123,70341 219,80
ŁĄCZNIE:4020039111732 323 722,03

PRZYROSTY 1-8 GRUDZIEŃ 2025 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 08/12
138 338 225Red_Raven[[PD]]3992 638 452 074
235 557 568Bawar[[PD]]3051 526 511 471
330 605 198Ser DSK[Temp]3902 186 006 889
423 141 476Korsarz[[PD]]237776 545 411
521 912 750Abhean[Temp]290968 329 610
620 802 328RIDDICK[Temp]3251 379 549 312
720 180 179DrViagra[Temp]267863 675 999
816 094 984GUARDIAN[Temp]278844 733 887
913 712 569Krzyzak[Temp]255705 683 921
1012 275 141SONYY[[PD]]194408 237 115
1111 032 143[ THORGAL ][[PD]]3191 329 611 532
1210 312 584zamcur[Temp]218570 828 633
1310 171 465Varcolac[[PD]]191332 790 685
148 327 003Robb Stark[Temp]240703 810 795
157 894 941VaderJr[Temp]230680 608 774
167 066 150Skalniakbk[[PD]]151278 823 886
176 775 761Redsik[[PD]]123169 228 155
186 478 243HIDAN[[PD]]3001 061 400 759
195 001 922Turbo Papa[Temp]89171 855 811
204 126 160Black_Gadom[Temp]3351 713 333 479
212 992 896HADES[Temp]135141 258 336
222 564 589Artemis Entreri[[PD]]11096 268 329
232 315 577Stelix[Temp]241621 677 483
242 230 812WENUS[[PD]]189336 884 794
252 125 579Intre[Gothi]10456 032 079
262 021 511herbatnik[[PD]]186353 975 778
271 850 014Sparhawk[[PD]]202268 363 259
281 816 633gandalfs29[Temp]162207 652 559
291 729 681Saruman[[PD]]2951 215 408 198
301 688 702Nemezis129210 031 891
311 680 792Vanset184247 940 217
321 596 855Kajra[[PD]]169253 176 952
331 496 629MARRIOTT[[PD]]149224 237 722
341 464 911GIGACHAD[[PD]]149128 215 520
351 462 392Xsena[[PD]]143177 971 467
361 434 608Sherlock[Temp]165272 444 758
371 419 854Agerra[Temp]149265 409 905
381 413 776Cezio[Temp]129142 345 063
391 333 946kenobi[[PD]]139134 044 644
401 301 353Tachi[[PD]]126101 796 565
411 298 125Tiropli141183 000 691
421 273 727Ricardo[[PD]]141172 304 612
431 264 122Tony Koxu148150 722 934
441 223 896_Andrju_[[PD]]12598 450 694
451 219 809Czarnobrody[>SiW]148177 589 531
461 178 638Siureks[Temp]12398 994 637
471 157 333Malvin[Gothi]10146 882 845
481 151 744GAROM[Temp]166264 669 686
491 139 419Bikiniarz[[-B-]]10665 508 341
501 137 933gandalfs42140132 775 416
511 060 209ImBlue[Temp]191296 394 880
521 054 571Skipper[[PD]]10975 738 246
531 024 011BuczySlav[Gothi]127128 102 708
54957 501SULEK[[-B-]]8349 661 353
55936 735Romulus[[PD]]11178 120 556
56932 063TyrTom[[PD]]8967 319 366
57925 825SIR RADAS[Temp]165196 554 644
58919 565Jebiewdenko[Temp]148177 884 410
59901 208Goliath149211 186 554
60879 408DUCH Z PUSZCZY[LoC]8228 317 653
61866 490Falco[Temp]129165 806 997
62850 634UrVramin[[PD]]3930 843 152
63793 522Krzyzak 2[LoC]7623 173 369
64761 791Mitrandir[LoC]12187 163 066
65748 573Suicide[Temp]154205 924 336
66721 168Sebastian[[PD]]10975 743 506
67710 150Sthern[Gothi]8566 804 485
68708 186Markus Czarny[§S§]6821 380 017
69707 092Alexander[[-B-]]6959 436 761
70698 102fallen_angel_34[§S§]127109 713 293
71682 939fallen_angel[[PD]]129128 535 957
72678 692Milka[§S§]7020 765 759
73657 819Msciwy[Temp]6997 228 018
74657 471Gengar[Temp]8130 837 171
75655 417Qwark[Temp]12298 804 402
76639 501Azazel[>SiW]8127 899 262
77639 271Jason[Gothi]12496 545 056
78622 112Lewandowski[FCBM]143165 497 415
79617 353szybszy[>SiW]112110 070 583
80616 436Sunfyre[>SiW]619 284 212
81614 895Kamyczek[>SiW]6412 886 627
82610 876WIELKI[[PD]]6917 442 705
83574 345RUMCAJS[*RV*]11265 585 850
84570 795Wilk Diuk Volpe[[PD]]12299 861 324
85556 968Papcio5186 324 793
86550 471HEWRA[Temp]9136 941 651
87545 026Necarion[[PD]]10852 145 807
88543 982Papapuszka[[-B-]]49109 252 445
89543 430czesiek[[-B-]]4010 045 016
90542 607Thufir Hawat[[PD]]11878 354 139
91537 485mechm[mim]11964 817 861
92531 519ODYNIEC[§S§]138143 965 589
93515 996Wenuska[§S§]6416 476 183
94502 040Temper[[-B-]]10595 947 124
95485 057Paczek[§S§]397 746 233
96465 309Robinia Deak[Gothi]7119 409 936
97458 711Cossack[>SiW]507 883 080
98449 183Tyrion[Temp]9597 046 062
99440 690IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3926 873 148
100434 929Salazarek131118 449 633
101428 662Mesayah7928 109 712
102400 245PP-de[LoC]518 799 136
103400 007HET-MAN[[PD]]157184 973 415
104398 056AchillesD[[PD]]195384 660 833
105394 160SzalonyKon[Temp]9339 559 092
106392 051Tusiaczek[>SiW]6719 162 055
107388 212BawariaMaster[§S§]2841 098 331 689
108354 755Alex The Great[KNB]3926 349 331
109349 600Polepiony[>SiW]6010 870 215
110339 268Tezeusz[>SiW]12091 461 747
111336 114ODYNIEC BW[>SiW]11380 112 956
112332 402ElfickaArvena10356 706 374
113310 249Otton[[PD]]5518 364 173
114303 720Puszek[>SiW]10775 222 535
115303 575Nocna Zmora9745 618 881
116301 324DeathKnight[[PD]]190358 264 987
117281 644Perzyk[KNB]10062 047 028
118228 629Ashar[>SiW]517 115 443
119215 589Asklepios II[[-B-]]153165 920 049
120214 307zombrya[Temp]397 796 653
121211 335KieGoWhoYa[Gothi]7416 150 663
122207 051Nakamura[[PD]]172217 116 964
123198 904Blackfyre[[PD]]150213 970 890
124180 855Arcturus Merlon[*RV*]535 959 842
125180 466RycekXX[§S§]5911 863 051
126170 051Jeszcze_kawaler[[-B-]]8325 039 143
127160 890Optimus Prime[[-B-]]11987 516 550
128159 455Boris7424 545 279
129147 062Yriel[>SiW]8027 117 355
130138 168repas[Temp]2920 881 038
131137 847Maakra[LoC]7011 495 385
132132 753ZOMBEK[[S-W]]144157 982 141
133107 827DeLux[Temp]193341 234 831
13499 573Buderan37[>SiW]13096 295 119
13599 010woorio[[PD]]586 865 660
13695 427Minigniew7817 284 372
13784 915Mariot I[>SiW]2912 069 492
13884 328Prospero Leal11177 288 414
13977 138brutus311[ABC]10444 024 881
14071 674gonzoxxl[[S-W]]628 872 943
14171 451VenomRs[KNB]567 614 177
14268 846MERKURY[[PD]]129117 097 024
14368 605pumexxx579 898 653
14467 812wargas[bru]608 949 313
14563 225Jajko6516 414 758
14652 317Tyrytytka[LoC]499 063 727
14747 832Ma3sTr0[[PD]]167254 466 584
14838 494_FLOKI_[LoC]547 700 734
14936 390Saruman IV7929 735 888
15024 224Balonik[>SiW]7415 054 172
15122 134Jaszczur[[PD]]11991 502 901
15221 825Robinhud[Gothi]399 674 595
15320 752Starscream[>SiW]10164 161 751
15418 153Harry Harry[[-B-]]125101 802 628
15515 441Tripex[[-B-]]149164 925 029
15612 854Maxximo[[S-W]]8849 400 376
15712 301eragorn[Q.Z]587 210 874
1589761Freya[[PD]]6213 453 473
1599529Ramsey[KNB]495 704 224
1603376Kochi[Q.Z]608 208 476
1613363Jago Baudart[Temp]9646 142 930
1622110Kvothe[[PD]]149233 460 498
1631217R y z u124 884 754
1641153Jozephus#pl35[^+_+^]170162 584 911
165754Matizixx[RSG#pl35]221327 420 672
166633Tomasz Szkarlatny[[PD]]186350 645 016
167539iness[Q.Z]597 750 754
168335Gimli[RSG#pl35]147146 462 887
169196voytazz[RSG#pl35]210440 652 532
170190nesca#pl3111291 625 731
17113Hexus[[PD]]8937 678 683
1727Harald Byk[[-B-]]689 098 884
1736Soniakk297 197 560

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz