INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

28 WRZESIEŃ - 5 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500]

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN4
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN8
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION42
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K69
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K101
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K109
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K117
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY134
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA169 562 561
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 265 392
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[Temp]76 834 79845.313223.882 401 087
[[PD]]54 728 68132.282317.162 379 508
[>SiW]10 718 8036.321712.69630 518
[[-B-]]7 675 3764.53128.96639 615
[Gothi]5 411 6413.1985.97676 455
[W-S]1 355 3540.8021.49677 677
[*RV*]1 339 6600.7921.49669 830
[LoC]529 2510.3142.99132 313
[ZOB]333 4820.2010.75333 482
[§S§]206 0040.1221.49103 002
Brak zakonu9 891 8755.832317.16430 082
Reszta537 6360.3285.9767 205
ŁĄCZNIE:169 562 561100.00134100.001 265 392


Przyrost łupu zakonów
[Temp] (45.3%)
76 834 798
[[PD]] (32.3%)
54 728 681
[>SiW] (6.3%)
10 718 803
[[-B-]] (4.5%)
7 675 376
[Gothi] (3.2%)
5 411 641
Brak zakonu (5.8%)
9 891 875
Reszta (2.5%)
4,3kk
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 9182)
8777
70
335
● Zwycięstwa: 8777  |  ● Remisy: 70  |  ● Porażki: 335
[[PD]] (Suma walk: 5179)
4343
495
341
● Zwycięstwa: 4343  |  ● Remisy: 495  |  ● Porażki: 341
[>SiW] (Suma walk: 3350)
3075
269
● Zwycięstwa: 3075  |  ● Remisy: 6  |  ● Porażki: 269
[[-B-]] (Suma walk: 1719)
1489
228
● Zwycięstwa: 1489  |  ● Remisy: 2  |  ● Porażki: 228
[Gothi] (Suma walk: 684)
581
97
● Zwycięstwa: 581  |  ● Remisy: 6  |  ● Porażki: 97
Brak zakonu (Suma walk: 1361)
865
483
● Zwycięstwa: 865  |  ● Remisy: 13  |  ● Porażki: 483
Reszta (Suma walk: 1042)
678
362
● Zwycięstwa: 678  |  ● Remisy: 2  |  ● Porażki: 362


PRZYROSTY 28 WRZESIEŃ - 5 PAŹDZIERNIK 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 05/10
117 730 860Red_Raven[[PD]]4654 123 038 418
217 256 887Black_Gadom[Temp]3892 685 271 936
314 014 829RIDDICK[Temp]3832 440 309 615
412 784 058Abhean[Temp]3601 913 574 300
59 054 592Korsarz[[PD]]2891 493 493 721
67 428 128Bawar[[PD]]3512 148 155 067
76 125 789THORGAL3271 495 099 085
85 833 748DrViagra[Temp]3281 679 273 913
92 687 122Ser DSK[[PD]]4463 341 482 122
102 658 233WENUS[[PD]]198457 276 355
112 575 022Tool Pusher[Temp]2931 145 925 495
122 107 298Robb Stark[Temp]2741 009 228 902
131 880 423zamcur[Temp]239755 336 984
141 865 081_Andrju_[[PD]]205472 384 411
151 823 250Sherlock[Temp]192429 607 534
161 708 867HIDAN[[PD]]3371 621 285 825
171 673 207Varcolac[[PD]]217574 374 157
181 625 861Duncan[>SiW]589 304 069
191 623 624gandalfs29[Temp]175286 883 170
201 588 247Sam Yon[Temp]215478 220 787
211 565 034Maximus D M[>SiW]159247 333 345
221 560 677Night Templar[Temp]207349 356 461
231 511 604Kajra[>SiW]182332 167 173
241 346 623Czarnobrody[W-S]157269 300 788
251 340 737Bikiniarz[[-B-]]141165 816 044
261 287 838Jebiewdenko[Temp]161241 976 980
271 280 902Goliath[[-B-]]149290 116 262
281 280 602GIGACHAD[[PD]]149197 367 725
291 278 572Falco[Temp]129233 725 004
301 265 498kenobi[Gothi]157198 071 552
311 238 251AchillesD[[PD]]211530 479 873
321 224 802Agerra[Temp]171349 276 633
331 209 824HADES[Temp]174350 205 810
341 205 736Siureks[Temp]140154 318 425
351 113 705Bumblebee[[-B-]]129289 296 059
361 111 415Wenuska[>SiW]9555 708 421
371 078 741Sthern[[PD]]102109 976 301
381 074 562ViriooN[Gothi]7021 552 830
391 062 538Skipper[[PD]]115140 581 509
401 044 687Malvin[Gothi]132113 380 488
411 038 645czesiek[[-B-]]10959 746 081
421 016 795Cezio[Temp]129240 969 593
43970 693SULEK[[-B-]]10296 102 872
44957 330Mitrandir[*RV*]134123 916 341
45937 682Markus Czarny[>SiW]9964 290 430
46894 452Tony Koxu177221 994 098
47894 094TyrTom[[PD]]113116 705 447
48802 218bambogo[Temp]9685 944 064
49765 188gandalfs42[[-B-]]153180 966 088
50754 383WIELKI[[PD]]9653 829 480
51752 015Amazonka[Temp]119137 596 027
52740 682Milka[[PD]]9860 737 348
53726 696GUARDIAN[Temp]3141 303 301 522
54723 322Turbo Papa[Temp]89284 823 235
55713 286Gucio[Gothi]9251 761 326
56681 662Msciwy[Temp]69131 008 205
57676 411Tachi[>SiW]141153 350 269
58670 633Bialy Kruk[Temp]149199 456 882
59658 537Czarny Bart[>SiW]8733 625 266
60640 904fallen_angel[[PD]]137155 698 639
61601 757Blackfyre[>SiW]158248 004 624
62592 926Ricardo[[PD]]157239 660 291
63585 199Dracarys[>SiW]148174 049 906
64558 017Papcio69121 584 292
65554 637MARRIOTT[[PD]]149283 747 604
66547 125fallen_angel_34134131 841 473
67539 625GAROM[Temp]173303 872 438
68525 511Nekromanta[[PD]]13085 348 999
69523 541szybszy[>SiW]122136 270 936
70488 024Thufir Hawat[[PD]]129105 065 825
71455 556Gengar[Temp]9469 526 269
72441 532Mesayah[Gothi]9144 376 987
73415 810Robinia Deak[Gothi]8537 179 021
74385 042Perzyk11282 386 759
75382 810Jason131117 986 931
76382 330Elrond[*RV*]6920 662 387
77382 235Papozaur49133 930 179
78371 757DUCH Z PUSZCZY[LoC]11073 889 966
79335 988Marcos[>SiW]7729 826 305
80333 482Mateusz[ZOB]131123 104 942
81283 217CJKiler[Gothi]8435 794 535
82278 762PP-de[[-B-]]7331 065 319
83275 113Alexander[[-B-]]6980 838 140
84261 028Tyrion[Temp]109124 073 133
85256 282Kharn3071 272 828 762
86251 534RycekXX[>SiW]7427 721 593
87217 096SzalonyKon[[-B-]]10457 570 680
88214 292Venom[Temp]158181 956 505
89213 759Suicide[Temp]159231 316 211
90209 790HEWRA[Temp]9541 462 573
91206 785BLACK DRAGON[Temp]174234 690 069
92195 130Monte Casino[[-B-]]127104 036 482
93179 808ODYNIEC[§S§]143164 192 489
94173 049KieGoWhoYa[Gothi]8827 450 931
95155 363Alex The Great[KNB]3937 583 364
96142 654Albert[>SiW]198 059 501
97140 842Puszek[>SiW]11389 070 566
98119 953ISTARI[V-R]11980 916 611
99119 515Kalina576 992 218
100109 682brutus311[ABC]10950 895 828
101101 688Ser Orling[[-B-]]8254 328 747
10298 891Tyrytytka[LoC]5711 388 813
10397 717Krzyzak[[-B-]]9342 984 903
10497 098repas[Temp]2927 994 631
10585 687Simrey19776510 781 950
10676 792gonzoxxl[[S-W]]7012 497 859
10774 901HET-MAN158189 635 316
10865 621Redsik[[PD]]148304 762 734
10958 530_FLOKI_[LoC]578 915 117
11049 802wargas[bru]6612 967 709
11126 196Stryj🔄 z: Saruman II[§S§]7221 941 043
11224 980Miroslav[K-U]545 444 851
11323 420pumexxx6312 778 616
11420 703BenMG[>SiW]7517 550 376
11520 428Albus[>SiW]3920 324 287
11619 697Dziambelo527 220 623
11713 643HETMAN II9255 006 920
1189613Filip[>SiW]9947 509 409
1198731SONYY[W-S]245857 611 802
1208689SIR RADAS[Temp]174236 692 175
1217102KunaByk3575 944 043
1226882Saruman IV8232 334 621
1233886MERKURY[[PD]]129117 731 580
1243851Hefajstos455 076 553
1251791Sebastian[[PD]]10998 293 975
1261536Saruman3151 493 015 682
1271462Saruman III568 722 568
128913levernion#pl29555 944 488
129896TedeRS208345 080 227
130725Maxximo[[S-W]]8949 695 226
131486Zetor1215 225 570
132339Soniakk[EME]297 541 060
133132Taahen10951 023 943
13473R y z u[LoC]125 493 270

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz