| STATYSTYKI SERWERA | |
|---|---|
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50 MLN | 1 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 20 MLN | 8 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN | 14 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN | 18 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION | 75 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K | 90 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K | 108 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K | 116 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K | 126 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 138 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 519 116 759 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 3 761 716 |
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| [Temp] | 260 621 013 | 50.20 | 31 | 22.46 | 8 407 129 |
| [[PD]] | 157 186 071 | 30.28 | 21 | 15.22 | 7 485 051 |
| [Gothi] | 42 089 161 | 8.11 | 18 | 13.04 | 2 338 287 |
| [>SiW] | 19 621 169 | 3.78 | 16 | 11.59 | 1 226 323 |
| [LoC] | 5 848 498 | 1.13 | 5 | 3.62 | 1 169 700 |
| [[-B-]] | 5 154 885 | 0.99 | 8 | 5.80 | 644 361 |
| [*RV*] | 1 260 466 | 0.24 | 3 | 2.17 | 420 155 |
| [§S§] | 1 197 443 | 0.23 | 2 | 1.45 | 598 722 |
| [ZOB] | 595 773 | 0.11 | 1 | 0.72 | 595 773 |
| [KNB] | 114 662 | 0.02 | 1 | 0.72 | 114 662 |
| Brak zakonu | 24 997 532 | 4.82 | 22 | 15.94 | 1 136 251 |
| Reszta | 430 086 | 0.08 | 10 | 7.25 | 43 009 |
| ŁĄCZNIE: | 519 116 759 | 100.00 | 138 | 100.00 | 3 761 716 |
Przyrost łupu zakonów
[Temp] (50.2%)
260 621 013
[[PD]] (30.3%)
157 186 071
[Gothi] (8.1%)
42 089 161
[>SiW] (3.8%)
19 621 169
[LoC] (1.1%)
5KK
Brak zakonu (4.8%)
24 997 532
Reszta (1.7%)
8,7KK
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 14715)
14298
207
210
● Zwycięstwa: 14298 | ● Remisy: 207 | ● Porażki: 210
[[PD]] (Suma walk: 5406)
4940
179
287
● Zwycięstwa: 4940 | ● Remisy: 179 | ● Porażki: 287
[Gothi] (Suma walk: 2293)
2053
235
● Zwycięstwa: 2053 | ● Remisy: 5 | ● Porażki: 235
[>SiW] (Suma walk: 1949)
1715
234
● Zwycięstwa: 1715 | ● Remisy: 0 | ● Porażki: 234
[LoC] (Suma walk: 566)
556
● Zwycięstwa: 556 | ● Remisy: 0 | ● Porażki: 10
Brak zakonu (Suma walk: 3414)
3097
311
● Zwycięstwa: 3097 | ● Remisy: 6 | ● Porażki: 311
Reszta (Suma walk: 1720)
1382
336
● Zwycięstwa: 1382 | ● Remisy: 2 | ● Porażki: 336
| PRZYROSTY 31 SIERPIEŃ - 7 WRZESIEŃ 2026 [TOP500] | |||||
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 07/09 |
| 1 | 51 556 737 | Red_Raven | [[PD]] | 461 | 4 008 723 804 |
| 2 | 46 645 894 | Abhean | [Temp] | 355 | 1 840 234 900 |
| 3 | 40 305 337 | RIDDICK | [Temp] | 379 | 2 373 649 735 |
| 4 | 37 015 986 | DrViagra | [Temp] | 324 | 1 600 293 490 |
| 5 | 33 000 378 | Tool Pusher | [Temp] | 287 | 1 075 873 020 |
| 6 | 27 644 922 | Korsarz | [[PD]] | 286 | 1 448 938 934 |
| 7 | 25 304 521 | Bawar | [[PD]] | 349 | 2 107 621 052 |
| 8 | 22 100 139 | HADES | [Temp] | 173 | 342 923 203 |
| 9 | 18 835 840 | Preston Holt | [[PD]] | 294 | 1 258 482 967 |
| 10 | 17 561 096 | HIDAN | [[PD]] | 333 | 1 563 649 822 |
| 11 | 15 890 425 | Stelix | [Temp] | 291 | 1 135 128 117 |
| 12 | 14 468 834 | THORGAL | 326 | 1 469 564 799 | |
| 13 | 13 416 752 | Black_Gadom🔄 z: SSJ Black_Gadom | [Temp] | 385 | 2 613 136 387 |
| 14 | 12 691 739 | Redsik | [Gothi] | 146 | 295 355 776 |
| 15 | 8 407 060 | Krystaliczna | [Temp] | 160 | 219 712 024 |
| 16 | 7 910 851 | Varcolac | [Gothi] | 215 | 557 620 111 |
| 17 | 6 371 935 | Robb Stark | [Temp] | 272 | 986 680 933 |
| 18 | 5 859 795 | Artemis Entreri | [>SiW] | 157 | 237 023 766 |
| 19 | 3 700 950 | bambogo | [Temp] | 89 | 74 725 002 |
| 20 | 3 443 003 | zamcur | [Temp] | 238 | 746 746 642 |
| 21 | 3 346 711 | GUARDIAN | [Temp] | 314 | 1 287 413 319 |
| 22 | 2 933 950 | Sam Yon | [Temp] | 212 | 459 059 373 |
| 23 | 2 792 661 | Bikiniarz | [LoC] | 139 | 158 346 935 |
| 24 | 2 759 237 | WENUS | [Gothi] | 197 | 445 167 271 |
| 25 | 2 580 176 | Sherlock | [Temp] | 189 | 412 671 100 |
| 26 | 2 433 747 | gandalfs29 | [Temp] | 174 | 279 091 238 |
| 27 | 2 433 219 | _Andrju_ | [[PD]] | 202 | 457 252 068 |
| 28 | 2 075 912 | Kajra | [>SiW] | 181 | 324 770 598 |
| 29 | 2 075 535 | AchillesD | [[PD]] | 210 | 525 373 637 |
| 30 | 2 071 834 | Sthern | [Gothi] | 98 | 103 999 160 |
| 31 | 2 071 560 | Goliath | 149 | 282 284 122 | |
| 32 | 2 051 252 | Ser DSK | [[PD]] | 446 | 3 338 792 881 |
| 33 | 2 026 257 | shift | [>SiW] | 187 | 300 523 783 |
| 34 | 1 993 325 | Czarnobrody | [Gothi] | 155 | 258 658 396 |
| 35 | 1 968 937 | Jebiewdenko | [Temp] | 160 | 236 262 738 |
| 36 | 1 913 798 | Blackfyre | [Gothi] | 156 | 242 568 043 |
| 37 | 1 844 296 | Siureks | [Temp] | 137 | 147 557 143 |
| 38 | 1 834 826 | GAROM | [Temp] | 173 | 299 739 592 |
| 39 | 1 802 659 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 283 643 664 |
| 40 | 1 751 254 | Cezio | [Temp] | 129 | 232 008 576 |
| 41 | 1 739 466 | Falco | [Temp] | 129 | 226 983 158 |
| 42 | 1 729 334 | kenobi | [Gothi] | 156 | 193 995 868 |
| 43 | 1 655 829 | Skalniakbk | [[PD]] | 189 | 455 465 697 |
| 44 | 1 644 511 | fallen_angel | [[PD]] | 136 | 152 884 051 |
| 45 | 1 542 353 | TyrTom | [Gothi] | 110 | 111 605 727 |
| 46 | 1 530 393 | gandalfs42 | 152 | 177 168 843 | |
| 47 | 1 509 512 | Tony Koxu | 176 | 217 101 416 | |
| 48 | 1 487 559 | DUCH Z PUSZCZY | [LoC] | 107 | 69 928 337 |
| 49 | 1 466 872 | Malvin | [Gothi] | 130 | 108 405 136 |
| 50 | 1 463 485 | Ricardo | [[PD]] | 155 | 233 266 185 |
| 51 | 1 448 820 | Ser Orling | [LoC] | 80 | 52 777 506 |
| 52 | 1 437 486 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 191 171 426 |
| 53 | 1 407 624 | fallen_angel_34 | 133 | 129 509 922 | |
| 54 | 1 361 101 | szybszy | [>SiW] | 121 | 133 639 021 |
| 55 | 1 344 170 | Tachi | [>SiW] | 140 | 149 000 745 |
| 56 | 1 322 832 | Yriel | [Gothi] | 87 | 34 966 229 |
| 57 | 1 317 189 | Jason | 131 | 116 010 976 | |
| 58 | 1 292 960 | Night Templar | [Temp] | 206 | 342 429 805 |
| 59 | 1 288 632 | Wenuska | [>SiW] | 92 | 50 830 085 |
| 60 | 1 269 455 | Agerra | [Temp] | 169 | 343 567 207 |
| 61 | 1 259 241 | SULEK | [[-B-]] | 101 | 90 843 959 |
| 62 | 1 230 145 | Dracarys | [Gothi] | 147 | 171 145 425 |
| 63 | 1 208 584 | Xsena | [>SiW] | 158 | 238 567 187 |
| 64 | 1 203 293 | Amazonka | [Temp] | 119 | 132 842 486 |
| 65 | 1 201 216 | VaderJr | [Temp] | 243 | 808 227 637 |
| 66 | 1 194 604 | Skipper | [[PD]] | 111 | 134 875 548 |
| 67 | 1 181 138 | WIELKI | [Gothi] | 93 | 49 971 182 |
| 68 | 1 163 647 | czesiek | [[-B-]] | 105 | 55 555 472 |
| 69 | 1 162 638 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 279 278 660 |
| 70 | 1 142 494 | Gucio | [Gothi] | 90 | 48 046 302 |
| 71 | 1 131 761 | Czarny Bart | [>SiW] | 84 | 30 164 962 |
| 72 | 1 076 786 | Milka | [[PD]] | 95 | 56 831 183 |
| 73 | 1 053 675 | Markus Czarny | [>SiW] | 96 | 59 240 224 |
| 74 | 1 051 802 | Suicide | [Temp] | 159 | 228 334 167 |
| 75 | 1 046 120 | Mitrandir | [*RV*] | 133 | 119 636 517 |
| 76 | 948 936 | Msciwy | [Temp] | 69 | 127 750 809 |
| 77 | 877 713 | Mesayah | [Gothi] | 90 | 42 388 091 |
| 78 | 866 207 | Polepiony | [§S§] | 82 | 32 440 356 |
| 79 | 804 802 | Gengar | [Temp] | 91 | 66 101 777 |
| 80 | 799 945 | ViriooN | [Gothi] | 64 | 17 263 963 |
| 81 | 765 490 | Papcio | 69 | 118 215 023 | |
| 82 | 706 880 | Marcos | [>SiW] | 74 | 27 433 230 |
| 83 | 704 427 | Bialy Kruk | [Temp] | 149 | 195 230 240 |
| 84 | 698 050 | BenMG | [>SiW] | 73 | 15 391 984 |
| 85 | 679 840 | Kharn | [Gothi] | 307 | 1 271 395 464 |
| 86 | 635 417 | Perzyk | 111 | 81 151 085 | |
| 87 | 611 601 | Papozaur | 49 | 131 588 928 | |
| 88 | 597 960 | Necarion | [[PD]] | 128 | 81 640 314 |
| 89 | 595 773 | Mateusz | [ZOB] | 130 | 121 551 685 |
| 90 | 586 154 | Thufir Hawat | [[PD]] | 128 | 101 454 415 |
| 91 | 494 815 | RycekXX | [>SiW] | 73 | 25 544 659 |
| 92 | 482 923 | Robinia Deak | [Gothi] | 82 | 34 876 235 |
| 93 | 363 648 | PP-de | [[-B-]] | 70 | 29 095 870 |
| 94 | 331 236 | ODYNIEC | [§S§] | 142 | 161 791 610 |
| 95 | 292 788 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 87 | 26 646 322 |
| 96 | 283 738 | SzalonyKon | [[-B-]] | 103 | 56 715 444 |
| 97 | 209 343 | HET-MAN | 158 | 189 363 922 | |
| 98 | 191 793 | Elrond | [*RV*] | 69 | 18 867 646 |
| 99 | 162 946 | BLACK DRAGON | [Temp] | 174 | 232 715 086 |
| 100 | 146 779 | ISTARI | [[-B-]] | 119 | 79 839 721 |
| 101 | 134 343 | Simrey1977 | 64 | 10 299 386 | |
| 102 | 120 195 | Albert | [>SiW] | 19 | 7 390 163 |
| 103 | 116 852 | pumexxx | 62 | 12 609 677 | |
| 104 | 114 662 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 36 947 138 |
| 105 | 112 927 | Tyrytytka | [LoC] | 54 | 10 485 973 |
| 106 | 106 394 | wargas | [bru] | 66 | 12 772 762 |
| 107 | 104 407 | Albus | [>SiW] | 39 | 20 227 662 |
| 108 | 102 857 | Puszek | [>SiW] | 113 | 87 779 694 |
| 109 | 87 316 | repas | [Temp] | 29 | 27 564 239 |
| 110 | 84 836 | brutus311 | [ABC] | 108 | 50 150 524 |
| 111 | 71 668 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 79 726 158 |
| 112 | 70 579 | HETMAN II | 92 | 54 476 274 | |
| 113 | 69 077 | gonzoxxl | [[S-W]] | 69 | 12 144 454 |
| 114 | 63 505 | Jack Sparrow | [[-B-]] | 92 | 42 213 662 |
| 115 | 54 392 | KunaByk3 | 56 | 5 805 150 | |
| 116 | 51 573 | Miroslav | [K-U] | 53 | 5 373 577 |
| 117 | 49 913 | Robinhud | [ZSM] | 58 | 14 229 583 |
| 118 | 44 078 | Filip | [>SiW] | 99 | 47 388 174 |
| 119 | 41 908 | SONYY | [W-S] | 245 | 857 601 369 |
| 120 | 40 915 | KORDEK | 86 | 21 279 826 | |
| 121 | 39 925 | Romulus | [[PD]] | 119 | 93 012 716 |
| 122 | 24 352 | Dziambelo | 52 | 7 108 041 | |
| 123 | 22 946 | Maxximo | [[S-W]] | 89 | 49 688 239 |
| 124 | 22 747 | Ghost | [[PD]] | 123 | 97 614 216 |
| 125 | 22 553 | Jadzia | [*RV*] | 51 | 4 929 084 |
| 126 | 19 849 | Kalina | 55 | 6 539 419 | |
| 127 | 7035 | Hefajstos | 45 | 5 064 820 | |
| 128 | 6531 | R y z u | [LoC] | 12 | 5 441 314 |
| 129 | 3172 | ElfickaArvena | [[PD]] | 104 | 56 810 483 |
| 130 | 2492 | Magikrr | [FrH] | 50 | 7 417 765 |
| 131 | 994 | drachma | 135 | 118 732 976 | |
| 132 | 908 | Jozephus#pl35 | [^+_+^] | 170 | 162 595 377 |
| 133 | 819 | Sparhawk | 214 | 326 897 267 | |
| 134 | 399 | Zetor | 12 | 10 920 690 | |
| 135 | 252 | Sebastian | [[PD]] | 109 | 98 292 184 |
| 136 | 40 | ZAPOMNIANY | 191 | 365 516 000 | |
| 137 | 39 | Matizixx | [RSG#pl35] | 221 | 327 428 298 |
| 138 | 38 | Ansuz | [[PD]] | 51 | 6 756 544 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz