| STATYSTYKI SERWERA | |
|---|---|
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 20 MLN | 1 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN | 7 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN | 8 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION | 56 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K | 79 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K | 108 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K | 114 |
| GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K | 128 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 144 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 245 201 615 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 1 702 789 |
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| [Temp] | 118 815 721 | 48.46 | 34 | 23.61 | 3 494 580 |
| [[PD]] | 78 941 269 | 32.19 | 30 | 20.83 | 2 631 376 |
| [>SiW] | 17 016 609 | 6.94 | 19 | 13.19 | 895 611 |
| [[-B-]] | 10 859 720 | 4.43 | 13 | 9.03 | 835 363 |
| [Gothi] | 3 920 032 | 1.60 | 7 | 4.86 | 560 005 |
| [LoC] | 2 601 140 | 1.06 | 4 | 2.78 | 650 285 |
| [*RV*] | 1 653 216 | 0.67 | 2 | 1.39 | 826 608 |
| [§S§] | 614 307 | 0.25 | 2 | 1.39 | 307 154 |
| [ZOB] | 437 167 | 0.18 | 1 | 0.69 | 437 167 |
| [ABC] | 193 909 | 0.08 | 1 | 0.69 | 193 909 |
| Brak zakonu | 9 856 565 | 4.02 | 23 | 15.97 | 428 546 |
| Reszta | 291 960 | 0.12 | 8 | 5.56 | 36 495 |
| ŁĄCZNIE: | 245 201 615 | 100.00 | 144 | 100.00 | 1 702 789 |
Przyrost łupu zakonów
[Temp] (48.5%)
118 815 721
[[PD]] (32.2%)
78 941 269
[>SiW] (6.9%)
17 016 609
[[-B-]] (4.4%)
10 859 720
[Gothi] (1.6%)
4kk
Brak zakonu (4.0%)
9 856 565
Reszta (2.4%)
5,7kk
Struktura stoczonych walk
[Temp] (Suma walk: 18896)
17940
297
659
● Zwycięstwa: 17940 | ● Remisy: 297 | ● Porażki: 659
[[PD]] (Suma walk: 6281)
5433
297
551
● Zwycięstwa: 5433 | ● Remisy: 297 | ● Porażki: 551
[>SiW] (Suma walk: 3746)
3366
366
● Zwycięstwa: 3366 | ● Remisy: 14 | ● Porażki: 366
[[-B-]] (Suma walk: 2146)
1682
461
● Zwycięstwa: 1682 | ● Remisy: 3 | ● Porażki: 461
[Gothi] (Suma walk: 652)
540
112
● Zwycięstwa: 540 | ● Remisy: 0 | ● Porażki: 112
Brak zakonu (Suma walk: 6157)
5712
442
● Zwycięstwa: 5712 | ● Remisy: 3 | ● Porażki: 442
Reszta (Suma walk: 1298)
905
389
● Zwycięstwa: 905 | ● Remisy: 4 | ● Porażki: 389
| PRZYROSTY 14-21 WRZESIEŃ 2026 [TOP500] | |||||
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 21/09 |
| 1 | 27 986 555 | Red_Raven | [[PD]] | 463 | 4 081 344 767 |
| 2 | 17 111 314 | Abhean | [Temp] | 358 | 1 890 896 929 |
| 3 | 17 003 447 | Tool Pusher | [Temp] | 292 | 1 139 292 697 |
| 4 | 15 968 367 | DrViagra | [Temp] | 327 | 1 668 070 824 |
| 5 | 15 569 902 | RIDDICK | [Temp] | 380 | 2 410 425 096 |
| 6 | 11 044 296 | HIDAN | [[PD]] | 337 | 1 616 387 579 |
| 7 | 10 754 139 | Black_Gadom | [Temp] | 387 | 2 657 285 507 |
| 8 | 7 088 814 | Bawar | [[PD]] | 350 | 2 131 895 311 |
| 9 | 4 779 259 | Sam Yon | [Temp] | 214 | 474 788 329 |
| 10 | 4 350 044 | THORGAL | 326 | 1 484 680 194 | |
| 11 | 4 270 712 | Cezio | [Temp] | 129 | 238 586 668 |
| 12 | 4 246 091 | Varcolac | [[PD]] | 216 | 570 568 209 |
| 13 | 4 066 393 | Robb Stark | [Temp] | 273 | 1 004 186 420 |
| 14 | 3 608 925 | _Andrju_ | [[PD]] | 204 | 468 626 720 |
| 15 | 3 393 477 | Preston Holt | [[PD]] | 295 | 1 268 218 664 |
| 16 | 3 232 646 | Korsarz | [[PD]] | 287 | 1 468 967 965 |
| 17 | 3 118 168 | Sherlock | [Temp] | 192 | 426 234 251 |
| 18 | 3 026 437 | WENUS | [[PD]] | 198 | 452 573 871 |
| 19 | 2 703 985 | Artemis Entreri | [>SiW] | 159 | 243 082 897 |
| 20 | 2 590 448 | Czarnobrody | 156 | 266 042 116 | |
| 21 | 2 540 121 | bambogo | [Temp] | 94 | 83 970 841 |
| 22 | 2 325 905 | zamcur | [Temp] | 238 | 752 105 199 |
| 23 | 1 992 764 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 287 225 319 |
| 24 | 1 980 065 | Bikiniarz | [[-B-]] | 140 | 162 972 521 |
| 25 | 1 883 464 | Maximus D M | [>SiW] | 159 | 244 372 328 |
| 26 | 1 807 647 | HADES | [Temp] | 174 | 347 504 395 |
| 27 | 1 800 443 | gandalfs29 | [Temp] | 174 | 283 800 329 |
| 28 | 1 783 520 | Ricardo | [[PD]] | 156 | 237 600 268 |
| 29 | 1 747 955 | MARRIOTT | [>SiW] | 149 | 282 989 818 |
| 30 | 1 715 863 | Blackfyre | [>SiW] | 157 | 246 997 511 |
| 31 | 1 680 050 | Siureks | [Temp] | 139 | 151 788 256 |
| 32 | 1 668 795 | Falco | [Temp] | 129 | 231 116 709 |
| 33 | 1 579 199 | Night Templar | [Temp] | 207 | 346 167 125 |
| 34 | 1 577 579 | AchillesD | [[PD]] | 211 | 527 581 847 |
| 35 | 1 543 397 | Kajra | [>SiW] | 182 | 329 142 822 |
| 36 | 1 510 288 | Redsik | [[PD]] | 148 | 303 660 848 |
| 37 | 1 479 684 | Agerra | [Temp] | 170 | 346 784 653 |
| 38 | 1 461 537 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 194 754 587 |
| 39 | 1 437 302 | Skipper | [[PD]] | 113 | 138 297 591 |
| 40 | 1 428 216 | SULEK | [[-B-]] | 102 | 94 108 701 |
| 41 | 1 414 606 | Sthern | [[PD]] | 100 | 107 707 641 |
| 42 | 1 383 751 | Jebiewdenko | [Temp] | 161 | 239 570 560 |
| 43 | 1 357 193 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 286 925 917 |
| 44 | 1 310 968 | Thufir Hawat | [[PD]] | 129 | 103 676 028 |
| 45 | 1 301 025 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 283 172 296 |
| 46 | 1 259 938 | DUCH Z PUSZCZY | [LoC] | 109 | 72 651 717 |
| 47 | 1 225 634 | Amazonka | [Temp] | 119 | 136 012 492 |
| 48 | 1 211 664 | Mitrandir | [*RV*] | 134 | 122 005 974 |
| 49 | 1 200 037 | GUARDIAN | [Temp] | 314 | 1 302 353 138 |
| 50 | 1 199 227 | Markus Czarny | [>SiW] | 97 | 62 255 980 |
| 51 | 1 163 043 | Wenuska | [>SiW] | 94 | 53 688 083 |
| 52 | 1 129 632 | Malvin | [Gothi] | 131 | 111 318 489 |
| 53 | 1 095 986 | Tachi | [>SiW] | 141 | 151 876 689 |
| 54 | 1 089 020 | Tony Koxu | [LoC] | 176 | 220 093 609 |
| 55 | 1 076 214 | TyrTom | [[PD]] | 112 | 114 608 643 |
| 56 | 1 023 875 | Nekromanta🔄 z: Necarion | [[PD]] | 129 | 83 772 372 |
| 57 | 966 676 | gandalfs42 | [[-B-]] | 153 | 179 428 380 |
| 58 | 940 192 | Bialy Kruk | [Temp] | 149 | 198 003 315 |
| 59 | 930 281 | GAROM | [Temp] | 173 | 302 111 943 |
| 60 | 928 182 | Gucio | [Gothi] | 91 | 50 206 472 |
| 61 | 904 577 | czesiek | [[-B-]] | 107 | 57 716 285 |
| 62 | 904 560 | Gengar | [Temp] | 93 | 68 370 706 |
| 63 | 877 106 | Milka | [[PD]] | 97 | 59 162 976 |
| 64 | 861 532 | Msciwy | [Temp] | 69 | 129 747 128 |
| 65 | 860 589 | Papcio | 69 | 120 337 769 | |
| 66 | 799 992 | WIELKI | [[PD]] | 95 | 52 167 633 |
| 67 | 746 031 | Robinia Deak | [Gothi] | 84 | 36 352 621 |
| 68 | 713 364 | Marcos | [>SiW] | 76 | 28 854 329 |
| 69 | 705 234 | ViriooN | [Gothi] | 67 | 19 501 931 |
| 70 | 650 029 | BLACK DRAGON | [Temp] | 174 | 233 872 321 |
| 71 | 630 579 | Dracarys | [>SiW] | 147 | 172 226 862 |
| 72 | 619 994 | PP-de | [[-B-]] | 72 | 30 518 947 |
| 73 | 612 258 | Suicide | [Temp] | 159 | 230 804 095 |
| 74 | 584 797 | Papozaur | 49 | 133 073 879 | |
| 75 | 570 303 | RycekXX | [>SiW] | 74 | 27 139 281 |
| 76 | 548 296 | Czarny Bart | [>SiW] | 86 | 32 102 708 |
| 77 | 512 302 | Krystaliczna | [Temp] | 161 | 224 261 658 |
| 78 | 507 966 | Skalniakbk | [[PD]] | 190 | 458 406 730 |
| 79 | 507 077 | BenMG | [>SiW] | 75 | 17 168 026 |
| 80 | 473 292 | Monte Casino | [[-B-]] | 126 | 103 418 452 |
| 81 | 459 149 | Ser Orling | [[-B-]] | 81 | 53 853 249 |
| 82 | 454 137 | szybszy | [>SiW] | 122 | 135 170 432 |
| 83 | 441 552 | Elrond | [*RV*] | 69 | 19 732 513 |
| 84 | 437 167 | Mateusz | [ZOB] | 131 | 122 394 301 |
| 85 | 383 092 | fallen_angel | [[PD]] | 137 | 154 412 031 |
| 86 | 341 835 | Polepiony | [§S§] | 82 | 33 132 878 |
| 87 | 293 030 | ISTARI | [[-B-]] | 119 | 80 495 550 |
| 88 | 291 494 | Puszek | [>SiW] | 113 | 88 728 621 |
| 89 | 290 874 | Jason | 131 | 117 242 427 | |
| 90 | 272 472 | ODYNIEC | [§S§] | 143 | 163 651 165 |
| 91 | 257 844 | fallen_angel_34 | 134 | 130 819 929 | |
| 92 | 228 047 | Tyrytytka | [LoC] | 56 | 11 055 856 |
| 93 | 215 624 | Tyrion | [Temp] | 109 | 123 804 473 |
| 94 | 214 441 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 87 | 27 063 911 |
| 95 | 199 778 | Venom | [Temp] | 158 | 181 424 608 |
| 96 | 196 030 | Mesayah | [Gothi] | 90 | 43 497 815 |
| 97 | 193 909 | brutus311 | [ABC] | 109 | 50 606 721 |
| 98 | 182 318 | VaderJr | [Temp] | 244 | 809 031 281 |
| 99 | 175 619 | CJKiler🔄 z: Soniak | 83 | 35 222 243 | |
| 100 | 174 866 | Albert | [>SiW] | 19 | 7 729 535 |
| 101 | 163 957 | Perzyk | 111 | 81 548 180 | |
| 102 | 144 112 | HET-MAN | 158 | 189 560 415 | |
| 103 | 139 848 | Krzyzak | [[-B-]] | 93 | 42 640 287 |
| 104 | 131 973 | SzalonyKon | [[-B-]] | 103 | 57 268 684 |
| 105 | 125 695 | repas | [Temp] | 29 | 27 809 622 |
| 106 | 112 943 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 80 285 789 |
| 107 | 106 209 | Simrey1977 | 65 | 10 606 981 | |
| 108 | 104 495 | Kalina | 56 | 6 759 890 | |
| 109 | 93 745 | gonzoxxl | [[S-W]] | 69 | 12 368 639 |
| 110 | 81 673 | wargas | [bru] | 66 | 12 885 262 |
| 111 | 77 802 | HETMAN II | 92 | 54 993 277 | |
| 112 | 70 904 | pumexxx | 62 | 12 727 587 | |
| 113 | 70 610 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 37 268 420 |
| 114 | 52 502 | Ghost | [[PD]] | 123 | 97 666 718 |
| 115 | 39 741 | Radek | [>SiW] | 153 | 201 766 005 |
| 116 | 39 322 | SIR RADAS | [Temp] | 174 | 236 683 486 |
| 117 | 33 239 | Robinhud | [[PD]] | 58 | 14 470 811 |
| 118 | 31 464 | Jaszczur | [[PD]] | 120 | 91 859 802 |
| 119 | 24 135 | R y z u | [LoC] | 12 | 5 471 128 |
| 120 | 24 076 | Miroslav | [K-U] | 53 | 5 402 729 |
| 121 | 23 772 | Dziambelo | 52 | 7 165 243 | |
| 122 | 22 890 | KunaByk3 | 57 | 5 889 186 | |
| 123 | 19 929 | Kharn | 307 | 1 272 567 954 | |
| 124 | 18 853 | Serafin | [[KJ]] | 103 | 67 292 541 |
| 125 | 18 100 | Filip | [>SiW] | 99 | 47 487 463 |
| 126 | 17 479 | MERKURY | [[PD]] | 129 | 117 727 694 |
| 127 | 15 732 | Albus | [>SiW] | 39 | 20 269 876 |
| 128 | 10 346 | ElfickaArvena | [[PD]] | 104 | 56 820 829 |
| 129 | 7838 | Stelix | [Temp] | 291 | 1 135 136 898 |
| 130 | 5503 | Zetor | 12 | 15 222 485 | |
| 131 | 4072 | Otton | 58 | 19 409 043 | |
| 132 | 2095 | Ser DSK | [[PD]] | 446 | 3 338 795 000 |
| 133 | 1959 | Hefajstos | 45 | 5 072 702 | |
| 134 | 1702 | SONYY | [W-S] | 245 | 857 603 071 |
| 135 | 1602 | Rychoo | [[PD]] | 117 | 78 567 743 |
| 136 | 995 | Prospero Leal | [[PD]] | 111 | 77 295 119 |
| 137 | 900 | Soniakk | [EME] | 29 | 7 540 667 |
| 138 | 572 | Tezeusz | 130 | 120 896 205 | |
| 139 | 482 | Zgrzytu | [Gothi] | 99 | 49 993 732 |
| 140 | 401 | Aderr | [❄N❄B❄] | 145 | 143 304 094 |
| 141 | 261 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 218 123 476 |
| 142 | 148 | pingpong | 64 | 9 876 556 | |
| 143 | 16 | Wsciekly Pies Jimi | 140 | 143 466 752 | |
| 144 | 10 | TedeRS | 208 | 345 079 331 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz