30 MARZEC - 6 KWIECIEŃ 2026 [TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN | 5 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 7 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 55 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 89 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 128 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K | 138 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 159 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 298394532 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 1 876 695,17 |
|
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
| Temp | 149673089 | 50,16 | 38 | 23,90 | 3 938 765,50 |
| [PD] | 113819107 | 38,14 | 40 | 25,16 | 2 845 477,68 |
| >SiW | 11786506 | 3,95 | 21 | 13,21 | 561 262,19 |
| Gothi | 4566305 | 1,53 | 8 | 5,03 | 570 788,13 |
| §S§ | 230234 | 0,08 | 3 | 1,89 | 76 744,67 |
| [-B-] | 9264858 | 3,10 | 12 | 7,55 | 772 071,50 |
| LoC | 1376647 | 0,46 | 5 | 3,14 | 275 329,40 |
| Reszta | 7677786 | 2,57 | 32 | 20,13 | 239 930,81 |
| ŁĄCZNIE: | 298394532 | 159 | 1 876 695,17 |
| PRZYROSTY 30 MARZEC - 6 KWIECIEŃ 2026 [TOP500] |
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 06/04 |
| 1 | 28 904 375 | Red_Raven | [[PD]] | 432 | 3 229 865 904 |
| 2 | 26 296 472 | Bawar | [[PD]] | 336 | 1 912 946 172 |
| 3 | 25 949 622 | GUARDIAN | [Temp] | 299 | 1 029 437 230 |
| 4 | 25 016 308 | RIDDICK | [Temp] | 352 | 1 746 002 212 |
| 5 | 20 562 064 | Abhean | [Temp] | 320 | 1 305 261 405 |
| 6 | 13 004 240 | Black_Gadom | [Temp] | 365 | 2 133 086 624 |
| 7 | 11 273 395 | Ser DSK | [Temp] | 419 | 2 705 508 734 |
| 8 | 9 075 638 | SONYY | [[PD]] | 222 | 587 895 696 |
| 9 | 8 902 968 | DrViagra | [Temp] | 295 | 1 160 334 394 |
| 10 | 8 701 192 | Robb Stark | [Temp] | 256 | 828 812 394 |
| 11 | 7 226 403 | Korsarz | [[PD]] | 263 | 1 046 156 869 |
| 12 | 4 436 945 | Skalniakbk | [[PD]] | 177 | 379 090 206 |
| 13 | 4 203 800 | AchillesD | [[PD]] | 205 | 469 963 945 |
| 14 | 3 762 518 | Krzyzak | [Temp] | 271 | 846 028 569 |
| 15 | 3 598 475 | HIDAN | [[PD]] | 318 | 1 307 425 634 |
| 16 | 3 518 571 | LydkaGrubasa | [Temp] | 97 | 42 842 695 |
| 17 | 2 725 036 | Stelix | [Temp] | 269 | 884 916 295 |
| 18 | 2 498 713 | Varcolac | [[PD]] | 201 | 411 400 552 |
| 19 | 2 206 657 | VaderJr | [Temp] | 241 | 779 941 112 |
| 20 | 2 151 807 | WENUS | [[PD]] | 192 | 376 034 993 |
| 21 | 2 041 047 | Muszu | [[PD]] | 149 | 286 291 166 |
| 22 | 1 839 581 | SIR RADAS | [Temp] | 172 | 223 596 856 |
| 23 | 1 716 027 | Sparhawk | [[PD]] | 209 | 297 402 054 |
| 24 | 1 711 627 | Im Blue | [Temp] | 195 | 314 636 756 |
| 25 | 1 669 638 | Kajra | [>SiW] | 175 | 282 731 368 |
| 26 | 1 649 668 | Night Templar | [Temp] | 192 | 279 507 994 |
| 27 | 1 612 412 | herbatnik | [[PD]] | 196 | 413 027 176 |
| 28 | 1 580 612 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 255 858 780 |
| 29 | 1 566 331 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 236 989 866 |
| 30 | 1 524 159 | Agerra | [Temp] | 149 | 294 221 958 |
| 31 | 1 514 406 | ZAPOMNIANY | [[PD]] | 191 | 364 588 968 |
| 32 | 1 502 232 | Cezio | [Temp] | 129 | 175 383 681 |
| 33 | 1 457 548 | zamcur | [Temp] | 230 | 665 472 869 |
| 34 | 1 443 487 | gandalfs29 | [Temp] | 167 | 236 786 194 |
| 35 | 1 373 990 | Tezeusz | [>SiW] | 127 | 108 343 020 |
| 36 | 1 372 556 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 243 003 829 |
| 37 | 1 357 678 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 154 267 291 |
| 38 | 1 340 244 | Czarnobrody | [>SiW] | 149 | 203 591 324 |
| 39 | 1 335 844 | Artemis Entreri | [[PD]] | 129 | 139 596 420 |
| 40 | 1 333 022 | Bikiniarz | [[-B-]] | 113 | 86 319 145 |
| 41 | 1 311 214 | HADES | [Temp] | 145 | 177 566 254 |
| 42 | 1 309 113 | DETRON | [Temp] | 147 | 178 205 851 |
| 43 | 1 245 828 | Ricardo | [[PD]] | 148 | 196 083 384 |
| 44 | 1 239 715 | Falco | [Temp] | 129 | 188 064 089 |
| 45 | 1 180 486 | HETMAN II | [[PD]] | 91 | 53 659 100 |
| 46 | 1 170 692 | Skipper | [[PD]] | 109 | 101 180 825 |
| 47 | 1 163 594 | Tony Koxu | | 157 | 173 289 686 |
| 48 | 1 154 122 | Sherlock | [Temp] | 176 | 333 043 378 |
| 49 | 1 119 727 | Xsena | [>SiW] | 150 | 203 995 311 |
| 50 | 1 099 449 | Malvin | [Gothi] | 116 | 71 614 069 |
| 51 | 1 090 951 | kenobi | [[PD]] | 148 | 157 345 070 |
| 52 | 1 077 287 | Redsik | [Gothi] | 129 | 203 639 122 |
| 53 | 1 046 360 | _Andrju_ | [[PD]] | 136 | 131 830 515 |
| 54 | 1 043 156 | Amazonka | [Temp] | 119 | 102 303 618 |
| 55 | 1 004 596 | TyrTom | [[PD]] | 96 | 83 131 470 |
| 56 | 988 882 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 222 659 918 |
| 57 | 951 131 | HET-MAN | [[PD]] | 157 | 187 680 946 |
| 58 | 861 749 | SULEK | [[-B-]] | 91 | 64 405 052 |
| 59 | 857 552 | Jebiewdenko | [Temp] | 153 | 198 346 954 |
| 60 | 828 593 | Wiktorro | [Temp] | 89 | 41 371 267 |
| 61 | 806 466 | DUCH Z PUSZCZY | [*RV*] | 95 | 44 766 564 |
| 62 | 801 342 | Markus Czarny | [>SiW] | 81 | 33 958 254 |
| 63 | 788 809 | WIELKI | [[PD]] | 76 | 27 973 110 |
| 64 | 784 297 | gandalfs42 | [[-B-]] | 146 | 151 011 722 |
| 65 | 779 958 | Necarion | [[PD]] | 120 | 68 089 286 |
| 66 | 772 826 | Azazel | [>SiW] | 90 | 38 319 448 |
| 67 | 766 542 | Siureks | [Temp] | 130 | 119 382 851 |
| 68 | 765 964 | Intre | [Gothi] | 115 | 73 436 981 |
| 69 | 761 710 | czesiek | [[-B-]] | 73 | 20 897 381 |
| 70 | 760 904 | Gucio | [Gothi] | 78 | 28 833 959 |
| 71 | 754 079 | Saruman | [[PD]] | 311 | 1 429 057 247 |
| 72 | 713 820 | ISTARI | [*VR*] | 118 | 74 594 107 |
| 73 | 701 353 | Milka | [[PD]] | 82 | 33 008 117 |
| 74 | 699 479 | SzalonyKon | | 97 | 44 513 544 |
| 75 | 689 117 | Papcio | [LoC] | 69 | 99 273 968 |
| 76 | 687 783 | Mitrandir | | 126 | 99 031 630 |
| 77 | 677 798 | Tiropli | [[-B-]] | 143 | 191 639 659 |
| 78 | 662 809 | Gengar | [Temp] | 89 | 42 645 355 |
| 79 | 651 621 | Wenuska | [>SiW] | 77 | 27 431 505 |
| 80 | 649 458 | Wilk Diuk Volpe | [[-B-]] | 127 | 111 120 282 |
| 81 | 648 104 | Radek | [>SiW] | 151 | 186 755 104 |
| 82 | 623 896 | Msciwy | [Temp] | 69 | 109 822 290 |
| 83 | 600 355 | Jack Sparrow | [LoC] | 87 | 34 747 549 |
| 84 | 566 986 | BenMG | [>SiW] | 70 | 12 561 529 |
| 85 | 548 381 | Romulus | [[PD]] | 117 | 89 889 340 |
| 86 | 521 200 | Polepiony | [>SiW] | 69 | 17 158 736 |
| 87 | 504 605 | Tachi | [[PD]] | 131 | 119 119 775 |
| 88 | 504 498 | Arcturus Merlon | [*RV*] | 68 | 11 777 490 |
| 89 | 504 108 | Brodaty | [[PD]] | 302 | 1 179 850 530 |
| 90 | 496 220 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 322 | 1 399 479 885 |
| 91 | 477 082 | Papozaur | [[-B-]] | 49 | 118 407 418 |
| 92 | 464 724 | Sunfyre | [>SiW] | 76 | 19 301 850 |
| 93 | 453 515 | DeLux | [Temp] | 194 | 345 413 772 |
| 94 | 439 516 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 71 759 897 |
| 95 | 429 405 | Kamyczek | [>SiW] | 75 | 22 474 932 |
| 96 | 426 730 | Suicide | [Temp] | 157 | 218 308 316 |
| 97 | 413 710 | Thufir Hawat | [[PD]] | 122 | 87 417 830 |
| 98 | 406 133 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 42 920 892 |
| 99 | 400 463 | fallen_angel | [[PD]] | 133 | 139 571 482 |
| 100 | 392 730 | fallen_angel_34 | | 130 | 119 013 101 |
| 101 | 353 125 | szybszy | [>SiW] | 117 | 121 021 038 |
| 102 | 326 027 | Perzyk | [KNB] | 106 | 70 238 047 |
| 103 | 309 949 | Jason | | 128 | 105 703 432 |
| 104 | 293 141 | Mesayah | [Gothi] | 85 | 34 831 293 |
| 105 | 286 965 | Qwark | [Temp] | 130 | 114 284 087 |
| 106 | 284 108 | mechm | [mim] | 123 | 72 537 061 |
| 107 | 279 139 | Mariot I | [>SiW] | 29 | 14 900 344 |
| 108 | 274 427 | Sthern | [Gothi] | 89 | 80 377 217 |
| 109 | 262 858 | RycekXX | [>SiW] | 64 | 15 723 601 |
| 110 | 260 122 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 32 861 624 |
| 111 | 250 627 | Ansuz | [[PD]] | 49 | 6 036 060 |
| 112 | 248 379 | Tyrion | [Temp] | 103 | 109 066 582 |
| 113 | 248 356 | PP-de | [[-B-]] | 66 | 15 904 107 |
| 114 | 240 976 | repas | [Temp] | 29 | 23 505 907 |
| 115 | 220 009 | TotussTuss | | 56 | 7 457 518 |
| 116 | 211 265 | Optimus Prime | [Temp] | 156 | 177 184 247 |
| 117 | 200 337 | Tusiaczek | [>SiW] | 75 | 26 526 383 |
| 118 | 192 043 | Maakra | | 73 | 13 305 379 |
| 119 | 188 334 | Starscream | [[KJ]] | 103 | 66 569 847 |
| 120 | 182 741 | Yriel | [>SiW] | 83 | 30 625 957 |
| 121 | 174 759 | Dexter | | 174 | 230 524 151 |
| 122 | 168 076 | Robinia Deak | [Gothi] | 77 | 26 295 975 |
| 123 | 164 149 | sir ShadoW | [W-WoG] | 58 | 9 810 712 |
| 124 | 160 897 | HEWRA | [Temp] | 95 | 40 951 370 |
| 125 | 138 640 | brutus311 | [ABC] | 106 | 46 319 314 |
| 126 | 127 057 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 80 | 19 893 499 |
| 127 | 111 912 | ODYNIEC | [§S§] | 140 | 150 075 393 |
| 128 | 107 937 | Buderan37 | [>SiW] | 131 | 97 372 513 |
| 129 | 92 983 | Temper | [[-B-]] | 109 | 101 232 366 |
| 130 | 89 214 | wargas | [bru] | 63 | 10 175 721 |
| 131 | 85 607 | Krystaliczna | [Temp] | 151 | 181 511 059 |
| 132 | 83 858 | gonzoxxl | [[S-W]] | 66 | 10 398 463 |
| 133 | 80 642 | Minigniew | | 80 | 19 243 765 |
| 134 | 78 255 | Saruman IV | | 81 | 32 054 765 |
| 135 | 78 034 | Filip | [§S§] | 98 | 46 475 926 |
| 136 | 63 654 | Tyrytytka | [LoC] | 53 | 10 026 161 |
| 137 | 58 536 | pumexxx | | 60 | 10 878 529 |
| 138 | 54 258 | KunaByk3 | | 54 | 4 996 447 |
| 139 | 40 288 | Saruman II | [§S§] | 71 | 21 848 756 |
| 140 | 36 285 | Puszek | [>SiW] | 110 | 81 435 422 |
| 141 | 25 333 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 217 484 932 |
| 142 | 22 288 | GAROM | [Temp] | 169 | 276 944 295 |
| 143 | 19 909 | R y z u | [LoC] | 12 | 5 259 537 |
| 144 | 4033 | Albus | [[PD]] | 39 | 15 183 876 |
| 145 | 3612 | Vangerhard | [LoC] | 147 | 131 582 521 |
| 146 | 3425 | Balonik | [>SiW] | 74 | 15 571 880 |
| 147 | 3267 | Poyeb | | 59 | 12 285 248 |
| 148 | 1424 | TedeRS | | 208 | 345 058 688 |
| 149 | 1388 | Siubadaba | | 50 | 8 151 070 |
| 150 | 852 | ODYNIEC BW | [>SiW] | 115 | 84 691 934 |
| 151 | 251 | Blackfyre | [[PD]] | 151 | 218 712 812 |
| 152 | 201 | Lukas | [[PD]] | 132 | 118 812 219 |
| 153 | 179 | Marloo | | 101 | 52 254 365 |
| 154 | 163 | Matizixx | [RSG#pl35] | 221 | 327 422 364 |
| 155 | 145 | Preston Holt | [[PD]] | 287 | 1 136 940 491 |
| 156 | 54 | Hidan 1 | | 63 | 13 819 333 |
| 157 | 16 | Soniakk | [EME] | 29 | 7 197 755 |
| 158 | 12 | Anaya | | 50 | 5 290 119 |
| 159 | 10 | voytazz | [RSG#pl35] | 210 | 440 655 686 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz