2-9 LUTY 2026 [TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN | 5 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 10 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 43 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 78 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 128 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K | 134 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 161 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 342328071 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 2 126 261,31 |
|
| ZAKON | PRZYROST | % | GRACZE | % | Ø |
| Temp | 158800373 | 46,39 | 38 | 23,60 | 4 178 957,18 |
| [PD] | 154155942 | 45,03 | 42 | 26,09 | 3 670 379,57 |
| >SiW | 8305494 | 2,43 | 22 | 13,66 | 377 522,45 |
| Gothi | 3768922 | 1,10 | 8 | 4,97 | 471 115,25 |
| §S§ | 579483 | 0,17 | 2 | 1,24 | 289 741,50 |
| [-B-] | 6495809 | 1,90 | 12 | 7,45 | 541 317,42 |
| LoC | 1112184 | 0,32 | 4 | 2,48 | 278 046,00 |
| Reszta | 9109864 | 2,66 | 33 | 20,50 | 276 056,48 |
| ŁĄCZNIE: | 342328071 | 161 | 2 126 261,31 |
| PRZYROSTY 2-9 LUTY 2026 [TOP500] |
| # | PRZYROST | NICK | ZAKON | LVL | STAN Z 09/02 |
| 1 | 42 285 279 | Bawar | [[PD]] | 325 | 1 777 196 045 |
| 2 | 31 025 521 | Red_Raven | [[PD]] | 419 | 2 991 995 485 |
| 3 | 29 057 123 | Black_Gadom | [Temp] | 355 | 1 961 265 728 |
| 4 | 27 075 472 | Ser DSK | [Temp] | 407 | 2 489 236 519 |
| 5 | 26 110 599 | GUARDIAN | [Temp] | 294 | 980 781 436 |
| 6 | 18 429 288 | Korsarz | [[PD]] | 254 | 932 258 821 |
| 7 | 18 095 095 | RIDDICK | [Temp] | 337 | 1 543 530 149 |
| 8 | 12 715 795 | Abhean | [Temp] | 309 | 1 188 339 780 |
| 9 | 11 850 467 | DrViagra | [Temp] | 283 | 1 039 186 621 |
| 10 | 10 127 440 | Saruman | [[PD]] | 306 | 1 377 970 373 |
| 11 | 9 458 028 | SONYY | [[PD]] | 212 | 511 321 444 |
| 12 | 6 191 232 | VaderJr | [Temp] | 238 | 761 368 115 |
| 13 | 5 252 835 | Robb Stark | [Temp] | 249 | 769 373 063 |
| 14 | 4 416 979 | Varcolac | [[PD]] | 198 | 392 516 278 |
| 15 | 3 833 639 | Muszu | [[PD]] | 149 | 264 050 570 |
| 16 | 3 499 616 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 321 | 1 379 686 246 |
| 17 | 2 989 514 | HIDAN | [[PD]] | 314 | 1 255 883 317 |
| 18 | 2 827 070 | Skalniakbk | [[PD]] | 171 | 349 052 091 |
| 19 | 2 617 693 | AchillesD | [[PD]] | 202 | 449 936 438 |
| 20 | 2 561 267 | herbatnik | [[PD]] | 193 | 397 734 204 |
| 21 | 2 381 799 | Krzyzak | [Temp] | 266 | 800 718 568 |
| 22 | 1 991 522 | Stelix | [Temp] | 258 | 779 661 503 |
| 23 | 1 937 580 | WENUS | [[PD]] | 190 | 359 121 493 |
| 24 | 1 639 682 | gandalfs29 | [Temp] | 165 | 224 455 358 |
| 25 | 1 503 184 | Sparhawk | [[PD]] | 206 | 285 955 131 |
| 26 | 1 500 736 | Sherlock | [Temp] | 173 | 311 168 400 |
| 27 | 1 474 496 | SIR RADAS | [Temp] | 169 | 214 705 727 |
| 28 | 1 307 393 | zamcur | [Temp] | 228 | 646 060 831 |
| 29 | 1 303 950 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 231 298 384 |
| 30 | 1 302 435 | Ricardo | [[PD]] | 145 | 186 149 968 |
| 31 | 1 278 283 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 243 820 344 |
| 32 | 1 277 006 | Goliath | | 149 | 225 779 705 |
| 33 | 1 267 633 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 142 458 504 |
| 34 | 1 229 998 | Kajra | [[PD]] | 172 | 270 189 776 |
| 35 | 1 186 649 | Cezio | [Temp] | 129 | 164 289 732 |
| 36 | 1 148 888 | _Andrju_ | [[PD]] | 132 | 120 408 470 |
| 37 | 1 133 518 | HADES | [Temp] | 141 | 161 511 192 |
| 38 | 1 122 821 | Night Templar | | 189 | 268 009 917 |
| 39 | 1 091 547 | Falco | [Temp] | 129 | 178 353 433 |
| 40 | 1 065 940 | Artemis Entreri | [[PD]] | 126 | 123 191 437 |
| 41 | 1 022 756 | Agerra | [Temp] | 149 | 284 453 573 |
| 42 | 1 017 281 | Xsena | [>SiW] | 147 | 193 439 034 |
| 43 | 1 012 571 | kenobi | [[PD]] | 144 | 147 920 541 |
| 44 | 942 271 | gandalfs42 | [[-B-]] | 144 | 142 914 447 |
| 45 | 929 295 | Malvin | [Gothi] | 111 | 62 809 921 |
| 46 | 922 197 | Siureks | [Temp] | 127 | 110 872 520 |
| 47 | 897 276 | Tezeusz | [>SiW] | 124 | 101 365 821 |
| 48 | 879 484 | Czarnobrody | [>SiW] | 149 | 191 420 252 |
| 49 | 875 177 | Redsik | [[PD]] | 129 | 197 293 324 |
| 50 | 873 670 | Skipper | [[PD]] | 109 | 88 196 155 |
| 51 | 860 522 | Tony Koxu | | 153 | 164 348 712 |
| 52 | 832 482 | Romulus | [[PD]] | 115 | 85 642 786 |
| 53 | 797 714 | Tiropli | [[-B-]] | 143 | 190 020 283 |
| 54 | 794 580 | Qwark | [Temp] | 127 | 108 509 711 |
| 55 | 775 107 | TyrTom | [[PD]] | 89 | 76 397 669 |
| 56 | 760 157 | Necarion | [[PD]] | 117 | 62 975 427 |
| 57 | 740 796 | SULEK | [[-B-]] | 87 | 58 484 891 |
| 58 | 710 448 | Sthern | [Gothi] | 89 | 74 812 310 |
| 59 | 671 106 | Radek | [>SiW] | 150 | 181 538 071 |
| 60 | 671 043 | Amazonka | [Temp] | 119 | 93 898 448 |
| 61 | 657 256 | Markus Czarny | [>SiW] | 75 | 28 336 949 |
| 62 | 650 251 | DUCH Z PUSZCZY | [*RV*] | 91 | 39 029 710 |
| 63 | 637 315 | Preston Holt | [[PD]] | 287 | 1 133 994 994 |
| 64 | 630 397 | Optimus Prime | [Temp] | 155 | 174 347 538 |
| 65 | 623 821 | Bikiniarz | [[-B-]] | 109 | 77 156 152 |
| 66 | 617 619 | Turbo Papa | | 89 | 205 014 856 |
| 67 | 593 688 | Papcio | | 68 | 93 814 831 |
| 68 | 587 717 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 66 565 660 |
| 69 | 577 947 | Wiktorro | [Temp] | 88 | 35 292 539 |
| 70 | 568 990 | WIELKI | [[PD]] | 69 | 23 306 465 |
| 71 | 561 078 | Milka | [>SiW] | 76 | 27 215 159 |
| 72 | 541 414 | Mitrandir | [LoC] | 123 | 92 028 805 |
| 73 | 540 557 | Msciwy | [Temp] | 69 | 104 213 941 |
| 74 | 538 481 | Tachi | [[PD]] | 129 | 113 659 743 |
| 75 | 535 853 | Brodaty | [[PD]] | 301 | 1 177 136 095 |
| 76 | 527 996 | SmiesznaBroda | [LoC] | 82 | 29 653 330 |
| 77 | 525 889 | fallen_angel | [[PD]] | 130 | 133 351 699 |
| 78 | 501 907 | Jebiewdenko | [Temp] | 151 | 189 646 004 |
| 79 | 479 586 | Intre | [Gothi] | 111 | 67 310 700 |
| 80 | 473 247 | Gucio | | 72 | 23 068 453 |
| 81 | 472 763 | fallen_angel_34 | [Gothi] | 129 | 115 407 553 |
| 82 | 471 594 | Thufir Hawat | [[PD]] | 120 | 83 400 830 |
| 83 | 467 742 | Jason | | 126 | 102 087 239 |
| 84 | 458 837 | szybszy | [>SiW] | 114 | 115 742 297 |
| 85 | 448 273 | Hycel | [Temp] | 194 | 306 889 804 |
| 86 | 429 057 | DETRON | [Temp] | 145 | 173 268 410 |
| 87 | 428 617 | Gengar | [Temp] | 88 | 36 436 246 |
| 88 | 426 280 | ODYNIEC | [§S§] | 139 | 149 645 919 |
| 89 | 425 637 | Papozaur | [[-B-]] | 49 | 114 477 958 |
| 90 | 423 818 | czesiek | [[-B-]] | 63 | 15 958 865 |
| 91 | 400 299 | Dexter | [Temp] | 172 | 226 920 600 |
| 92 | 396 463 | GAROM | [Temp] | 168 | 276 123 191 |
| 93 | 388 932 | Sunfyre | [>SiW] | 70 | 14 628 239 |
| 94 | 388 796 | Robinia Deak | [Gothi] | 75 | 23 948 175 |
| 95 | 384 672 | ISTARI | [*RV*] | 115 | 70 698 793 |
| 96 | 367 530 | mechm | [mim] | 122 | 69 732 436 |
| 97 | 367 526 | BuczySlav | [Gothi] | 131 | 137 441 071 |
| 98 | 360 515 | BenMG | [>SiW] | 59 | 7 681 233 |
| 99 | 352 912 | ODYNIEC BW | [>SiW] | 115 | 84 513 874 |
| 100 | 346 164 | Mesayah | | 82 | 31 821 447 |
| 101 | 333 553 | zombrya | [Temp] | 49 | 12 010 847 |
| 102 | 332 527 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 39 037 002 |
| 103 | 329 464 | Ramsey | [KNB] | 56 | 8 489 324 |
| 104 | 314 166 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 30 181 708 |
| 105 | 311 068 | PP-de | [[-B-]] | 62 | 13 239 279 |
| 106 | 305 078 | Poyeb | [>SiW] | 57 | 11 438 417 |
| 107 | 299 828 | Albus | [[PD]] | 39 | 13 426 913 |
| 108 | 298 259 | Perzyk | [KNB] | 104 | 67 506 244 |
| 109 | 291 857 | Szymii | | 93 | 37 485 188 |
| 110 | 290 731 | Azazel | [>SiW] | 87 | 34 473 289 |
| 111 | 274 533 | Wenuska | [>SiW] | 71 | 21 961 666 |
| 112 | 272 876 | Starscream | [Gothi] | 102 | 66 012 123 |
| 113 | 267 440 | Tyrion | [Temp] | 101 | 105 216 792 |
| 114 | 251 994 | Puszek | [>SiW] | 109 | 78 675 130 |
| 115 | 229 501 | Polepiony | [>SiW] | 66 | 14 676 110 |
| 116 | 228 795 | Arcturus Merlon | [*RV*] | 62 | 9 208 226 |
| 117 | 205 252 | Saruman IV | [>SiW] | 80 | 31 451 517 |
| 118 | 185 973 | Temper | [[-B-]] | 108 | 100 930 263 |
| 119 | 176 170 | Kamyczek | [>SiW] | 73 | 20 411 878 |
| 120 | 163 552 | Bescik | [[PD]] | 129 | 90 834 866 |
| 121 | 153 203 | RycekXX | [§S§] | 62 | 13 857 454 |
| 122 | 152 563 | Wilk Diuk Volpe | [[-B-]] | 125 | 104 974 792 |
| 123 | 149 028 | Tusiaczek | [>SiW] | 72 | 23 770 197 |
| 124 | 147 632 | KieGoWhoYa | [Gothi] | 78 | 17 991 526 |
| 125 | 133 659 | DeLux | [Temp] | 194 | 343 451 230 |
| 126 | 122 108 | Minigniew | | 79 | 18 161 614 |
| 127 | 117 276 | Mariot I | [>SiW] | 29 | 13 502 903 |
| 128 | 105 715 | repas | [Temp] | 29 | 22 103 115 |
| 129 | 80 496 | brutus311 | [ABC] | 105 | 45 336 252 |
| 130 | 74 218 | SzalonyKon | [Temp] | 96 | 42 553 653 |
| 131 | 64 821 | gonzoxxl | [[S-W]] | 64 | 9 687 566 |
| 132 | 58 259 | Robinhud | [[PD]] | 48 | 11 396 806 |
| 133 | 58 191 | wargas | [bru] | 62 | 9 545 959 |
| 134 | 55 985 | HEWRA | [Temp] | 94 | 40 568 586 |
| 135 | 44 536 | pumexxx | | 58 | 10 395 634 |
| 136 | 42 705 | Balonik | [>SiW] | 74 | 15 416 637 |
| 137 | 37 757 | HET-MAN | [[PD]] | 157 | 186 638 610 |
| 138 | 32 473 | DontRektMe | | 56 | 9 259 205 |
| 139 | 31 917 | R y z u | | 12 | 5 022 435 |
| 140 | 25 688 | Tyrytytka | [LoC] | 52 | 9 695 791 |
| 141 | 23 674 | Lion El_Jonson | [[PD]] | 190 | 361 413 267 |
| 142 | 23 113 | Saruman II | | 71 | 21 704 556 |
| 143 | 17 086 | Maakra | [LoC] | 71 | 12 351 780 |
| 144 | 14 613 | Sebastian | [[PD]] | 109 | 98 253 421 |
| 145 | 13 487 | IVAR BEZ KOSCI | [[S-W]] | 39 | 28 034 435 |
| 146 | 12 468 | Saruman III | | 55 | 8 692 113 |
| 147 | 12 440 | Ma3sTr0 | [[PD]] | 167 | 255 812 674 |
| 148 | 11 818 | Buderan37 | [>SiW] | 131 | 96 712 134 |
| 149 | 7431 | Krystaliczna | [Temp] | 149 | 171 167 463 |
| 150 | 6731 | Yriel | [>SiW] | 82 | 29 700 500 |
| 151 | 2319 | Ser Orling | [Temp] | 69 | 45 675 774 |
| 152 | 1479 | VenomRs | [KNB] | 56 | 7 626 391 |
| 153 | 481 | Harry Harry | [[-B-]] | 125 | 101 803 109 |
| 154 | 476 | Blackfyre | [[PD]] | 150 | 213 977 808 |
| 155 | 428 | TedeRS | | 208 | 345 054 422 |
| 156 | 373 | Morelas | | 63 | 17 317 250 |
| 157 | 255 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 217 455 227 |
| 158 | 70 | Siubadaba | | 50 | 8 149 621 |
| 159 | 66 | PonuryZniwiarz#pl32 | | 107 | 61 961 416 |
| 160 | 26 | Kronus | | 82 | 26 987 998 |
| 161 | 9 | Soniakk | | 29 | 7 197 687 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz