INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

PRZYROSTY 12-19 STYCZEŃ 2026 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN14
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN23
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION100
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K121
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K141
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K145
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY157
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA888727960
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA5 660 687,64
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp41083109646,233622,9311 411 974,89
[PD]37946648342,704327,398 824 801,93
>SiW312926343,522012,741 564 631,70
Gothi108243811,2285,101 353 047,63
§S§24585410,2831,91819 513,67
[-B-]204266432,30127,641 702 220,25
LoC46017540,5253,18920 350,80
Reszta288264283,243019,11960 880,93
ŁĄCZNIE:8887279601575 660 687,64

PRZYROSTY 12-19 STYCZEŃ 2026 [TOP500]
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 19/01
156 497 276Saruman[[PD]]2991 277 911 274
255 276 363HIDAN[[PD]]3091 172 090 476
354 854 169Ser DSK[Temp]4002 351 604 366
450 964 197Black_Gadom[Temp]3451 841 717 594
550 088 572Abhean[Temp]3011 089 405 235
647 091 370Red_Raven[[PD]]4132 872 366 559
743 299 927Stelix[Temp]248675 162 292
838 293 541DrViagra[Temp]276951 787 105
931 523 067Bawar[[PD]]3151 643 298 893
1030 448 254RIDDICK[Temp]3321 472 440 836
1126 738 650zamcur[Temp]223609 188 871
1226 424 141Korsarz[[PD]]249874 596 341
1322 307 767Krzyzak[Temp]264776 987 392
1420 924 763AchillesD[[PD]]200423 015 523
1518 318 422Varcolac[[PD]]195365 904 448
1616 145 264SONYY[[PD]]207472 216 463
1715 515 091Robb Stark[Temp]245739 343 042
1812 300 598Skalniakbk[[PD]]167331 668 814
1912 289 396Turbo Papa89188 575 554
2012 256 627Sebastian[[PD]]10991 527 482
2111 115 527VaderJr[Temp]235729 044 779
2210 477 606Muszu[[PD]]149255 265 994
2310 287 300Sherlock[Temp]169290 566 507
249 573 814[ THORGAL ][[PD]]3211 371 605 959
259 398 359GUARDIAN[Temp]286911 098 013
268 200 967herbatnik[[PD]]189369 993 563
278 108 140Artemis Entreri[[PD]]121112 993 930
285 833 170Cezio[Temp]129153 801 902
295 626 600HADES[Temp]139152 895 067
305 280 573MARRIOTT[>SiW]149233 483 399
315 193 928Redsik[[PD]]129190 579 477
325 106 068Radek[>SiW]148174 007 551
334 803 252_Andrju_[[PD]]130110 594 651
343 956 021Krystaliczna[Temp]149168 881 050
353 708 073UrVramin[[PD]]3936 457 322
363 454 684WENUS[[PD]]190349 939 596
373 236 051gandalfs29[Temp]164217 061 767
383 093 406Kajra[[PD]]171263 956 698
392 945 672Malvin[Gothi]10654 697 272
402 892 010Sparhawk[[PD]]205279 417 873
412 815 910Goliath[[-B-]]149219 024 207
422 797 714Vanset[[-B-]]187257 933 128
432 778 672Agerra[Temp]149273 714 457
442 764 967Tony Koxu151158 368 858
452 616 440Czarnobrody[>SiW]149186 941 985
462 522 048GIGACHAD[[PD]]149136 173 580
472 511 565Ricardo[[PD]]143180 871 187
482 465 837kenobi[[PD]]142142 291 898
492 424 676Suicide[Temp]155210 671 234
502 401 231Xsena[>SiW]146187 350 543
512 396 321SIR RADAS[Temp]167208 183 560
522 359 987Falco[Temp]129172 526 965
532 180 816Tachi[[PD]]128109 497 251
542 175 909gandalfs42[[-B-]]142138 393 937
552 154 051Bikiniarz[[-B-]]10972 816 880
562 151 605Siureks[Temp]126106 604 479
572 145 752Bumblebee[[-B-]]129224 502 590
582 126 520Papcio6391 008 692
592 101 406Tezeusz[>SiW]12297 370 350
602 096 562DUCH Z PUSZCZY[LoC]8733 582 228
612 088 207Jebiewdenko[Temp]150185 180 794
621 949 136Skipper[[PD]]10982 436 595
631 916 113Dexter[Temp]171223 287 780
641 839 731Tyrion[Temp]98101 469 669
651 835 621ImBlue[Temp]193301 840 090
661 812 001BuczySlav[Gothi]130134 181 035
671 758 578SULEK[[-B-]]8655 015 272
681 702 811Qwark[Temp]126104 916 883
691 697 785Intre[Gothi]10962 256 799
701 644 135Kamyczek[>SiW]7119 013 699
711 617 937TyrTom[[PD]]8972 992 964
721 590 828Sthern[Gothi]8971 768 317
731 534 611Wiktorro[Temp]8532 532 644
741 477 631fallen_angel_34128112 328 389
751 449 646Necarion[[PD]]11459 182 564
761 420 190szybszy[>SiW]113112 771 629
771 381 727Amazonka[Temp]11990 802 829
781 367 238Optimus Prime[[-B-]]154171 403 645
791 350 754Polepiony[>SiW]6413 556 341
801 337 742czesiek[[-B-]]5813 876 316
811 328 471GAROM[Temp]167271 607 633
821 324 675Markus Czarny[>SiW]7325 695 385
831 317 445Jason[Gothi]12598 984 165
841 256 971SmiesznaBroda[LoC]8026 901 152
851 237 144Msciwy[Temp]69101 713 782
861 229 478Alexander[[-B-]]6963 912 973
871 220 878Azazel[>SiW]8532 429 486
881 209 103fallen_angel[[PD]]130130 384 323
891 187 803Romulus[[PD]]11383 013 461
901 131 422BawariaMaster[§S§]2841 100 875 190
911 116 817Wenuska[>SiW]6819 603 579
921 113 644mechm[mim]12167 942 353
931 104 732sekretarz144170 097 785
941 074 136Perzyk[KNB]10365 615 544
951 073 147RUMCAJS[*RV*]11468 314 556
961 067 609Wilk Diuk Volpe[[-B-]]124103 507 831
971 054 368Milka[>SiW]7324 614 822
981 034 893Tusiaczek[>SiW]7122 052 229
991 029 140Mitrandir[LoC]12289 530 999
1001 003 534WIELKI[[PD]]6920 839 739
101980 700ODYNIEC[§S§]139147 472 946
102932 754Papozaur[[-B-]]49112 558 330
103912 652Gengar8634 603 830
104863 080zombrya[Temp]4610 270 583
105847 025Mesayah8029 749 619
106842 034HET-MAN[[PD]]157186 598 348
107831 157Sunfyre[>SiW]6612 594 391
108827 547Lion El_Jonson[[PD]]190359 926 258
109825 587Ma3sTr0[[PD]]167255 448 210
110824 989PP-de5911 582 950
111767 354Robinia Deak[Gothi]7322 161 393
112733 407ODYNIEC BW[>SiW]11482 676 910
113708 735Thufir Hawat[[PD]]11981 431 978
114696 967Nemezis[>SiW]5510 108 206
115683 426Jajko6617 098 184
116657 334Puszek[>SiW]10776 247 254
117643 908Temper[[-B-]]10799 370 349
118633 501Albus[[PD]]3912 067 528
119632 116Alex The Great[KNB]3928 645 277
120555 739Arcturus Merlon[*RV*]607 951 714
121540 983Ramsey[KNB]537 184 033
122455 065HEWRA[Temp]9440 112 724
123405 970Starscream[Gothi]10164 716 094
124377 815Robinhud[[PD]]4410 598 206
125346 419RycekXX[§S§]6113 123 906
126332 178Yriel[>SiW]8228 750 892
127328 510Saruman IV[>SiW]7930 172 686
128314 592Mariot I[[PD]]2912 701 426
129287 326KieGoWhoYa[Gothi]7717 288 189
130224 994repas[Temp]2921 649 495
131190 372SzalonyKon[Temp]9541 657 260
132151 439IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3927 612 328
133142 521Jaszczur[[PD]]11991 745 037
134135 111DeLux[Temp]194342 884 500
135123 163Bescik[[PD]]12989 380 426
136120 504Lukas[[PD]]132118 662 330
137119 201Maakra[LoC]7112 197 583
138118 926brutus311[ABC]10544 914 815
139113 756Minigniew7917 805 143
140113 174gonzoxxl[[S-W]]639 279 857
141101 954MERKURY[[PD]]129117 507 920
14299 880Czarnobrudny[LoC]529 560 434
14387 217wargas[bru]619 328 206
14472 262pumexxx5810 215 502
14571 651HETMAN II[[PD]]9051 951 787
14640 653Buderan37[>SiW]13196 594 085
14735 276Saruman II7021 473 514
14833 181Dexter Morgan[^+_+^]7112 100 530
14932 897Maxximo[[S-W]]8949 663 787
15027 930guner[Q.Z]607 895 607
15123 581Ser Orling[Temp]6944 131 149
15215 683woorio[[PD]]597 023 474
1538870Saruman III558 625 156
1548674R y z u124 928 824
1551611Blackfyre150213 973 139
15673KIZUR#pl42[RIP]514 892 513
15739Soniakk297 197 652

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz