PODSUMOWANIE 2025 [OD SIERPNIA, TOP500]
| STATYSTYKI S56 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500 MLN | 2 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100 MLN | 18 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50 MLN | 28 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 102 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 1 MLN | 163 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K | 171 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 278 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 8371932441 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 30 114 864,90 |

| PODSUMOWANIE 2025 ROKU |
| # | ŁUP+ | NICK | ZAKON | LVL | Z | R | P |
| 1 | 708 603 535 | Red_Raven | [[PD]] | 406 | 42983 | 0 | 138 |
| 2 | 626 833 797 | Ser DSK | [Temp] | 394 | 49634 | 396 | 64 |
| 3 | 396 058 191 | RIDDICK | [Temp] | 329 | 28635 | 43 | 175 |
| 4 | 384 733 696 | Black_Gadom | [Temp] | 335 | 25429 | 306 | 134 |
| 5 | 376 248 338 | [ THORGAL ] | [[PD]] | 320 | 19072 | 220 | 637 |
| 6 | 345 691 947 | Saruman | [[PD]] | 296 | 6607 | 12927 | 637 |
| 7 | 337 705 743 | Abhean | [Temp] | 293 | 27503 | 42 | 154 |
| 8 | 328 900 663 | DrViagra | [Temp] | 269 | 27679 | 171 | 451 |
| 9 | 327 916 470 | Bawar | [[PD]] | 312 | 9044 | 10422 | 644 |
| 10 | 295 374 990 | Korsarz | [[PD]] | 243 | 14788 | 161 | 482 |
| 11 | 277 700 193 | BawariaMaster | [§S§] | 284 | 10088 | 9452 | 515 |
| 12 | 243 636 277 | HIDAN | [[PD]] | 301 | 16908 | 512 | 122 |
| 13 | 232 827 268 | Stelix | [Temp] | 242 | 18071 | 695 | 212 |
| 14 | 216 341 542 | VaderJr | [Temp] | 232 | 10095 | 2 | 289 |
| 15 | 179 663 900 | GUARDIAN | [Temp] | 284 | 16126 | 186 | 175 |
| 16 | 172 358 289 | Krzyzak | [Temp] | 258 | 12610 | 108 | 383 |
| 17 | 154 944 828 | SONYY | [[PD]] | 200 | 12908 | 110 | 730 |
| 18 | 103 216 415 | zamcur | [Temp] | 219 | 7712 | 9 | 480 |
| 19 | 99 203 505 | Robb Stark | [Temp] | 242 | 13839 | 21 | 508 |
| 20 | 90 517 219 | Skalniakbk | [[PD]] | 156 | 9419 | 41 | 677 |
| 21 | 88 243 444 | Varcolac | [[PD]] | 192 | 4273 | 27 | 417 |
| 22 | 81 928 547 | Redsik | [[PD]] | 129 | 8516 | 17 | 753 |
| 23 | 71 871 229 | Nakamura | [[PD]] | 172 | 9711 | 5 | 604 |
| 24 | 65 465 271 | Sherlock | [Temp] | 166 | 7387 | 13 | 653 |
| 25 | 62 505 903 | herbatnik | [[PD]] | 187 | 5453 | 24 | 353 |
| 26 | 59 753 698 | AchillesD | [[PD]] | 195 | 3214 | 4 | 885 |
| 27 | 52 776 371 | Turbo Papa | [Temp] | 89 | 27824 | 13 | 455 |
| 28 | 50 851 886 | Blackfyre | [[PD]] | 150 | 6239 | 4 | 632 |
| 29 | 49 940 472 | WENUS | [[PD]] | 189 | 6786 | 4 | 1046 |
| 30 | 47 570 613 | Muszu | [[PD]] | 149 | 14827 | 5 | 555 |
| 31 | 45 382 377 | Agerra | [Temp] | 149 | 14373 | 2 | 738 |
| 32 | 41 630 552 | Vanset | [[-B-]] | 186 | 5391 | 10 | 306 |
| 33 | 40 932 639 | Artemis Entreri | [[PD]] | 113 | 6823 | 6 | 276 |
| 34 | 38 173 181 | Sparhawk | [[PD]] | 203 | 4971 | 1 | 223 |
| 35 | 36 391 893 | MARRIOTT | [[PD]] | 149 | 8432 | 3 | 298 |
| 36 | 36 200 963 | HADES | [Temp] | 137 | 2014 | 0 | 445 |
| 37 | 35 509 548 | _Andrju_ | [[PD]] | 127 | 4359 | 3 | 475 |
| 38 | 35 498 171 | Cezio | [Temp] | 129 | 4655 | 3 | 286 |
| 39 | 34 733 431 | Tony Koxu | [LoC] | 149 | 5560 | 3 | 1136 |
| 40 | 34 532 434 | Kajra | [[PD]] | 170 | 2626 | 7 | 232 |
| 41 | 34 506 285 | Sebastian | [[PD]] | 109 | 6347 | 1 | 561 |
| 42 | 32 579 189 | Bumblebee | [[-B-]] | 129 | 6466 | 1 | 530 |
| 43 | 32 171 012 | HET-MAN | [[PD]] | 157 | 1719 | 2 | 587 |
| 44 | 31 672 919 | HETMAN II | [[PD]] | 90 | 1798 | 2 | 344 |
| 45 | 31 458 865 | Lion El_Jonson | [[PD]] | 190 | 4808 | 0 | 562 |
| 46 | 31 449 724 | gandalfs29 | [Temp] | 163 | 3854 | 39 | 831 |
| 47 | 30 726 490 | Xsena | [[PD]] | 145 | 2889 | 1 | 252 |
| 48 | 30 679 409 | Intre | [Gothi] | 107 | 6935 | 5 | 354 |
| 49 | 30 445 619 | Goliath | [[-B-]] | 149 | 7158 | 9 | 112 |
| 50 | 27 704 304 | Czarnobrody | [>SiW] | 149 | 3802 | 13 | 491 |
| 51 | 26 794 751 | kenobi | [[PD]] | 141 | 2926 | 2 | 347 |
| 52 | 26 675 466 | Falco | [Temp] | 129 | 7174 | 16 | 142 |
| 53 | 26 656 349 | Malvin | [Gothi] | 104 | 5825 | 0 | 183 |
| 54 | 24 842 744 | ImBlue | [Temp] | 192 | 2315 | 12 | 599 |
| 55 | 24 658 431 | Ricardo | [[PD]] | 142 | 1752 | 1 | 273 |
| 56 | 24 257 140 | SIR RADAS | [Temp] | 166 | 2609 | 71 | 381 |
| 57 | 23 908 612 | Romulus | [[PD]] | 112 | 1784 | 0 | 248 |
| 58 | 23 842 067 | Jebiewdenko | [Temp] | 149 | 1531 | 0 | 326 |
| 59 | 23 093 195 | GAROM | [Temp] | 167 | 1882 | 63 | 560 |
| 60 | 22 382 063 | Siureks | [Temp] | 124 | 2480 | 0 | 516 |
| 61 | 22 143 803 | Tripex | [[-B-]] | 149 | 2127 | 12 | 204 |
| 62 | 22 032 736 | GIGACHAD | [[PD]] | 149 | 6220 | 5 | 498 |
| 63 | 21 371 646 | Tachi | [[PD]] | 127 | 2499 | 4 | 392 |
| 64 | 20 606 536 | gandalfs42 | [[-B-]] | 141 | 1813 | 0 | 658 |
| 65 | 20 593 521 | Bikiniarz | [[-B-]] | 108 | 3847 | 1 | 417 |
| 66 | 20 256 910 | Necarion | [[PD]] | 112 | 4817 | 2 | 184 |
| 67 | 20 178 036 | Radek | [>SiW] | 145 | 1727 | 0 | 195 |
| 68 | 20 036 813 | Skipper | [[PD]] | 109 | 4400 | 10 | 817 |
| 69 | 17 953 418 | Tyrion | [Temp] | 96 | 4639 | 14 | 544 |
| 70 | 17 626 866 | SULEK | [[-B-]] | 84 | 5034 | 3 | 253 |
| 71 | 17 277 909 | Thufir Hawat | [[PD]] | 119 | 1443 | 1 | 553 |
| 72 | 17 086 792 | TyrTom | [[PD]] | 89 | 4779 | 1 | 140 |
| 73 | 16 567 710 | Suicide | [Temp] | 154 | 1022 | 4 | 563 |
| 74 | 16 525 343 | Tiropli | [[-B-]] | 142 | 1330 | 1 | 234 |
| 75 | 16 500 515 | ODYNIEC | [§S§] | 138 | 1035 | 0 | 193 |
| 76 | 16 236 073 | Sthern | [[PD]] | 87 | 1763 | 0 | 102 |
| 77 | 15 577 181 | Lewandowski | [FCBM] | 143 | 4974 | 0 | 109 |
| 78 | 14 498 049 | Qwark | [Temp] | 124 | 2363 | 1 | 374 |
| 79 | 14 441 039 | Msciwy | [Temp] | 69 | 6162 | 19 | 712 |
| 80 | 13 774 115 | DeLux | [Temp] | 194 | 1196 | 2 | 410 |
| 81 | 13 665 728 | DUCH Z PUSZCZY | [LoC] | 84 | 2227 | 0 | 221 |
| 82 | 13 225 979 | Papcio | [LoC] | 57 | 11294 | 9 | 213 |
| 83 | 12 960 114 | Markus Czarny | [>SiW] | 70 | 2648 | 1 | 224 |
| 84 | 12 929 245 | Alexander | [[-B-]] | 69 | 2462 | 1 | 343 |
| 85 | 12 672 288 | Papapuszka | [[-B-]] | 49 | 13201 | 35 | 287 |
| 86 | 12 615 272 | RUMCAJS | [*RV*] | 113 | 1474 | 0 | 925 |
| 87 | 12 572 145 | Mitrandir | [LoC] | 121 | 1424 | 0 | 967 |
| 88 | 12 313 462 | Lukas | [[PD]] | 131 | 930 | 0 | 240 |
| 89 | 12 268 721 | Czarnabroda | [LoC] | 78 | 1895 | 0 | 386 |
| 90 | 12 265 956 | Chaoss | [Temp] | 143 | 1175 | 27 | 354 |
| 91 | 12 190 049 | Wilk Diuk Volpe | [[-B-]] | 123 | 1057 | 1 | 806 |
| 92 | 12 077 912 | UrVramin | [[PD]] | 39 | 14342 | 141 | 112 |
| 93 | 12 062 328 | Milka | | 72 | 2646 | 4 | 327 |
| 94 | 10 966 158 | fallen_angel_34 | [§S§] | 128 | 761 | 1 | 159 |
| 95 | 10 832 022 | Temper | [[-B-]] | 106 | 1654 | 2 | 685 |
| 96 | 10 695 492 | mechm | [mim] | 120 | 1247 | 0 | 691 |
| 97 | 10 559 185 | Prospero Leal | [[PD]] | 111 | 1151 | 0 | 247 |
| 98 | 10 506 478 | SzalonyKon | [Temp] | 94 | 1722 | 0 | 428 |
| 99 | 10 498 304 | WIELKI | [[PD]] | 69 | 3785 | 2 | 744 |
| 100 | 10 479 130 | Wenuska | [>SiW] | 66 | 3585 | 3 | 353 |
| 101 | 10 334 480 | BuczySlav | [Gothi] | 129 | 710 | 0 | 206 |
| 102 | 10 021 688 | Ma3sTr0 | [[PD]] | 167 | 1006 | 7 | 387 |
| 103 | 9 986 401 | Kamyczek | [>SiW] | 68 | 1925 | 0 | 186 |
| 104 | 9 802 670 | ODYNIEC BW | [>SiW] | 114 | 777 | 0 | 235 |
| 105 | 9 623 676 | Jason | | 124 | 767 | 0 | 202 |
| 106 | 9 472 271 | HEWRA | [Temp] | 93 | 1193 | 0 | 793 |
| 107 | 9 413 024 | Perzyk | [KNB] | 102 | 1165 | 2 | 146 |
| 108 | 9 171 730 | Tezeusz | [>SiW] | 121 | 623 | 0 | 327 |
| 109 | 9 089 384 | szybszy | [>SiW] | 112 | 1296 | 3 | 239 |
| 110 | 8 424 230 | Tusiaczek | [>SiW] | 69 | 1206 | 0 | 235 |
| 111 | 7 688 698 | MERKURY | [[PD]] | 129 | 701 | 0 | 271 |
| 112 | 7 388 729 | Gengar | [Temp] | 84 | 1637 | 0 | 709 |
| 113 | 7 314 621 | Wsciekly Pies Jimi | | 140 | 369 | 0 | 288 |
| 114 | 7 267 689 | fallen_angel | [[PD]] | 129 | 1711 | 0 | 278 |
| 115 | 6 942 194 | Robinia Deak | [Gothi] | 72 | 1750 | 11 | 718 |
| 116 | 6 902 063 | Mesayah | | 80 | 873 | 0 | 96 |
| 117 | 6 847 103 | ElfickaArvena | [[PD]] | 103 | 766 | 0 | 224 |
| 118 | 6 764 471 | Alex The Great | [KNB] | 39 | 4274 | 0 | 90 |
| 119 | 6 644 794 | nick do zmiany | | 98 | 781 | 0 | 326 |
| 120 | 6 633 143 | IVAR BEZ KOSCI | [[S-W]] | 39 | 5486 | 2 | 95 |
| 121 | 6 147 996 | squel | [[S-W]] | 68 | 1439 | 2 | 427 |
| 122 | 6 007 467 | Maxximo | [[S-W]] | 89 | 913 | 0 | 44 |
| 123 | 5 707 071 | Otton | [[PD]] | 57 | 2470 | 2 | 388 |
| 124 | 5 010 469 | RycekXX | [§S§] | 60 | 1023 | 2 | 306 |
| 125 | 4 935 822 | Polepiony | [>SiW] | 61 | 874 | 1 | 196 |
| 126 | 4 928 720 | Azazel | [>SiW] | 83 | 752 | 0 | 204 |
| 127 | 4 780 121 | czesiek | [[-B-]] | 50 | 6429 | 22 | 332 |
| 128 | 4 337 736 | Ghost | [[PD]] | 123 | 322 | 0 | 180 |
| 129 | 4 294 262 | Starscream | | 101 | 378 | 0 | 302 |
| 130 | 4 219 232 | Puszek | [>SiW] | 107 | 326 | 0 | 370 |
| 131 | 4 114 560 | Jeszcze_kawaler | [[-B-]] | 84 | 1061 | 0 | 173 |
| 132 | 4 094 936 | Maakra | [LoC] | 70 | 1188 | 2 | 564 |
| 133 | 3 931 494 | Buderan37 | [>SiW] | 131 | 279 | 1 | 554 |
| 134 | 3 928 810 | Saruman IV | | 79 | 347 | 0 | 417 |
| 135 | 3 805 736 | PP-de | [LoC] | 55 | 1386 | 18 | 597 |
| 136 | 3 290 733 | Raditz | | 171 | 239 | 0 | 53 |
| 137 | 3 092 057 | Amazonka | [Temp] | 119 | 1216 | 1 | 238 |
| 138 | 2 998 725 | brutus311 | [ABC] | 104 | 365 | 0 | 918 |
| 139 | 2 982 284 | PapcioChmiel_ | [Gothi] | 66 | 384 | 0 | 133 |
| 140 | 2 899 141 | repas | [Temp] | 29 | 5090 | 2 | 220 |
| 141 | 2 841 618 | Marloo | | 101 | 382 | 0 | 99 |
| 142 | 2 659 366 | Minigniew | | 78 | 626 | 0 | 813 |
| 143 | 2 656 276 | Mariot I | [>SiW] | 29 | 6380 | 1 | 187 |
| 144 | 2 639 692 | Ser Orling | [Temp] | 69 | 2243 | 9 | 312 |
| 145 | 2 596 146 | Bescik | [[PD]] | 129 | 468 | 43 | 214 |
| 146 | 2 402 198 | _FLOKI_ | [LoC] | 56 | 414 | 0 | 149 |
| 147 | 2 386 003 | Wiktorro | [Temp] | 82 | 860 | 0 | 150 |
| 148 | 2 021 550 | Optimus Prime | [[-B-]] | 153 | 974 | 0 | 104 |
| 149 | 1 942 037 | Dexter Morgan | [^+_+^] | 71 | 633 | 0 | 356 |
| 150 | 1 935 349 | Jaszczur | [[PD]] | 119 | 159 | 0 | 560 |
| 151 | 1 816 525 | Hexus | [[PD]] | 89 | 496 | 0 | 129 |
| 152 | 1 736 300 | Saruman II | | 70 | 231 | 0 | 340 |
| 153 | 1 674 501 | gonzoxxl | [[S-W]] | 63 | 477 | 0 | 617 |
| 154 | 1 554 495 | wargas | [bru] | 61 | 391 | 2 | 439 |
| 155 | 1 445 557 | Robinhud | [[PD]] | 41 | 2087 | 16 | 162 |
| 156 | 1 318 379 | Harry Harry | [[-B-]] | 125 | 109 | 0 | 196 |
| 157 | 1 294 409 | pumexxx | | 58 | 253 | 2 | 627 |
| 158 | 1 250 342 | VenomRs | [KNB] | 56 | 371 | 0 | 102 |
| 159 | 1 237 946 | Noseptic | [LoC] | 76 | 163 | 1 | 106 |
| 160 | 1 208 214 | Albus | [[PD]] | 39 | 1128 | 1 | 284 |
| 161 | 1 180 209 | Cahir aep Ceallach | [[CS]] | 103 | 153 | 0 | 80 |
| 162 | 1 113 100 | Boris | | 74 | 49 | 3 | 416 |
| 163 | 1 101 159 | Balonik | [>SiW] | 74 | 390 | 0 | 323 |
| 164 | 884 822 | Saruman III | [>SiW] | 55 | 134 | 0 | 147 |
| 165 | 865 905 | NiemenQ | [§S§] | 141 | 108 | 0 | 189 |
| 166 | 849 668 | Darson | [LoC] | 57 | 193 | 0 | 154 |
| 167 | 819 672 | sir ShadoW | [W-WoG] | 57 | 118 | 0 | 54 |
| 168 | 740 842 | Jajko | | 65 | 85 | 0 | 24 |
| 169 | 704 299 | diadia | [[-B-]] | 50 | 656 | 0 | 169 |
| 170 | 550 953 | Pysia | [Q.Z] | 66 | 124 | 1 | 356 |
| 171 | 540 586 | Gniewny | [§S§] | 47 | 251 | 0 | 71 |
| 172 | 371 746 | Grosik | [Q.Z] | 60 | 96 | 0 | 133 |
| 173 | 335 571 | Kochi | [Q.Z] | 60 | 79 | 0 | 110 |
| 174 | 334 070 | Shizz | [Temp] | 221 | 28 | 1 | 171 |
| 175 | 301 681 | iness | [Q.Z] | 59 | 82 | 0 | 176 |
| 176 | 294 755 | Jago Baudart | [Temp] | 97 | 27 | 0 | 353 |
| 177 | 286 068 | KORDAS | [[-B-]] | 131 | 28 | 0 | 34 |
| 178 | 268 211 | guner | [Q.Z] | 59 | 62 | 0 | 113 |
| 179 | 267 665 | adiXXXL | [[PD]] | 184 | 29 | 0 | 166 |
| 180 | 243 370 | Zgrzytu | [Gothi] | 99 | 38 | 0 | 95 |
| 181 | 242 911 | Adamulasz | [Q.Z] | 53 | 67 | 0 | 245 |
| 182 | 233 719 | eragorn | [Q.Z] | 58 | 40 | 0 | 333 |
| 183 | 208 181 | woorio | [[PD]] | 59 | 32 | 1 | 68 |
| 184 | 192 590 | Tafii | | 92 | 40 | 0 | 19 |
| 185 | 131 418 | Freya | [[PD]] | 62 | 23 | 8 | 200 |
| 186 | 118 550 | Radzioo | | 71 | 17 | 0 | 40 |
| 187 | 68 809 | Bulbazaurr | [V KWD] | 80 | 33 | 0 | 51 |
| 188 | 39 246 | Nosveratu | [LAMPA] | 51 | 18 | 0 | 42 |
| 189 | 27 019 | Jasny Gwincior | [WOLF] | 76 | 8 | 0 | 89 |
| 190 | 20 159 | Bayek | [KNB] | 39 | 45 | 0 | 44 |
| 191 | 19 352 | Szefo | | 58 | 4 | 0 | 51 |
| 192 | 17 215 | Golibroda | | 299 | 14 | 0 | 30 |
| 193 | 12 856 | Reiven | [RCiŚG] | 127 | 1 | 0 | 12 |
| 194 | 11 875 | KORDEK | [[-B-]] | 85 | 9 | 0 | 88 |
| 195 | 10 278 | Simrey1977 | [G.T.W] | 56 | 2 | 0 | 41 |
| 196 | 9801 | shift | [>SiW] | 186 | 9 | 0 | 69 |
| 197 | 8921 | Kardakur | | 52 | 3 | 0 | 90 |
| 198 | 8821 | Zezol | | 117 | 4 | 0 | 53 |
| 199 | 7846 | voytazz | [RSG#pl35] | 210 | 14 | 0 | 71 |
| 200 | 7714 | Charmanderr | [*RV*] | 72 | 3 | 0 | 15 |
| 201 | 7598 | Kejama | | 47 | 3 | 0 | 30 |
| 202 | 7579 | Taahen | | 109 | 3 | 0 | 40 |
| 203 | 6553 | Absynt | [~V~] | 39 | 27 | 1 | 28 |
| 204 | 6524 | DeGotia | | 86 | 3 | 0 | 42 |
| 205 | 6232 | TedeRS | | 208 | 18 | 0 | 23 |
| 206 | 5943 | Wisimitoo | [DZBAN#pl31] | 60 | 1 | 0 | 48 |
| 207 | 5372 | Matizixx | [RSG#pl35] | 221 | 9 | 0 | 111 |
| 208 | 4972 | Ja Jakub | | 49 | 1 | 0 | 27 |
| 209 | 4738 | Tomasz Szkarlatny | [[PD]] | 186 | 13 | 0 | 59 |
| 210 | 3827 | Cimidaj | [>SiW] | 185 | 11 | 0 | 40 |
| 211 | 3163 | Septhai | [[PD]] | 45 | 1 | 0 | 200 |
| 212 | 2862 | nesca#pl31 | | 112 | 5 | 0 | 52 |
| 213 | 2359 | Gimli | [RSG#pl35] | 147 | 5 | 0 | 13 |
| 214 | 2302 | Jozephus#pl35 | [^+_+^] | 170 | 5 | 0 | 6 |
| 215 | 2183 | Soniakk | | 29 | 28 | 0 | 61 |
| 216 | 2132 | lokapal | | 72 | 1 | 0 | 91 |
| 217 | 1876 | ZENITEkx | [NORTH] | 61 | 1 | 0 | 33 |
| 218 | 1716 | Czarodziej | | 90 | 2 | 0 | 11 |
| 219 | 1715 | Mubreamy | | 121 | 2 | 0 | 54 |
| 220 | 1583 | danio#pl40 | [[C-V]] | 74 | 2 | 0 | 29 |
| 221 | 1507 | enoprim | | 63 | 3 | 3 | 171 |
| 222 | 1499 | Supersonic | | 54 | 1 | 0 | 27 |
| 223 | 1291 | Sprite#pl42 | | 95 | 1 | 0 | 55 |
| 224 | 1230 | PonuryZniwiarz#pl32 | | 107 | 1 | 0 | 91 |
| 225 | 1187 | Andrju | [LoC] | 73 | 1 | 0 | 37 |
| 226 | 1166 | Dragonda | [ARMIA] | 160 | 3 | 0 | 16 |
| 227 | 1164 | Misio | | 111 | 3 | 0 | 54 |
| 228 | 1041 | Casus Belli | | 143 | 1 | 0 | 18 |
| 229 | 1013 | Krong | | 121 | 2 | 0 | 61 |
| 230 | 990 | zuzia | [Z~B#pl41] | 88 | 1 | 0 | 24 |
| 231 | 928 | Vangerhard | [LoC] | 147 | 2 | 0 | 89 |
| 232 | 895 | drachma | | 135 | 2 | 0 | 16 |
| 233 | 870 | Daemon Frey | | 75 | 1 | 0 | 53 |
| 234 | 867 | POpoPO | | 105 | 2 | 0 | 108 |
| 235 | 770 | hachiman | [F.O] | 102 | 1 | 0 | 66 |
| 236 | 716 | Magikrr | [FrH] | 48 | 2 | 0 | 69 |
| 237 | 679 | Aderr | [❄N❄B❄] | 145 | 2 | 0 | 10 |
| 238 | 663 | V enigoter | [[PD]] | 97 | 1 | 0 | 135 |
| 239 | 618 | Bonus | | 92 | 3 | 0 | 37 |
| 240 | 541 | frakosik | [-W-] | 51 | 1 | 0 | 33 |
| 241 | 507 | Seba z RSG | [RSG#pl35] | 49 | 1 | 0 | 65 |
| 242 | 485 | Buderan52 | | 53 | 1 | 0 | 25 |
| 243 | 471 | Sauron | [KNB] | 72 | 1 | 0 | 52 |
| 244 | 468 | Burdinox | [[PD]] | 113 | 1 | 0 | 152 |
| 245 | 466 | jozephus#pl36 | [SOTA] | 148 | 3 | 0 | 15 |
| 246 | 410 | Penny#pl41 | | 132 | 1 | 0 | 41 |
| 247 | 384 | MISIA | | 89 | 4 | 0 | 17 |
| 248 | 373 | stryjek | [DARK] | 92 | 4 | 0 | 40 |
| 249 | 316 | Nehalem | [[-B-]] | 132 | 2 | 0 | 31 |
| 250 | 316 | Keroloth | [[LM]] | 51 | 1 | 0 | 32 |
| 251 | 289 | ANDRZEJ XII | | 102 | 1 | 0 | 96 |
| 252 | 262 | Jesion#pl47 | | 78 | 1 | 0 | 28 |
| 253 | 239 | Cezik | [[-B-]] | 79 | 1 | 0 | 69 |
| 254 | 229 | Baczeq | [RSG#pl35] | 113 | 1 | 0 | 42 |
| 255 | 221 | BlueNail | [^+_+^] | 50 | 1 | 0 | 132 |
| 256 | 207 | Siubadaba | | 50 | 1 | 0 | 28 |
| 257 | 184 | Lord Ice#pl30 | | 50 | 1 | 0 | 48 |
| 258 | 178 | Achilles | | 49 | 1 | 0 | 14 |
| 259 | 174 | Gebet | [❄N❄B❄] | 82 | 3 | 0 | 36 |
| 260 | 168 | Wirus | | 89 | 2 | 0 | 34 |
| 261 | 153 | voytazz#pl31 | | 124 | 1 | 0 | 19 |
| 262 | 150 | Gladiator#pl38 | | 50 | 1 | 0 | 22 |
| 263 | 139 | WisimitoPL | | 50 | 1 | 0 | 179 |
| 264 | 137 | Wotan | [[-B-]] | 84 | 1 | 0 | 161 |
| 265 | 132 | kerim | | 83 | 2 | 0 | 71 |
| 266 | 121 | Poryty#pl29 | | 60 | 1 | 0 | 31 |
| 267 | 98 | Viserys | [[-B-]] | 97 | 1 | 0 | 69 |
| 268 | 65 | benycadaver | [ocm] | 64 | 2 | 0 | 91 |
| 269 | 64 | Lehistan | | 56 | 1 | 0 | 28 |
| 270 | 62 | grenn b | | 40 | 1 | 0 | 82 |
| 271 | 24 | Twoj Stary | | 75 | 1 | 0 | 35 |
| 272 | 23 | Majek | | 48 | 1 | 0 | 81 |
| 273 | 20 | Kronus | | 82 | 1 | 0 | 83 |
| 274 | 18 | MaxPayne | | 60 | 1 | 0 | 108 |
| 275 | 7 | Harald Byk | [[-B-]] | 68 | 1 | 0 | 40 |
| 276 | 4 | HOLGRIN#pl42 | | 29 | 1 | 0 | 82 |
| 277 | 3 | THREE SIXTY | | 86 | 1 | 0 | 33 |
| 278 | 1 | Byrzyk | | 84 | 1 | 0 | 62 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz