INFORMACJA! OD LIPCA 2025 WRACAM DO REGULNEGO PUBLIKOWANIA RAPORTÓW!

29 WRZESIEŃ - 6 PAŹDZIERNIK 2025 [TOP500]

STATYSTYKI S56
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 20 MLN2
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN7
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION38
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K76
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K128
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K143
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY174
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA235986539
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA1 356 244,48
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
Temp9806047841,553218,393 064 389,94
[PD]10851941345,994224,142 583 795,55
>SiW30471451,29105,75304 714,50
Gothi36848391,5695,17409 426,56
§S§34008381,4495,17377 870,89
[-B-]78870213,34169,20492 938,81
LoC27005871,1495,17300 065,22
Reszta86862183,684727,01184 813,15
ŁĄCZNIE:2359865391741 356 244,48

PRZYROSTY 29 WRZESIEŃ - 6 PAŹDZIERNIK 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 06/10
121 699 115Ser DSK[Temp]3691 893 976 207
221 305 092Red_Raven[[PD]]3832 372 673 546
317 159 090Riddick[Temp]3101 190 718 413
414 839 883BawariaMaster[[PD]]265912 483 588
514 808 773[ THORGAL ][[PD]]3131 208 231 541
613 045 461VaderJr[Temp]215564 287 045
712 025 670Saruman[[PD]]2851 064 106 715
89 272 132Nakamura[[PD]]163192 468 466
97 765 026Abhean[Temp]269787 610 417
107 334 525DrViagra[Temp]246686 054 045
116 035 359Korsarz[[PD]]220622 606 187
125 847 787Dusz Sir Gadom[Temp]3161 479 886 707
133 266 035Krzyzak[Temp]248641 471 222
143 215 550HIDAN[[PD]]286908 308 002
152 636 196Robb Stark[Temp]230639 260 281
162 297 120zamcur[Temp]208503 656 620
171 961 252Stelix[Temp]221464 613 021
181 759 821Varcolac[[PD]]184280 535 484
191 714 641WENUS[[PD]]187312 072 120
201 641 230Sherlock[Temp]156234 673 736
211 616 692SONYY[[PD]]175300 791 676
221 435 637Persji[[PD]]149115 667 436
231 432 921Templariuszy[§S§]2921 348 690 322
241 398 471Kvothe[[PD]]149204 077 165
251 335 329Kajra[[PD]]166237 678 416
261 304 500Goliath[[-B-]]149197 836 971
271 234 710MARRIOTT[[PD]]146201 177 299
281 201 888Sparhawk[[PD]]198251 789 304
291 174 546Falco[Temp]129154 174 536
301 174 411herbatnik[[PD]]180328 534 211
311 172 924gandalfs29[Temp]159192 455 883
321 151 894Nemezis[LoC]129195 105 928
331 141 158Cezio[Temp]122124 885 337
341 135 943Tiropli[[-B-]]139176 837 927
351 106 982Blackfyre[[PD]]135168 290 414
361 051 959Siureks[Temp]11989 518 035
371 002 787Artemis Entreri[[PD]]9475 566 750
381 000 817Kenaj[Gothi]10668 089 594
39980 275Xsena[>SiW]138162 755 409
40963 911Agerra[Temp]149237 539 447
41955 683SULEK[[-B-]]7842 424 237
42928 681kenobi[[PD]]134121 099 766
43906 615Vanset[[-B-]]178224 282 440
44899 177HADES[Temp]130123 384 599
45892 847HET-MAN[[PD]]154175 936 665
46892 448AchillesD[[PD]]190344 268 880
47820 281_Andrju_[[PD]]11578 364 476
48819 105Ricardo[[PD]]138161 124 301
49781 675ImBlue[Temp]188283 155 213
50780 692Tiny TASKER[[PD]]9144 179 505
51779 121DeathKnight[[PD]]186342 078 455
52747 360Skipper[[PD]]10666 386 253
53731 319Salazarek131115 671 746
54708 839SIR RADAS[Temp]161182 025 828
55702 491Jebiewdenko[Temp]145166 349 847
56700 560Tony Koxu139129 760 329
57695 211Tyrion[Temp]8986 521 216
58686 811Redsik[[PD]]109124 263 027
59676 627ZOMBEK[[S-W]]142151 405 837
60668 277Chaoss[Temp]141169 110 054
61662 983gandalfs42[[-B-]]137123 822 196
62638 969TyrTom[[PD]]8059 819 430
63636 303Prospero Leal[Gothi]10975 326 661
64625 747Bkiniarz[[-B-]]10055 845 034
65622 792Sthern[Gothi]7859 149 227
66610 132Maxximo[[S-W]]8646 964 962
67602 828Malvin[Gothi]9133 289 784
68599 676Skalniakbk[[PD]]130219 560 001
69578 239fallen_angel_34125103 865 642
70578 125Jason12291 631 360
71577 488DeLux[Temp]192335 282 274
72571 473Turbo Papa[Temp]69134 576 183
73548 659Czarnobrody[>SiW]144163 535 445
74532 292Thufir Hawat[[PD]]11470 843 743
75522 538Msciwy[Temp]6991 683 637
76516 384buszek164247 436 201
77499 718Alexander[[-B-]]6153 619 281
78496 250Booster[[PD]]10446 108 612
79494 383Temper[[-B-]]10290 729 396
80481 895Wsciekly Pies Jimi139142 724 205
81465 879SzalonyKon[Temp]9035 799 685
82460 732Intre[Gothi]8937 758 262
83460 717Wenuska[§S§]5610 736 775
84447 649UrVramin[[PD]]3920 889 402
85417 410The Crusader[LoC]6917 059 850
86406 708Markus Czarny[§S§]6015 578 028
87405 820WIELKI[[PD]]6312 729 814
88405 153Papcio[LoC]4981 717 101
89398 248DOWN Z PUSZCZY[[-B-]]7421 292 758
90396 160Qwark[Temp]11993 922 495
91395 034Milka[§S§]6114 947 522
92387 331Papapuszka49104 620 495
93379 643Mesayah[[-B-]]7524 502 554
94377 161jacokecaj[[PD]]128115 025 537
95355 185mechm[mim]11658 858 100
96348 411HEWRA[Temp]8732 200 695
97347 530RUMCAJS[*RV*]10959 993 647
98345 661Perzyk[KNB]9757 528 722
99343 253ODYNIEC[§S§]135135 442 241
100322 848Mitrandir[LoC]11881 577 107
101319 125Alex The Great[KNB]3922 819 224
102316 764ODYNIEC BW[>SiW]11174 916 266
103315 407Vilmar[[PD]]12092 289 604
104315 235GAROM[[-B-]]163253 460 610
105309 633Tusiaczek[>SiW]6014 173 098
106289 455Starscream[>SiW]9961 789 972
107289 221Otton[[PD]]4615 755 764
108285 354squel[[S-W]]619 025 151
109277 646Tachi[[PD]]12191 385 366
110247 731GUARDIAN[Temp]270770 607 306
111242 418Jeszcze_kawaler[KNB]8022 174 971
112228 869Polepiony[>SiW]547 964 081
113228 385Suicide[Temp]151197 306 900
114203 852Nocna Zmora9542 538 559
115182 786RycekXX[§S§]559 376 639
116178 266Robinia Deak[Gothi]6616 074 628
117173 634szybszy109104 760 100
118162 886Yriel[>SiW]7623 927 814
119161 651AsharGramin[Gothi]516 904 781
120148 870Saruman IV[zakon]7727 964 161
121139 394Minigniew7616 206 001
122136 145Optimus Prime[[-B-]]11986 071 859
123135 626Tyrytytka[LoC]478 527 209
124133 675fallen_angel[[PD]]129124 562 269
125129 013NiemenQ[§S§]141104 443 441
126118 889Saruman II6920 497 045
127112 652Mariot I[>SiW]2910 860 944
128104 085Dexter Morgan[^+_+^]7011 679 140
12988 369Cossack[LoC]405 272 199
13086 985Buderan37[>SiW]13095 409 593
13181 969Maakra[LoC]659 012 305
13279 554brutus311[ABC]10342 595 467
13379 179Raditz171220 415 267
13473 994Ghost[[PD]]12297 394 392
13562 318gonzoxxl[[S-W]]608 050 968
13660 536sir ShadoW[W-WoG]579 280 569
13758 090Saruman III548 139 341
13856 361Darson[LoC]567 498 149
13953 846wargas[bru]598 321 972
14053 171Gengar7626 740 441
14151 211repas[Temp]2919 610 438
14251 081czesiek[[-B-]]197 875 978
14350 398Paczek[§S§]274 977 421
14446 797Jaszczur[[PD]]11991 022 983
14545 605pumexxx569 300 649
14640 957PP-de[LoC]487 593 649
14738 197Ser Orling[Temp]6843 004 568
14832 110Pysia[Q.Z]6611 220 200
14931 969Bescik[[PD]]12988 705 664
15027 867Puszek10673 975 864
15121 713HETMAN II[[PD]]8835 289 266
15220 698R y z u[[-B-]]124 817 087
15319 681Grosik[Q.Z]608 076 527
15417 033iness[Q.Z]587 624 370
15516 568KieGoWhoYa[Gothi]7114 032 362
15613 232guner[Q.Z]597 684 866
15713 052Adamulasz[Q.Z]525 239 615
15810 967Balonik[>SiW]7314 652 336
15910 357Kochi[Q.Z]608 043 352
1607373VenomRs[KNB]536 451 419
1614882Hexus[Gothi]8937 567 585
1622249Boris7423 990 909
1632020Golibroda2991 149 070 853
1641988eragorn[Q.Z]587 078 557
1651230PonuryZniwiarz#pl3210761 961 350
166507Lewandowski[FCBM]142160 491 466
167289ANDRZEJ XII10236 663 956
168229Baczeq[RSG#pl35]11375 595 358
169222Jimbo[[-B-]]144149 618 960
170177Asklepios II[[-B-]]153165 701 962
17133TedeRS208345 048 454
17233IVAR BEZ KOSCI[[S-W]]3921 835 965
17327MISIA8949 128 887
1748Gniewny[§S§]476 937 928

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz